Квадра (ТГК 4) (Квадра : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
1781 – 1800 из 3184«« « 86 87 88 89 90 91 92 93 94 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Квадра05.01.20160.0029+0.000025+0.87%0.0028750.002890.0028350.0029350.0028897 000 000279 596191
Квадра04.01.20160.002875+0.00006+2.13%0.0028150.0028250.002810.0028850.00284572 900 000207 361.5144
Квадра30.12.20150.00281500%0.0028150.0028750.0027750.0028750.00282161 200 000454 421.5192
Квадра29.12.20150.002815−0.000085−2.93%0.00290.0029250.00280.0029650.002905204 600 000582 553.5227
Квадра28.12.20150.0029+0.000015+0.52%0.0028850.0028850.002870.0029450.00290548 100 000139 853158
Квадра25.12.20150.002885−0.000025−0.86%0.002910.0029650.002850.0029650.0029206 000 000597 799.5195
Квадра24.12.20150.00291−0.000215−6.88%0.0031250.0031250.0028750.0032950.002921 116 800 0003 312 486725
Квадра23.12.20150.003125+0.000175+5.93%0.002950.0029950.002930.00330.0031153 345 800 00010 418 215523
Квадра22.12.20150.00295−0.000065−2.16%0.0030150.003020.002930.003130.00328 000 00084 025.599
Квадра21.12.20150.003015+0.00007+2.38%0.0029450.0030150.0028750.0030150.00293204 000 000598 030.5254
Квадра18.12.20150.002945−0.000105−3.44%0.003050.003060.002920.00310.00296570 400 000208 905.5181
Квадра17.12.20150.00305−0.000025−0.81%0.0030750.0031650.002990.0031650.00303199 100 000603 322175
Квадра16.12.20150.003075+0.000025+0.82%0.003050.0030950.0029250.003140.003025883 700 0002 672 424436
Квадра15.12.20150.00305+0.00021+7.39%0.002840.002870.0027650.003150.002951 130 300 0003 334 815585
Квадра14.12.20150.00284+0.00001+0.35%0.002830.002760.002760.0028750.0028466 000 0001 305 353142
Квадра11.12.20150.00283−0.000005−0.18%0.0028350.0028450.002740.0028450.002795248 800 000694 816.5253
Квадра10.12.20150.002835+0.00001+0.35%0.0028250.0028350.00280.002890.002825101 200 000285 919136
Квадра09.12.20150.002825+0.000015+0.53%0.002810.002850.0026750.0028550.00277329 000 000911 949.5375
Квадра08.12.20150.00281−0.00004−1.40%0.002850.0028850.002780.0028950.002855345 500 000986 384421
Квадра07.12.20150.00285+0.000105+3.83%0.0027450.0027650.002750.002940.0028551 061 700 0003 028 991480
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1781 – 1800 из 3184«« « 86 87 88 89 90 91 92 93 94 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.