Квадра (ТГК 4) (Квадра : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
2801 – 2820 из 3184«« « 137 138 139 140 141 142 143 144 145 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Квадра13.12.20110.00785−0.000049−0.62%0.0078990.0082830.007770.0082840.00784133 600 000263 445.416
Квадра12.12.20110.007899−0.000102−1.27%0.0080010.0080.0078070.0081870.00795554 200 000431 144.142
Квадра09.12.20110.008001−0.000599−6.97%0.00860.0084020.00790.0086440.0081392 100 000748 814.5102
Квадра08.12.20110.0086+0.00015+1.78%0.008450.0085010.0085010.0086680.0085892 300 00019 755.612
Квадра07.12.20110.00845−0.000058−0.68%0.0085080.0085480.0084020.0085480.00844122 900 000193 308.916
Квадра06.12.20110.008508−0.000194−2.23%0.0087020.0085850.0084030.0085850.0084226 700 00056 429.111
Квадра05.12.20110.008702+0.000136+1.59%0.0085660.0085660.00850.0087020.00866765 000 000563 362.424
Квадра02.12.20110.008566−0.000184−2.10%0.008750.0087570.0078080.0087970.008632181 000 0001 562 445.648
Квадра01.12.20110.00875−0.000004−0.05%0.0087540.0085080.0085080.008750.0086785 100 00044 260.215
Квадра30.11.20110.008754+0.000013+0.15%0.0087410.0087510.008750.0088870.00877114 800 0001 006 840.457
Квадра29.11.20110.008741−0.000024−0.27%0.0087650.0083770.0083770.0087950.00869953 000 000461 070.532
Квадра28.11.20110.008765+0.000115+1.33%0.008650.0087530.008750.0089110.00877469 500 000609 825.748
Квадра25.11.20110.00865+0.000075+0.87%0.0085750.008510.008510.008650.00864512 700 000109 79410
Квадра24.11.20110.008575+0.000055+0.65%0.008520.0086870.0085310.00870.008622 200 00018 964.811
Квадра23.11.20110.00852−0.00008−0.93%0.00860.00860.0083050.00870.00859821 000 000180 553.427
Квадра22.11.20110.0086+0.0001+1.18%0.00850.00860.0082970.00860.0085754 800 00041 157.88
Квадра21.11.20110.0085−0.0001−1.16%0.00860.0086020.008210.0086020.00846325 700 000217 497.739
Квадра18.11.20110.0086−0.00021−2.38%0.008810.0087940.0083080.0087940.0084742 700 00022 880.312
Квадра17.11.20110.00881−0.00004−0.45%0.008850.0088140.00860.0090420.00880415 000 000132 067.425
Квадра16.11.20110.00885+0.000029+0.33%0.0088210.008830.008830.008850.0088444 100 00036 2597
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
2801 – 2820 из 3184«« « 137 138 139 140 141 142 143 144 145 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.