Озон (OZON-адр : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  OZON-адр
Интервал:
421 – 440 из 1230«« « 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
OZON-адр02.02.20242 878.5−20.5−0.71%2 8992 899.52 8632 9142 890164 853474 713 28020 141
OZON-адр01.02.20242 899−10.5−0.36%2 909.52 9172 892.52 9412 914.5256 404747 325 56725 339
OZON-адр31.01.20242 909.5−2−0.07%2 911.52 9202 881.52 932.52 904.5357 7101 039 394 73931 993
OZON-адр30.01.20242 911.5+25.5+0.88%2 8862 879.52 8312 9302 890657 4951 899 736 69140 965
OZON-адр29.01.20242 886+50+1.76%2 8362 849.52 8492 896.52 879.5354 5091 020 741 885.519 721
OZON-адр26.01.20242 836+51+1.83%2 7852 807.52 791.52 8592 830.5505 0651 429 668 942.523 501
OZON-адр25.01.20242 785−8.5−0.30%2 793.52 7942 7362 8092 759.5340 743940 274 26520 129
OZON-адр24.01.20242 793.5−1−0.04%2 794.52 796.52 7512 8322 804.5337 707947 182 569.520 089
OZON-адр23.01.20242 794.5−52.5−1.84%2 8472 8582 779.52 8752 815.5457 2581 288 216 624.541 523
OZON-адр22.01.20242 847+19.5+0.69%2 827.52 8302 823.52 8742 849293 285835 564 322.517 951
OZON-адр19.01.20242 827.5−1.5−0.05%2 8292 8272 8022 867.52 836.5345 485979 923 41318 973
OZON-адр18.01.20242 829−88−3.02%2 9172 9222 822.52 9242 858422 6091 207 834 56927 442
OZON-адр17.01.20242 917−3.5−0.12%2 920.52 9222 8652 9382 903309 832899 471 316.519 373
OZON-адр16.01.20242 920.5−114.5−3.77%3 0353 0352 898.53 0352 956587 0281 735 752 203.531 043
OZON-адр15.01.20243 035+104+3.55%2 9312 979.52 9693 0533 028.5798 5232 418 106 061.546 721
OZON-адр12.01.20242 931−7.5−0.26%2 938.52 940.52 9102 9602 933.5150 930442 784 91111 030
OZON-адр11.01.20242 938.5+31.5+1.08%2 9072 9072 8832 973.52 943.5282 507831 743 69917 907
OZON-адр10.01.20242 907+33+1.15%2 8742 8802 8752 9482 920306 848895 932 989.516 920
OZON-адр09.01.20242 874+54.5+1.93%2 819.52 833.52 821.52 8902 860.5233 873668 976 14015 936
OZON-адр08.01.20242 819.5+14.5+0.52%2 8052 8052 8012 8242 815.572 594204 402 7796 798
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
421 – 440 из 1230«« « 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.