SUGB ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1121 – 1140 из 1288«« « 53 54 55 56 57 58 59 60 61 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SUGB ETF26.05.20211 009+0.2+0.02%1 008.81 008.81 008.81 0091 0093 0023 029 017.82 030
SUGB ETF25.05.20211 008.800%1 008.81 0051 0051 008.81 008.83 0303 056 561.42 921
SUGB ETF24.05.20211 008.8−0.2−0.02%1 0091 008.81 008.81 008.81 008.83 0013 027 408.82 919
SUGB ETF21.05.20211 00900%1 0091 0091 0091 0091 0093 0003 027 0002 917
SUGB ETF20.05.20211 009+0.4+0.04%1 008.61 0061 005.21 009.41 0061 4021 410 410.453
SUGB ETF19.05.20211 008.600%1 008.61 009.61 008.61 009.61 009.255 045.65
SUGB ETF18.05.20211 008.6+3.6+0.36%1 0051 008.61 008.61 008.61 008.688 068.83
SUGB ETF17.05.20211 005−2.8−0.28%1 007.81 009.41 0051 009.41 008.466 050.64
SUGB ETF14.05.20211 007.8+0.4+0.04%1 007.41 008.41 007.81 008.41 007.83 0123 035 4992 920
SUGB ETF13.05.20211 007.4−0.8−0.08%1 008.21 0041 003.41 008.21 003.44 1194 133 061.2154
SUGB ETF12.05.20211 008.2−0.2−0.02%1 008.41 008.21 004.21 008.21 008.23 0053 029 6372 923
SUGB ETF11.05.20211 008.4−0.2−0.02%1 008.61 008.41 008.41 008.41 008.43 0063 031 250.42 920
SUGB ETF10.05.20211 008.6+1.2+0.12%1 007.41 0091 008.61 0091 0093 0013 028 008.62 919
SUGB ETF07.05.20211 007.4+3+0.30%1 004.41 008.41 007.41 009.21 007.43 0033 025 2252 922
SUGB ETF06.05.20211 004.4+0.4+0.04%1 0041 004.41 004.41 008.41 008.43 0283 053 327.22 923
SUGB ETF05.05.20211 004+0.8+0.08%1 003.21 0081 0041 0081 0083 0083 032 0322 919
SUGB ETF04.05.20211 003.2−4.6−0.46%1 007.81 004.81 003.21 0081 0083 0063 030 023.22 923
SUGB ETF30.04.20211 007.8+0.2+0.02%1 007.61 008.61 007.81 008.61 007.82 0422 057 955.21 987
SUGB ETF29.04.20211 007.6+1+0.10%1 006.61 007.61 007.41 007.61 007.63 0593 082 244.22 940
SUGB ETF28.04.20211 006.6+0.6+0.06%1 0061 008.2999.41 008.21 003.41 2751 279 450.663
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1121 – 1140 из 1288«« « 53 54 55 56 57 58 59 60 61 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.