Месяц исполнения:    
Интервал:
81 – 100 из 3771 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
SNGR-6.25 (SNM5)25.02.202530 834−266−0.86%31 10031 10030 83431 6701825 678 380
SNGR-6.25 (SNM5)24.02.202531 100+126+0.41%30 97431 00030 71531 100531 642 393
SNGR-6.25 (SNM5)21.02.202530 974−90−0.29%31 06431 08230 65431 2551344 166 745
SNGR-6.25 (SNM5)20.02.202531 064−115−0.37%31 17931 31631 00031 5773039 456 186
SNGR-6.25 (SNM5)19.02.202531 179+394+1.28%30 78530 78530 53231 1932437 508 253
SNGR-6.25 (SNM5)18.02.202530 785−528−1.69%31 31331 31330 77031 5141053 267 106
SNGR-6.25 (SNM5)17.02.202531 313+739+2.42%30 57430 57430 29431 3131253 878 717
SNGR-6.25 (SNM5)14.02.202530 574+4+0.01%30 57030 78030 23331 51072122 449 342
SNGR-6.25 (SNM5)13.02.202530 570+469+1.56%30 10130 10130 10132 10044013 581 494
SNGR-6.25 (SNM5)12.02.202530 101+10%30 10030 17030 03530 5151344 057 158
SNGR-6.25 (SNM5)11.02.202530 100−275−0.91%30 37530 29830 10030 5011273 849 058
SNGR-6.25 (SNM5)10.02.202530 375+325+1.08%30 05030 00330 00330 4278242 162
SNGR-6.25 (SNM5)07.02.202530 050−287−0.95%30 33730 51030 05030 64820604 666
SNGR-6.25 (SNM5)06.02.202530 337+639+2.15%29 69829 77229 77230 750712 155 367
SNGR-6.25 (SNM5)05.02.202529 698+67+0.23%29 63129 50329 00329 7431444 249 272
SNGR-6.25 (SNM5)04.02.202529 631−218−0.73%29 84929 93729 63130 57222659 782
SNGR-6.25 (SNM5)03.02.202529 849+220+0.74%29 62929 70229 42430 04216476 910
SNGR-6.25 (SNM5)31.01.202529 629−377−1.26%30 00630 26029 50030 39629863 648
SNGR-6.25 (SNM5)30.01.202530 006+185+0.62%29 82129 70129 60230 1481554 649 337
SNGR-6.25 (SNM5)29.01.202529 821−418−1.38%30 23930 23529 72230 23511330 104
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
81 – 100 из 3771 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.