NASDAQ 100 : Фондовые индексы

Интервал:
1841 – 1860 из 7307«« « 89 90 91 92 93 94 95 96 97 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
NASDAQ 10027.03.20197 308.27−42.82−0.58%N/A7 351.097 351.157 252.177 376.91
NASDAQ 10026.03.20197 351.09+34.13+0.47%N/A7 316.967 377.777 314.387 417.26
NASDAQ 10025.03.20197 316.96−9.1−0.12%N/A7 326.067 303.297 265.287 342.51
NASDAQ 10023.03.20197 326.06+0.49+0.01%N/A7 325.577 326.067 326.067 326.06
NASDAQ 10022.03.20197 325.57−167.7−2.24%N/A7 493.277 458.227 324.57 482.14
NASDAQ 10021.03.20197 493.27+112.49+1.52%N/A7 380.787 380.757 356.947 505.4
NASDAQ 10020.03.20197 380.78+32.96+0.45%N/A7 347.827 349.287 318.427 422.75
NASDAQ 10019.03.20197 347.82+21.54+0.29%N/A7 326.287 357.587 321.937 390.28
NASDAQ 10018.03.20197 326.28+19.29+0.26%N/A7 306.997 311.637 293.857 348.69
NASDAQ 10016.03.20197 306.99+1.63+0.02%N/A7 305.367 306.997 306.997 306.99
NASDAQ 10015.03.20197 305.36+61.82+0.85%N/A7 243.547 243.017 243.017 331.29
NASDAQ 10014.03.20197 243.54−13.12−0.18%N/A7 256.667 256.987 240.967 267.94
NASDAQ 10013.03.20197 256.66+54.9+0.76%N/A7 201.767 201.287 201.287 292.86
NASDAQ 10012.03.20197 201.76+37.74+0.53%N/A7 164.027 175.917 167.057 219.41
NASDAQ 10011.03.20197 164.02+148.33+2.11%N/A7 015.697 050.567 049.567 166.92
NASDAQ 10009.03.20197 015.69−3.07−0.04%N/A7 018.767 018.047 015.697 018.04
NASDAQ 10008.03.20197 018.76−9.38−0.13%N/A7 028.147 026.346 940.967 028.93
NASDAQ 10007.03.20197 028.14−85.89−1.21%N/A7 114.037 113.797 001.817 113.79
NASDAQ 10006.03.20197 114.03−47.41−0.66%N/A7 161.447 156.67 104.557 162.24
NASDAQ 10005.03.20197 161.44+10.8+0.15%N/A7 150.647 150.137 120.697 178.3
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1841 – 1860 из 7307«« « 89 90 91 92 93 94 95 96 97 » »»