IBEX Spain : Фондовые индексы

Интервал:
4061 – 4080 из 6103«« « 200 201 202 203 204 205 206 207 208 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
IBEX Spain26.06.20099 686.9+19.7+0.20%N/A9 667.29 667.29 6259 789.3
IBEX Spain25.06.20099 667.2+49.6+0.52%N/A9 617.69 617.69 471.69 714.2
IBEX Spain24.06.20099 617.6+268.9+2.88%N/A9 348.79 348.79 313.39 641
IBEX Spain23.06.20099 348.7+10.2+0.11%N/A9 338.59 305.19 286.29 413.1
IBEX Spain22.06.20099 338.5−242.4−2.53%N/A9 580.99 550.99 331.99 553.8
IBEX Spain21.06.20099 580.900%N/A9 580.99 580.99 580.99 580.9
IBEX Spain19.06.20099 580.9+196.9+2.10%N/A9 3849 3849 350.89 603.3
IBEX Spain18.06.20099 384+100.8+1.09%N/A9 283.29 283.29 218.99 413.3
IBEX Spain17.06.20099 283.2−214.7−2.26%N/A9 497.99 497.99 200.79 497.9
IBEX Spain16.06.20099 497.9−20.8−0.22%N/A9 518.79 540.39 495.99 586.8
IBEX Spain15.06.20099 518.7−195.7−2.01%N/A9 714.49 673.59 495.39 678
IBEX Spain14.06.20099 714.400%N/A9 714.49 714.49 714.49 714.4
IBEX Spain12.06.20099 714.4+6+0.06%N/A9 708.49 688.39 652.29 740.4
IBEX Spain11.06.20099 708.4+80.8+0.84%N/A9 627.69 624.89 618.99 738.6
IBEX Spain10.06.20099 627.6+129.9+1.37%N/A9 497.79 618.79 606.49 706.4
IBEX Spain09.06.20099 497.7+101.5+1.08%N/A9 396.29 460.39 436.39 534.9
IBEX Spain08.06.20099 396.2−122.8−1.29%N/A9 5199 4859 3429 495
IBEX Spain07.06.20099 51900%N/A9 5199 5199 5199 519
IBEX Spain05.06.20099 519+64.4+0.68%N/A9 454.69 505.99 455.79 626.3
IBEX Spain04.06.20099 454.6−10.2−0.11%N/A9 464.89 464.89 376.59 530.5
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
4061 – 4080 из 6103«« « 200 201 202 203 204 205 206 207 208 » »»