DAX 30 : Фондовые индексы

Интервал:
1 – 20 из 64711 2 3 4 5 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DAX 3022.10.202524 151.13−178.9−0.74%N/A24 330.0324 296.1624 138.2524 342.18
DAX 3021.10.202524 330.03+71.23+0.29%N/A24 258.824 310.4424 201.2924 384.24
DAX 3020.10.202524 258.8+427.81+1.80%N/A23 830.9924 035.1924 026.5924 296.39
DAX 3017.10.202523 830.99−441.2−1.82%N/A24 272.1923 833.1123 684.3723 987.33
DAX 3016.10.202524 272.19+90.82+0.38%N/A24 181.3724 188.1524 051.8524 283.57
DAX 3015.10.202524 181.37−55.57−0.23%N/A24 236.9424 263.7124 179.9924 339.27
DAX 3014.10.202524 236.94−150.99−0.62%N/A24 387.9324 169.0323 986.9324 242.85
DAX 3013.10.202524 387.93+146.47+0.60%N/A24 241.4624 372.924 260.7724 448.77
DAX 3010.10.202524 241.46−369.79−1.50%N/A24 611.2524 664.2324 241.4624 690.72
DAX 3009.10.202524 611.25+14.12+0.06%N/A24 597.1324 674.6524 602.1224 771.34
DAX 3008.10.202524 597.13+211.35+0.87%N/A24 385.7824 382.6624 360.6524 630.97
DAX 3007.10.202524 385.78+7.49+0.03%N/A24 378.2924 400.7724 308.0424 452.93
DAX 3006.10.202524 378.29−0.510%N/A24 378.824 357.5924 269.9424 482.9
DAX 3003.10.202524 378.8−43.76−0.18%N/A24 422.5624 511.5724 343.2124 524.11
DAX 3002.10.202524 422.56+308.94+1.28%N/A24 113.6224 293.8324 247.4824 502.33
DAX 3001.10.202524 113.62+232.9+0.98%N/A23 880.7223 755.2323 753.0824 162.23
DAX 3030.09.202523 880.72+135.66+0.57%N/A23 745.0623 726.4323 676.3623 887.73
DAX 3029.09.202523 745.06+5.59+0.02%N/A23 739.4723 835.6123 666.8123 835.61
DAX 3026.09.202523 739.47+204.64+0.87%N/A23 534.8323 601.1923 579.2523 756.04
DAX 3025.09.202523 534.83−131.98−0.56%N/A23 666.8123 620.423 383.8423 629.37
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1 – 20 из 64711 2 3 4 5 » »»