SBRB ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1261 – 1280 из 1435«« « 60 61 62 63 64 65 66 67 68 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SBRB ETF20.05.20201 075.4−0.4−0.04%1 075.81 074.61 074.41 0771 076.21 4291 537 798.278
SBRB ETF19.05.20201 075.8+1+0.09%1 074.81 0781 071.81 0781 074.8535575 048.466
SBRB ETF18.05.20201 074.8+1+0.09%1 073.81 081.41 070.41 081.41 073890954 936.4113
SBRB ETF15.05.20201 073.8+1.6+0.15%1 072.21 072.81 069.81 074.41 072.8687736 982.466
SBRB ETF14.05.20201 072.2−1.2−0.11%1 073.41 094.81 068.21 094.81 071.26 2316 674 333.682
SBRB ETF13.05.20201 073.4+1+0.09%1 072.41 062.61 062.61 0741 071.2226242 105.452
SBRB ETF12.05.20201 072.4−0.4−0.04%1 072.81 0611 0611 073.81 071.8811869 188.6103
SBRB ETF08.05.20201 072.8+2.8+0.26%1 0701 0711 067.61 072.81 070826883 846.860
SBRB ETF07.05.20201 070+1.8+0.17%1 068.21 058.21 058.21 0801 070.6355380 051.255
SBRB ETF06.05.20201 068.2+0.4+0.04%1 067.81 067.21 067.21 0701 068.81 7981 921 712.694
SBRB ETF05.05.20201 067.800%1 067.81 0651 0651 067.81 066.4254270 839.652
SBRB ETF04.05.20201 067.8+3.4+0.32%1 064.41 059.21 059.21 069.61 067456486 57173
SBRB ETF30.04.20201 064.4+4.4+0.42%1 0601 0591 0591 068.71 063.9720765 970.2106
SBRB ETF29.04.20201 060−1.1−0.10%1 061.11 061.41 057.71 061.41 060.3854905 454.578
SBRB ETF28.04.20201 061.1+1.2+0.11%1 059.91 0681 0531 0681 060.2390413 47866
SBRB ETF27.04.20201 059.9+3.8+0.36%1 056.11 068.91 055.21 068.91 059.32 3002 436 487.4101
SBRB ETF24.04.20201 056.1+3.5+0.33%1 052.61 058.11 053.11 058.11 055.9614648 318.572
SBRB ETF23.04.20201 052.6−2−0.19%1 054.61 0571 052.11 0571 054.52 9053 063 211.470
SBRB ETF22.04.20201 054.6+1.6+0.15%1 0531 0541 050.21 056.91 052.84 5264 764 801.367
SBRB ETF21.04.20201 053+1.6+0.15%1 051.41 049.61 049.51 057.31 055.44 9325 205 291.6100
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1261 – 1280 из 1435«« « 60 61 62 63 64 65 66 67 68 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.