BOVESPA Brazil : Фондовые индексы

Интервал:
6201 – 6220 из 7068«« « 307 308 309 310 311 312 313 314 315 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
BOVESPA Brazil17.06.200420 337.91−146.34−0.71%N/A20 484.2520 469.0620 206.0920 657.38
BOVESPA Brazil16.06.200420 484.25+493.91+2.47%N/A19 990.3420 021.2320 020.6620 494
BOVESPA Brazil15.06.200419 990.34+508.22+2.61%N/A19 482.1219 475.4319 475.4320 015.15
BOVESPA Brazil14.06.200419 482.12−352.34−1.78%N/A19 834.4619 685.5419 400.6819 685.54
BOVESPA Brazil12.06.200419 834.46−20.23−0.10%N/A19 854.6919 833.1519 833.1519 834.46
BOVESPA Brazil11.06.200419 854.69−10.01−0.05%N/A19 864.719 902.1419 795.6419 965.97
BOVESPA Brazil10.06.200419 864.7−8−0.04%N/A19 872.719 862.7819 862.7819 864.7
BOVESPA Brazil09.06.200419 872.7−454.43−2.24%N/A20 327.1320 295.7619 806.8620 297.93
BOVESPA Brazil08.06.200420 327.13−140.8−0.69%N/A20 467.9320 456.3320 160.3420 495.33
BOVESPA Brazil07.06.200420 467.93+649.2+3.28%N/A19 818.7320 117.520 081.9620 467.93
BOVESPA Brazil05.06.200419 818.73−24.76−0.12%N/A19 843.4919 856.1419 818.7319 856.14
BOVESPA Brazil04.06.200419 843.49+405.22+2.08%N/A19 438.2719 411.8119 399.9619 883.28
BOVESPA Brazil03.06.200419 438.27−349.01−1.76%N/A19 787.2819 748.9519 347.419 748.95
BOVESPA Brazil02.06.200419 787.28+277.19+1.42%N/A19 510.0919 540.0719 540.0719 908.1
BOVESPA Brazil01.06.200419 510.09−97.36−0.50%N/A19 607.4519 547.119 203.9219 573.14
BOVESPA Brazil31.05.200419 607.45−59.93−0.30%N/A19 667.3819 720.2419 432.2819 720.69
BOVESPA Brazil29.05.200419 667.38−109.81−0.56%N/A19 777.1919 734.1919 667.3819 734.19
BOVESPA Brazil28.05.200419 777.19+42.26+0.21%N/A19 734.9319 744.9119 580.3919 978.94
BOVESPA Brazil27.05.200419 734.93+689.47+3.62%N/A19 045.4619 075.5319 069.4419 734.93
BOVESPA Brazil26.05.200419 045.46+228.93+1.22%N/A18 816.5318 810.6618 765.9719 045.46
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
6201 – 6220 из 7068«« « 307 308 309 310 311 312 313 314 315 » »»