Беларусь03 : МосБиржа Основной

Интервал:
241 – 260 из 751«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Беларусь0318.08.2021100.42+0.04+0.04%100.38100.32100.31100.46100.385 5285 549 138.3189
Беларусь0317.08.2021100.38+0.02+0.02%100.36100.39100.24100.4100.384 0004 015 177191
Беларусь0316.08.2021100.36+0.02+0.02%100.34100.34100.19100.39100.356 3366 358 245251
Беларусь0313.08.2021100.34+0.09+0.09%100.25100.29100.21100.37100.314 1374 150 009.3224
Беларусь0312.08.2021100.25+0.01+0.01%100.24100.31100.21100.31100.267 7677 786 873.5222
Беларусь0311.08.2021100.2400%100.24100.2100.2100.36100.257 6987 717 141340
Беларусь0310.08.2021100.24−0.1−0.10%100.34100.12100.1100.29100.246 7386 753 919.7333
Беларусь0309.08.2021100.34+0.05+0.05%100.29100.15100100.5100.2228 47928 540 232.2584
Беларусь0306.08.2021100.29−0.01−0.01%100.3100.34100.18100.35100.265 9105 925 308243
Беларусь0305.08.2021100.3+0.1+0.10%100.2100.37100.12100.37100.2139 12839 210 206.3417
Беларусь0304.08.2021100.2+0.01+0.01%100.19100.16100.15100.2100.1917 12017 153 370.8343
Беларусь0303.08.2021100.1900%100.19100.19100.13100.25100.215 72015 751 166.2349
Беларусь0302.08.2021100.19−0.01−0.01%100.2100.2100.08100.2100.213 15013 175 689.7318
Беларусь0330.07.2021100.2+0.01+0.01%100.19100.2100.16100.2100.25 1235 133 060.2210
Беларусь0329.07.2021100.19+0.01+0.01%100.18100.14100.05100.25100.1712 74212 763 816.2245
Беларусь0328.07.2021100.18−0.02−0.02%100.2100.3100.1100.3100.1910 39710 416 455.9231
Беларусь0327.07.2021100.2+0.03+0.03%100.17100.08100.08100.29100.215 51415 544 949.9278
Беларусь0326.07.2021100.17−0.04−0.04%100.21100.15100.06100.33100.2113 17713 204 652.1274
Беларусь0323.07.2021100.21−0.08−0.08%100.29100.2999.99100.44100.0823 57723 596 854320
Беларусь0322.07.2021100.29+0.05+0.05%100.24100.43100.03100.43100.278 5098 532 032.1219
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
241 – 260 из 751«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.