Gold : Товары и фьючерсы

Интервал:
141 – 160 из 8485«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Gold20.05.2025N/AN/A3 289.785+60.51+1.87%N/A3 229.2753 229.2053 204.3553 295.710
Gold19.05.2025N/AN/A3 229.275+27.495+0.86%N/A3 201.783 205.0213 205.0213 249.760
Gold18.05.2025N/AN/A3 201.7800%N/A3 201.783 202.823 201.783 202.820
Gold17.05.2025N/AN/A3 201.7800%N/A3 201.783 201.783 201.783 201.780
Gold16.05.2025N/AN/A3 201.78−37.865−1.17%N/A3 239.6453 239.6253 154.213 2520
Gold15.05.2025N/AN/A3 239.645+62.73+1.97%N/A3 176.9153 176.583 120.943 240.50
Gold14.05.2025N/AN/A3 176.915−73.4−2.26%N/A3 250.3153 249.483 167.913 256.940
Gold13.05.2025N/AN/A3 250.315+14.735+0.46%N/A3 235.583 236.0483 215.9643 265.2030
Gold12.05.2025N/AN/A3 235.58−90.88−2.73%N/A3 326.463 311.223 207.6053 311.220
Gold11.05.2025N/AN/A3 326.4600%N/A3 326.463 324.443 324.443 326.460
Gold10.05.2025N/AN/A3 326.46+3.115+0.09%N/A3 323.3453 326.463 326.463 326.460
Gold09.05.2025N/AN/A3 323.345+17.95+0.54%N/A3 305.3953 305.5153 274.8353 347.4030
Gold08.05.2025N/AN/A3 305.395−58.65−1.74%N/A3 364.0453 363.9753 288.7373 414.7050
Gold07.05.2025N/AN/A3 364.045−66.765−1.95%N/A3 430.813 431.1053 359.9653 438.550
Gold06.05.2025N/AN/A3 430.81+97.96+2.94%N/A3 332.853 334.6853 323.3153 434.930
Gold05.05.2025N/AN/A3 332.85+93.14+2.87%N/A3 239.713 239.0483 237.6753 337.410
Gold04.05.2025N/AN/A3 239.71−0.9−0.03%N/A3 240.613 240.613 239.713 240.610
Gold03.05.2025N/AN/A3 240.61+0.9+0.03%N/A3 239.713 240.613 240.613 240.610
Gold02.05.2025N/AN/A3 239.71+1.335+0.04%N/A3 238.3753 237.933 222.7853 269.270
Gold01.05.2025N/AN/A3 238.375−49.9−1.52%N/A3 288.2753 288.2553 201.8343 290.340
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
141 – 160 из 8485«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»