Gold : Товары и фьючерсы

Интервал:
421 – 440 из 8567«« « 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » »»
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Gold17.10.2024N/AN/A2 692.675+19.37+0.72%N/A2 673.3052 673.4352 673.1352 696.870
Gold16.10.2024N/AN/A2 673.305+10.96+0.41%N/A2 662.3452 662.272 658.6192 685.260
Gold15.10.2024N/AN/A2 662.345+13.697+0.52%N/A2 648.6482 648.4242 638.1782 668.890
Gold14.10.2024N/AN/A2 648.648−8.202−0.31%N/A2 656.852 657.032 643.0582 666.790
Gold13.10.2024N/AN/A2 656.85−0.18−0.01%N/A2 657.032 656.852 656.852 656.850
Gold12.10.2024N/AN/A2 657.03+0.335+0.01%N/A2 656.6952 656.7652 656.7652 657.030
Gold11.10.2024N/AN/A2 656.695+27.11+1.03%N/A2 629.5852 629.5952 628.0112 661.370
Gold10.10.2024N/AN/A2 629.585+22.12+0.85%N/A2 607.4652 607.342 603.4082 631.480
Gold09.10.2024N/AN/A2 607.465−13.92−0.53%N/A2 621.3852 621.682 605.0952 624.330
Gold08.10.2024N/AN/A2 621.385−21.24−0.80%N/A2 642.6252 642.0342 604.5952 652.890
Gold07.10.2024N/AN/A2 642.625−10.645−0.40%N/A2 653.272 651.232 637.7182 659.5590
Gold05.10.2024N/AN/A2 653.27−0.275−0.01%N/A2 653.5452 653.272 653.272 653.270
Gold04.10.2024N/AN/A2 653.545−2.17−0.08%N/A2 655.7152 655.4742 632.0682 670.0650
Gold03.10.2024N/AN/A2 655.715−2.63−0.10%N/A2 658.3452 658.42 638.5572 662.7640
Gold02.10.2024N/AN/A2 658.345−4.7−0.18%N/A2 663.0452 663.0052 641.0482 663.3790
Gold01.10.2024N/AN/A2 663.045+28.881+1.10%N/A2 634.1642 634.2042 632.1832 672.9990
Gold30.09.2024N/AN/A2 634.164−23.806−0.90%N/A2 657.972 658.12 624.7152 665.910
Gold29.09.2024N/AN/A2 657.9700%N/A2 657.972 657.972 657.972 657.970
Gold28.09.2024N/AN/A2 657.97−0.178−0.01%N/A2 658.1482 657.972 657.972 657.970
Gold27.09.2024N/AN/A2 658.148−13.846−0.52%N/A2 671.9942 671.9642 643.022 674.230
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
421 – 440 из 8567«« « 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » »»