Gold : Товары и фьючерсы

Интервал:
4141 – 4160 из 8544«« « 204 205 206 207 208 209 210 211 212 » »»
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Gold22.01.2014N/AN/A1 239.56−3.19−0.26%N/A1 242.751 242.611 237.91 243.70
Gold21.01.2014N/AN/A1 242.75−10.97−0.87%N/A1 253.721 250.991 235.41 255.950
Gold20.01.2014N/AN/A1 253.72+0.030%N/A1 253.691 253.861 251.611 261.310
Gold18.01.2014N/AN/A1 253.69+1.19+0.10%N/A1 252.51 252.61 251.21 254.250
Gold17.01.2014N/AN/A1 252.5+10.63+0.86%N/A1 241.871 241.751 237.51 254.840
Gold16.01.2014N/AN/A1 241.87+3.07+0.25%N/A1 238.81 238.41 236.11 245.10
Gold15.01.2014N/AN/A1 238.8−3.8−0.31%N/A1 242.61 2431 2341 245.450
Gold14.01.2014N/AN/A1 242.6−10.49−0.84%N/A1 253.091 253.21 241.31 255.20
Gold13.01.2014N/AN/A1 253.09+5.04+0.40%N/A1 248.051 246.61 243.641 254.750
Gold11.01.2014N/AN/A1 248.05+3.14+0.25%N/A1 244.911 244.761 243.71 248.250
Gold10.01.2014N/AN/A1 244.91+16.91+1.38%N/A1 2281 228.311 226.721 248.750
Gold09.01.2014N/AN/A1 228+5.2+0.43%N/A1 222.81 223.121 222.71 231.270
Gold08.01.2014N/AN/A1 222.8−7.5−0.61%N/A1 230.31 230.61 218.11 233.050
Gold07.01.2014N/AN/A1 230.3−9.68−0.78%N/A1 239.981 239.61 224.81 245.30
Gold06.01.2014N/AN/A1 239.98+3.23+0.26%N/A1 236.751 236.431 214.891 248.270
Gold04.01.2014N/AN/A1 236.75−0.91−0.07%N/A1 237.661 237.421 2351 237.690
Gold03.01.2014N/AN/A1 237.66+12.33+1.01%N/A1 225.331 225.351 221.641 240.170
Gold02.01.2014N/AN/A1 225.33+20.03+1.66%N/A1 205.31 205.051 2031 230.730
Gold01.01.2014N/AN/A1 205.3+4.23+0.35%N/A1 201.071 201.171 200.71 206.450
Gold31.12.2013N/AN/A1 201.07−0.73−0.06%N/A1 201.81 201.741 182.51 214.40
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
4141 – 4160 из 8544«« « 204 205 206 207 208 209 210 211 212 » »»