SBGB ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1541 – 1560 из 1684«« « 74 75 76 77 78 79 80 81 82 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SBGB ETF20.08.20191 090.8−0.4−0.04%1 091.21 095.21 087.61 095.21 093.251 90456 734 608.867
SBGB ETF19.08.20191 091.2+2.2+0.20%1 0891 0851 0851 1061 091.6681743 289.450
SBGB ETF16.08.20191 089+3.4+0.31%1 085.61 085.61 077.61 0971 089.41 9952 173 165.696
SBGB ETF15.08.20191 085.6−1.6−0.15%1 087.21 0981 085.61 0981 086.84 1064 462 59560
SBGB ETF14.08.20191 087.2−2−0.18%1 089.21 0951 085.21 0951 087.83 7144 040 205.245
SBGB ETF13.08.20191 089.2−0.6−0.06%1 089.81 085.21 085.21 097.61 087.81 1571 258 535.865
SBGB ETF12.08.20191 089.8+2.8+0.26%1 0871 085.21 085.21 091.81 090.273 50980 139 394.288
SBGB ETF09.08.20191 087−3.6−0.33%1 090.61 094.81 086.81 094.81 090.6898979 334.260
SBGB ETF08.08.20191 090.6+0.8+0.07%1 089.81 0951 085.61 0951 087.82 2132 407 191.879
SBGB ETF07.08.20191 089.8+2.6+0.24%1 087.21 088.81 084.61 090.41 089.21 2761 389 647.493
SBGB ETF06.08.20191 087.2+0.6+0.06%1 086.61 082.61 082.21 089.21 086.45 6136 097 62981
SBGB ETF05.08.20191 086.6+4.8+0.44%1 081.81 0921 075.21 0971 086.446 03350 007 21192
SBGB ETF02.08.20191 081.8−6.6−0.61%1 088.41 0981 077.61 0981 081.822 93224 805 99181
SBGB ETF01.08.20191 088.4−1−0.09%1 089.41 0951 0861 0951 088.6109 836119 567 031.466
SBGB ETF31.07.20191 089.4+0.2+0.02%1 089.21 088.81 086.21 089.61 089.22 5602 788 421.464
SBGB ETF30.07.20191 089.2−0.2−0.02%1 089.41 097.81 086.41 0981 088.42 6672 902 564.462
SBGB ETF29.07.20191 089.4−1−0.09%1 090.41 112.21 0871 112.21 090.4363395 79959
SBGB ETF26.07.20191 090.4−2−0.18%1 092.41 0951 089.21 0981 091.4130 449142 373 529.277
SBGB ETF25.07.20191 092.4+2.4+0.22%1 0901 090.21 0891 092.41 089.63 3283 625 935.858
SBGB ETF24.07.20191 090+2+0.18%1 0881 0901 086.61 0981 090891971 069.454
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1541 – 1560 из 1684«« « 74 75 76 77 78 79 80 81 82 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.