Интер РАО ЕЭС (ИнтерРАОао : МосБиржа Основной)

Интервал:
3681 – 3700 из 3912«« « 181 182 183 184 185 186 187 188 189 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИнтерРАОао08.11.20100.0467+0.0004+0.86%0.04630.04710.04650.04730.04685 229 960 000244 508 997.12 941
ИнтерРАОао03.11.20100.0463+0.0002+0.43%0.04610.0460.04590.04670.04644 225 820 000195 911 658.32 576
ИнтерРАОао02.11.20100.0461−0.0003−0.65%0.04640.04660.04570.04660.0464 143 485 000190 745 862.83 589
ИнтерРАОао01.11.20100.0464+0.0001+0.22%0.04630.04660.04620.0470.04667 723 434 000359 959 354.53 903
ИнтерРАОао29.10.20100.0463−0.0006−1.28%0.04690.04680.04610.04710.04648 390 482 000389 471 094.15 173
ИнтерРАОао28.10.20100.0469−0.0006−1.26%0.04750.04760.04670.04780.04724 772 606 000225 169 1344 156
ИнтерРАОао27.10.20100.0475−0.0007−1.45%0.04820.04810.04740.04810.04784 108 652 000196 534 138.63 326
ИнтерРАОао26.10.20100.0482−0.0003−0.62%0.04850.04850.0480.04860.04822 720 730 000131 147 084.82 115
ИнтерРАОао25.10.20100.048500%0.04850.04890.04840.04890.04861 949 199 00094 721 347.21 683
ИнтерРАОао22.10.20100.0485−0.0002−0.41%0.04870.04880.04840.04880.04853 139 858 000152 412 355.92 157
ИнтерРАОао21.10.20100.0487+0.0003+0.62%0.04840.04850.04810.0490.04866 495 291 000315 441 788.63 684
ИнтерРАОао20.10.20100.0484+0.0002+0.41%0.04820.0480.04780.04910.04847 362 298 000356 623 376.14 476
ИнтерРАОао19.10.20100.0482−0.0007−1.43%0.04890.0490.0480.04920.04854 262 423 000206 639 441.43 402
ИнтерРАОао18.10.20100.0489+0.0006+1.24%0.04830.04810.04780.0490.04876 647 544 000323 552 424.33 677
ИнтерРАОао15.10.20100.0483+0.0002+0.42%0.04810.04810.04790.04870.04834 327 896 000209 128 101.13 712
ИнтерРАОао14.10.20100.0481−0.0009−1.84%0.0490.04930.04770.04930.048311 420 349 000551 393 686.46 072
ИнтерРАОао13.10.20100.049−0.0003−0.61%0.04930.04950.04860.04970.04919 589 690 000471 137 5645 905
ИнтерРАОао12.10.20100.0493−0.0001−0.20%0.04940.0490.04870.04960.04915 136 318 000252 273 529.83 706
ИнтерРАОао11.10.20100.0494+0.0011+2.28%0.04830.04870.04810.05010.049214 550 439 000716 260 774.57 152
ИнтерРАОао08.10.20100.0483−0.0011−2.23%0.04940.04930.04790.04960.048610 686 935 000519 347 904.36 180
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
3681 – 3700 из 3912«« « 181 182 183 184 185 186 187 188 189 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.