Интервал:
161 – 180 из 2023«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-610.04.20140.001823+0.000124+7.30%0.0016990.0017080.0017010.0018350.001785371 800 000663 836.798
ТГК-609.04.20140.001699−0.000001−0.06%0.00170.0016720.0016710.0017130.00168543 500 00073 301.520
ТГК-608.04.20140.0017−0.000034−1.96%0.0017340.0017290.001650.0017290.001683286 800 000482 825.180
ТГК-607.04.20140.001734−0.000044−2.47%0.0017780.0017790.00170.0017790.001717170 800 000293 279.356
ТГК-604.04.20140.001778+0.000007+0.40%0.0017710.0017960.0017360.00180.00179218 200 00032 609.520
ТГК-603.04.20140.001771−0.000019−1.06%0.001790.001790.0017120.0018760.00176489 400 000157 732.465
ТГК-602.04.20140.00179+0.000021+1.19%0.0017690.0017690.0017210.0018670.001777147 400 000261 978.490
ТГК-601.04.20140.001769+0.000061+3.57%0.0017080.001750.00170.0017950.001761344 600 000606 71771
ТГК-631.03.20140.001708−0.000091−5.06%0.0017990.0017980.0016690.001910.0017922 466 700 0004 421 110.9220
ТГК-628.03.20140.001799+0.000013+0.73%0.0017860.0017930.001650.0018780.001796729 000 0001 309 101.796
ТГК-627.03.20140.001786−0.000025−1.38%0.0018110.0018110.0017150.0018950.001741148 000 000257 684.165
ТГК-626.03.20140.001811−0.000009−0.49%0.001820.001860.0017310.0018770.001783769 200 0001 371 139.451
ТГК-625.03.20140.00182+0.000135+8.01%0.0016850.0016050.0016050.0018270.001748229 900 000401 757.2125
ТГК-624.03.20140.001685+0.000066+4.08%0.0016190.00170.0016140.0018620.0017730 100 0001 241 523.496
ТГК-621.03.20140.001619−0.000031−1.88%0.001650.0016230.001590.0016240.00161840 700 00065 870.227
ТГК-620.03.20140.00165+0.00002+1.23%0.001630.0016380.0015980.0017590.001623994 200 0001 613 483195
ТГК-619.03.20140.00163+0.000002+0.12%0.0016280.0016330.0016010.0016960.001649273 200 000450 571.2128
ТГК-618.03.20140.001628+0.000079+5.10%0.0015490.0015850.0015090.001650.001553131 300 000203 936.7101
ТГК-617.03.20140.001549+0.00003+1.97%0.0015190.0015150.0014790.001660.00154794 200 000145 690.976
ТГК-614.03.20140.001519+0.000034+2.29%0.0014850.0014110.00130.0015370.0013871 106 300 0001 534 220256
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
161 – 180 из 2023«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.