Интервал:
841 – 860 из 4739«« « 39 40 41 42 43 44 45 46 47 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-103.10.20220.007198+0.000628+9.56%0.006570.006570.006570.0072460.007015 574 300 00039 076 367.83 819
ТГК-130.09.20220.00657+0.000078+1.20%0.0064920.0065820.00630.0066780.0064943 568 800 00023 177 190.22 500
ТГК-129.09.20220.006492−0.000144−2.17%0.0066360.0066340.006350.0068180.0064862 203 600 00014 292 7121 831
ТГК-128.09.20220.006636−0.00005−0.75%0.0066860.0066780.0065520.0068960.0067421 916 600 00012 920 901.21 602
ТГК-127.09.20220.006686−0.000114−1.68%0.00680.0068820.0064640.0068880.0066723 349 500 00022 345 4712 664
ТГК-126.09.20220.0068−0.000598−8.08%0.0073980.00730.0062180.00730.0067046 935 200 00046 488 354.25 556
ТГК-123.09.20220.007398−0.0004−5.13%0.0077980.007790.0072340.0078960.007463 072 000 00022 914 3062 592
ТГК-122.09.20220.007798+0.00008+1.04%0.0077180.0077180.0076520.008030.0078222 904 100 00022 716 6232 579
ТГК-121.09.20220.007718−0.000304−3.79%0.0080220.00730.0070520.0078480.0075266 550 000 00049 297 5185 092
ТГК-120.09.20220.008022−0.000598−6.94%0.008620.008610.00760.0086480.0081988 909 100 00073 036 047.27 394
ТГК-119.09.20220.00862−0.00013−1.49%0.008750.0087260.0085980.0088360.0086822 443 600 00021 215 5792 251
ТГК-116.09.20220.00875−0.00002−0.23%0.008770.0088380.0087260.0088380.0087541 576 200 00013 799 413.41 578
ТГК-115.09.20220.00877−0.000136−1.53%0.0089060.0089060.0087260.008960.0088362 804 000 00024 775 542.82 757
ТГК-114.09.20220.008906−0.000024−0.27%0.008930.0089980.0086020.0089980.0087989 023 700 00079 398 984.26 240
ТГК-113.09.20220.00893−0.000022−0.25%0.0089520.009050.0088520.009050.0089426 106 600 00054 602 4424 040
ТГК-112.09.20220.008952+0.000232+2.66%0.008720.0088420.008720.009080.00893818 473 300 000165 101 448.49 435
ТГК-109.09.20220.00872+0.000028+0.32%0.0086920.0088980.0086740.0088980.008731 497 600 00013 073 203.81 317
ТГК-108.09.20220.008692+0.000004+0.05%0.0086880.0087460.0086260.00880.0087122 576 800 00022 446 591.21 971
ТГК-107.09.20220.008688+0.000038+0.44%0.008650.008630.0085620.008870.0086963 605 200 00031 352 829.42 405
ТГК-106.09.20220.00865−0.000046−0.53%0.0086960.008740.0085120.00880.0086526 054 500 00052 377 769.43 777
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
841 – 860 из 4739«« « 39 40 41 42 43 44 45 46 47 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.