Интервал:
601 – 620 из 4585«« « 27 28 29 30 31 32 33 34 35 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-103.02.20230.007892−0.000088−1.10%0.007980.0079560.0078560.0080120.0079182 742 900 00021 717 074.22 234
ТГК-102.02.20230.00798−0.000014−0.18%0.0079940.0080980.007980.0080980.0080342 516 200 00020 215 865.21 832
ТГК-101.02.20230.007994+0.000112+1.42%0.0078820.0078840.0078820.0081340.0080085 996 700 00048 023 259.83 969
ТГК-131.01.20230.007882−0.000016−0.20%0.0078980.0078980.0078060.0079960.007882 026 300 00015 969 097.41 610
ТГК-130.01.20230.007898−0.000032−0.40%0.007930.0079240.007850.0079980.0079181 822 800 00014 434 509.81 872
ТГК-127.01.20230.00793+0.000098+1.25%0.0078320.0078940.0077460.0079880.0078864 012 000 00031 637 993.22 362
ТГК-126.01.20230.007832−0.000038−0.48%0.007870.007870.007820.0079540.0078582 049 700 00016 106 696.61 567
ТГК-125.01.20230.00787−0.000102−1.28%0.0079720.0079940.007850.0079940.0079083 020 400 00023 887 125.61 898
ТГК-124.01.20230.007972+0.000118+1.50%0.0078540.0078540.0078420.008040.0079667 907 800 00062 998 722.44 813
ТГК-123.01.20230.007854+0.000208+2.72%0.0076460.0077120.007630.007960.0078488 935 800 00070 124 222.84 577
ТГК-120.01.20230.007646+0.00004+0.53%0.0076060.0075940.0075940.0077280.0076622 071 800 00015 872 1761 619
ТГК-119.01.20230.007606−0.000134−1.73%0.007740.0077140.0075060.00790.0077027 193 700 00055 407 653.23 895
ТГК-118.01.20230.00774−0.00006−0.77%0.00780.007830.0076760.0078380.0077643 290 100 00025 545 017.82 624
ТГК-117.01.20230.0078+0.000164+2.15%0.0076360.0076680.0075740.007850.0077245 007 000 00038 676 1663 171
ТГК-116.01.20230.007636+0.000006+0.08%0.007630.0076940.0076180.0076980.0076562 198 700 00016 834 419.21 637
ТГК-113.01.20230.00763+0.00007+0.93%0.007560.007560.007530.0076920.0076143 435 700 00026 161 889.82 021
ТГК-112.01.20230.00756−0.000148−1.92%0.0077080.0077180.007510.007760.0076026 737 600 00051 216 817.83 692
ТГК-111.01.20230.007708+0.000134+1.77%0.0075740.007620.0075420.007890.0077064 058 000 00031 273 008.62 156
ТГК-110.01.20230.007574−0.000022−0.29%0.0075960.0075980.007460.0076980.0075863 272 200 00024 823 2631 819
ТГК-109.01.20230.007596+0.000058+0.77%0.0075380.007530.0075220.0075980.0075822 268 900 00017 203 131.61 313
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
601 – 620 из 4585«« « 27 28 29 30 31 32 33 34 35 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.