Интервал:
2921 – 2940 из 4718«« « 143 144 145 146 147 148 149 150 151 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ТГК-103.06.20140.006398−0.000018−0.28%0.0064160.0064120.0063650.0064290.006403325 200 0002 082 393.9186
ТГК-102.06.20140.006416+0.000065+1.02%0.0063510.0064280.0063810.0064550.006412125 800 000806 652.6141
ТГК-130.05.20140.006351−0.000178−2.73%0.0065290.0065330.006350.006750.006488328 000 0002 128 062.9173
ТГК-129.05.20140.006529+0.000041+0.63%0.0064880.0065360.0063970.0065540.00643820 400 0005 275 109.21 011
ТГК-128.05.20140.006488−0.000042−0.64%0.006530.0064920.006450.00660.00651764 200 0004 975 143.6156
ТГК-127.05.20140.00653−0.000092−1.39%0.0066220.0065870.0064750.0066450.00654696 400 000631 011.788
ТГК-126.05.20140.006622−0.000017−0.26%0.0066390.0066580.00660.006790.006661693 400 0004 618 655.4289
ТГК-123.05.20140.006639−0.000178−2.61%0.0068170.0067550.0065960.0068540.006663453 300 0003 020 452.7215
ТГК-122.05.20140.006817−0.00002−0.29%0.0068370.0068590.0067160.0068590.006827302 000 0002 061 622.383
ТГК-121.05.20140.006837+0.000124+1.85%0.0067130.0066940.0066150.0068460.006711 118 000 0007 502 166.6190
ТГК-120.05.20140.006713+0.000064+0.96%0.0066490.006550.0065010.0067370.006615275 600 0001 823 079.6124
ТГК-119.05.20140.006649+0.000153+2.36%0.0064960.00650.006420.0066830.006652521 100 0003 466 323.7392
ТГК-116.05.20140.006496−0.000102−1.55%0.0065980.0063940.0063940.0067470.00648263 500 000411 606.962
ТГК-115.05.20140.006598−0.000036−0.54%0.0066340.0066240.0064160.006750.006585212 200 0001 397 284.4124
ТГК-114.05.20140.006634+0.000035+0.53%0.0065990.0065550.0065140.0066350.006584141 400 000931 005.5181
ТГК-113.05.20140.006599+0.000159+2.47%0.006440.0064250.0063850.00660.006483334 800 0002 170 612.6416
ТГК-112.05.20140.00644+0.000011+0.17%0.0064290.0063230.0063230.0065730.006401151 400 000969 141.3116
ТГК-108.05.20140.006429−0.000049−0.76%0.0064780.0065510.0063720.0065990.006484161 200 0001 045 177.1136
ТГК-107.05.20140.006478+0.000028+0.43%0.006450.0064770.0063530.0064810.006408570 900 0003 658 511.6233
ТГК-106.05.20140.00645+0.000051+0.80%0.0063990.0065750.0063940.0065750.006428230 600 0001 482 256158
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
2921 – 2940 из 4718«« « 143 144 145 146 147 148 149 150 151 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.