Сургутнефтегаз (Сургнфгз-п : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сургнфгз Сургнфгз-п
Интервал:
4781 – 4800 из 5977«« « 236 237 238 239 240 241 242 243 244 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сургнфгз-п25.10.200624.735+0.405+1.66%24.3324.3524.05724.7524.29922 776 800553 456 009.52 217
Сургнфгз-п24.10.200624.33+0.03+0.12%24.324.44523.9824.5124.22813 840 000335 321 639.51 904
Сургнфгз-п23.10.200624.3−0.12−0.49%24.4224.4123.95124.524.16313 911 100336 133 809.31 823
Сургнфгз-п20.10.200624.42−0.329−1.33%24.74924.99524.26425.124.66619 686 800485 592 265.82 816
Сургнфгз-п19.10.200624.749+0.272+1.11%24.47724.2524.1824.77524.50121 301 300521 899 770.22 531
Сургнфгз-п18.10.200624.477+0.477+1.99%2423.9423.8624.624.1520 566 400496 682 243.63 022
Сургнфгз-п17.10.200624+0.36+1.52%23.6423.97523.8124.22724.0732 835 200790 351 245.43 571
Сургнфгз-п16.10.200623.64+0.14+0.60%23.523.6923.47623.94923.74319 508 600463 189 946.42 700
Сургнфгз-п13.10.200623.5+0.422+1.83%23.07823.20623.1823.5923.38630 008 300701 783 036.32 925
Сургнфгз-п12.10.200623.078−0.202−0.87%23.2823.18422.81323.18422.9619 243 000212 228 262.61 349
Сургнфгз-п11.10.200623.28+0.005+0.02%23.27523.19522.7123.3222.99117 498 700402 314 996.72 513
Сургнфгз-п10.10.200623.275−0.195−0.83%23.4723.2723.05223.64723.33915 406 500359 576 873.82 104
Сургнфгз-п09.10.200623.47+0.959+4.26%22.51122.67522.42723.48622.97514 664 200336 903 366.52 021
Сургнфгз-п06.10.200622.511−0.379−1.66%22.8922.8922.35123.12322.74221 002 000477 619 318.42 293
Сургнфгз-п05.10.200622.89+0.788+3.57%22.10222.51222.3523.18422.77627 352 000622 977 2463 117
Сургнфгз-п04.10.200622.102−0.497−2.20%22.59922.30121.83722.522.21422 098 900490 903 842.92 267
Сургнфгз-п03.10.200622.599−0.8−3.42%23.39923.1222.5723.1222.7856 276 700143 012 885.61 223
Сургнфгз-п02.10.200623.399+0.008+0.03%23.39123.51523.13723.74223.4879 043 600212 404 889.61 210
Сургнфгз-п29.09.200623.391−0.361−1.52%23.75223.75423.28123.93123.59 515 100223 608 676.61 432
Сургнфгз-п28.09.200623.752+0.351+1.50%23.40124.00623.63524.2523.96311 525 600276 190 075.41 819
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4781 – 4800 из 5977«« « 236 237 238 239 240 241 242 243 244 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.