Сургутнефтегаз (Сургнфгз : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сургнфгз Сургнфгз-п
Интервал:
4861 – 4880 из 5872«« « 240 241 242 243 244 245 246 247 248 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сургнфгз01.02.200639.56+0.959+2.48%38.60138.5137.82539.87138.86436 667 7001 425 069 826.84 926
Сургнфгз31.01.200638.601−0.629−1.60%39.2339.538.40640.19839.36535 663 4001 403 882 179.24 550
Сургнфгз30.01.200639.23−1.46−3.59%40.6940.99338.81141.20840.19669 462 5002 792 107 803.27 306
Сургнфгз27.01.200640.69+2.31+6.02%38.3838.738.52540.79939.66654 335 5002 155 270 108.35 409
Сургнфгз26.01.200638.38+1.23+3.31%37.1537.00636.78238.98737.81338 472 5001 454 767 7974 421
Сургнфгз25.01.200637.15−0.01−0.03%37.1637.336.81337.4937.16927 630 0001 026 974 780.73 550
Сургнфгз24.01.200637.16+0.836+2.30%36.32436.69436.25237.2736.86330 044 5001 107 533 8663 442
Сургнфгз23.01.200636.324−1.206−3.21%37.5337.29935.937.336.62930 770 7001 127 084 836.34 359
Сургнфгз20.01.200637.53+0.929+2.54%36.60137.01336.737.7537.31643 112 2001 608 789 742.55 120
Сургнфгз19.01.200636.601+1.131+3.19%35.4735.3934.92136.6936.02534 442 5001 240 783 8404 594
Сургнфгз18.01.200635.47−0.129−0.36%35.59935.533.90135.57734.70448 668 6001 688 983 764.75 279
Сургнфгз17.01.200635.599−0.921−2.52%36.5236.6534.83837.135.71442 051 7001 501 848 317.15 267
Сургнфгз16.01.200636.52+1.42+4.05%35.135.07534.7136.67935.9531 984 4001 149 823 935.13 966
Сургнфгз13.01.200635.1−0.74−2.06%35.8435.834.72536.135.36140 390 7001 428 261 0083 433
Сургнфгз12.01.200635.84−0.372−1.03%36.21236.7535.73736.41249 113 8001 788 330 989.74 653
Сургнфгз11.01.200636.212+1.012+2.88%35.235.1534.50136.51135.58828 836 2001 026 222 969.63 756
Сургнфгз10.01.200635.2+4.1+13.18%31.13432.50235.334.31136 361 4001 247 590 171.75 107
Сургнфгз30.12.200531.1+0.35+1.14%30.7530.8730.65131.230.9654 421 500136 913 761.1602
Сургнфгз29.12.200530.75+0.418+1.38%30.33230.40130.40130.7930.6117 507 900229 824 673.91 487
Сургнфгз28.12.200530.332−0.16−0.52%30.49230.48330.05130.6530.38711 525 400350 223 433.72 048
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4861 – 4880 из 5872«« « 240 241 242 243 244 245 246 247 248 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.