Aluminium Alloy 3M : Металлы

Интервал:
1201 – 1220 из 6029«« « 57 58 59 60 61 62 63 64 65 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy 3M20.02.2021N/AN/A2 24000%N/A2 2402 2402 2402 240
Aluminium Alloy 3M19.02.2021N/AN/A2 240+71+3.27%N/A2 1692 1692 1692 240
Aluminium Alloy 3M18.02.2021N/AN/A2 16900%N/A2 1692 1692 1692 169
Aluminium Alloy 3M17.02.2021N/AN/A2 169+19+0.88%N/A2 1502 1502 1502 169
Aluminium Alloy 3M16.02.2021N/AN/A2 15000%N/A2 1502 1502 1502 150
Aluminium Alloy 3M15.02.2021N/AN/A2 150+50+2.38%N/A2 1002 1002 1002 150
Aluminium Alloy 3M13.02.2021N/AN/A2 10000%N/A2 1002 1002 1002 100
Aluminium Alloy 3M12.02.2021N/AN/A2 100+80+3.96%N/A2 0202 0202 0202 100
Aluminium Alloy 3M11.02.2021N/AN/A2 02000%N/A2 0202 0202 0202 020
Aluminium Alloy 3M10.02.2021N/AN/A2 020+50+2.54%N/A1 9701 9701 9702 020
Aluminium Alloy 3M09.02.2021N/AN/A1 97000%N/A1 9701 9701 9701 970
Aluminium Alloy 3M08.02.2021N/AN/A1 97000%N/A1 9701 9701 8801 970
Aluminium Alloy 3M06.02.2021N/AN/A1 97000%N/A1 9701 9701 9701 970
Aluminium Alloy 3M05.02.2021N/AN/A1 970+33.5+1.73%N/A1 936.51 936.51 936.51 970
Aluminium Alloy 3M04.02.2021N/AN/A1 936.5−43.5−2.20%N/A1 9801 9801 936.51 993.5
Aluminium Alloy 3M03.02.2021N/AN/A1 980+20+1.02%N/A1 9601 9601 9601 980
Aluminium Alloy 3M02.02.2021N/AN/A1 96000%N/A1 9601 9601 9601 960
Aluminium Alloy 3M01.02.2021N/AN/A1 960+40+2.08%N/A1 9201 9201 9201 960
Aluminium Alloy 3M30.01.2021N/AN/A1 92000%N/A1 9201 9201 9201 920
Aluminium Alloy 3M29.01.2021N/AN/A1 92000%N/A1 9201 9201 9201 920
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1201 – 1220 из 6029«« « 57 58 59 60 61 62 63 64 65 » »»