Aluminium Alloy : Металлы

Интервал:
1921 – 1940 из 5728«« « 93 94 95 96 97 98 99 100 101 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy22.01.2018N/AN/A1 829.75+19.75+1.09%N/A1 8101 8101 8101 829.75
Aluminium Alloy19.01.2018N/AN/A1 810−24.5−1.34%N/A1 834.51 834.51 8101 840
Aluminium Alloy18.01.2018N/AN/A1 834.5+15+0.82%N/A1 819.51 819.51 819.51 834.5
Aluminium Alloy17.01.2018N/AN/A1 819.5+4.5+0.25%N/A1 8151 8151 8151 820
Aluminium Alloy16.01.2018N/AN/A1 815+5+0.28%N/A1 8101 8101 7751 815
Aluminium Alloy15.01.2018N/AN/A1 810+29.5+1.66%N/A1 780.51 780.51 780.51 810
Aluminium Alloy12.01.2018N/AN/A1 780.5−9.75−0.54%N/A1 790.251 790.251 7801 790.25
Aluminium Alloy11.01.2018N/AN/A1 790.25−9.75−0.54%N/A1 8001 8001 790.251 800
Aluminium Alloy10.01.2018N/AN/A1 800−5.5−0.30%N/A1 805.51 805.51 8001 805.5
Aluminium Alloy09.01.2018N/AN/A1 805.500%N/A1 805.51 805.51 805.51 810
Aluminium Alloy08.01.2018N/AN/A1 805.5−0.5−0.03%N/A1 8061 8061 805.51 810
Aluminium Alloy05.01.2018N/AN/A1 806+0.5+0.03%N/A1 805.51 805.51 805.51 810
Aluminium Alloy04.01.2018N/AN/A1 805.5+0.25+0.01%N/A1 805.251 805.251 805.251 810
Aluminium Alloy03.01.2018N/AN/A1 805.2500%N/A1 805.251 805.251 805.251 810
Aluminium Alloy02.01.2018N/AN/A1 805.25−0.75−0.04%N/A1 8061 8061 805.251 810
Aluminium Alloy01.01.2018N/AN/A1 80600%N/A1 8061 8061 8061 806
Aluminium Alloy29.12.2017N/AN/A1 806−54.75−2.94%N/A1 860.751 860.751 8061 860.75
Aluminium Alloy28.12.2017N/AN/A1 860.75+20.75+1.13%N/A1 8401 8401 8401 860.75
Aluminium Alloy27.12.2017N/AN/A1 840+19+1.04%N/A1 8211 8211 8211 840
Aluminium Alloy25.12.2017N/AN/A1 82100%N/A1 8211 8211 8211 821
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1921 – 1940 из 5728«« « 93 94 95 96 97 98 99 100 101 » »»