Aluminium Alloy : Металлы

Интервал:
1341 – 1360 из 5728«« « 64 65 66 67 68 69 70 71 72 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy13.02.2020N/AN/A1 357+16+1.19%N/A1 3411 3411 3411 357
Aluminium Alloy12.02.2020N/AN/A1 34100%N/A1 3411 3411 3411 345
Aluminium Alloy11.02.2020N/AN/A1 341+30.5+2.33%N/A1 310.51 310.51 310.51 341
Aluminium Alloy10.02.2020N/AN/A1 310.5−39.75−2.94%N/A1 350.251 350.251 3051 350.25
Aluminium Alloy07.02.2020N/AN/A1 350.25+0.25+0.02%N/A1 3501 3501 3501 350.25
Aluminium Alloy06.02.2020N/AN/A1 350−5.5−0.41%N/A1 355.51 355.51 3501 360
Aluminium Alloy05.02.2020N/AN/A1 355.5−5−0.37%N/A1 360.51 360.51 355.51 370
Aluminium Alloy04.02.2020N/AN/A1 360.500%N/A1 360.51 360.51 360.51 365
Aluminium Alloy03.02.2020N/AN/A1 360.5−14.5−1.05%N/A1 3751 3751 360.51 380
Aluminium Alloy31.01.2020N/AN/A1 375+9.5+0.70%N/A1 365.51 365.51 365.51 375
Aluminium Alloy30.01.2020N/AN/A1 365.5−19.5−1.41%N/A1 3851 3851 3621 385
Aluminium Alloy29.01.2020N/AN/A1 385−5−0.36%N/A1 3901 3901 3801 415
Aluminium Alloy28.01.2020N/AN/A1 390−16.5−1.17%N/A1 406.51 406.51 3701 406.5
Aluminium Alloy27.01.2020N/AN/A1 406.5−26.5−1.85%N/A1 4331 4331 406.51 433
Aluminium Alloy24.01.2020N/AN/A1 433+19.5+1.38%N/A1 413.51 413.51 413.51 440
Aluminium Alloy23.01.2020N/AN/A1 413.5−10−0.70%N/A1 423.51 423.51 413.51 423.5
Aluminium Alloy22.01.2020N/AN/A1 423.5−10.5−0.73%N/A1 4341 4341 423.51 434
Aluminium Alloy21.01.2020N/AN/A1 434−5.5−0.38%N/A1 439.51 439.51 4301 439.5
Aluminium Alloy20.01.2020N/AN/A1 439.5−0.5−0.03%N/A1 4401 4401 439.51 440
Aluminium Alloy18.01.2020N/AN/A1 44000%N/A1 4401 4401 4401 440
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
1341 – 1360 из 5728«« « 64 65 66 67 68 69 70 71 72 » »»