Aluminium Alloy : Металлы

Интервал:
2741 – 2760 из 5735«« « 134 135 136 137 138 139 140 141 142 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Aluminium Alloy24.04.2015N/AN/A1 801−4.5−0.25%N/A1 805.51 805.51 8011 810
Aluminium Alloy23.04.2015N/AN/A1 805.5−9.5−0.52%N/A1 8151 8151 805.51 815
Aluminium Alloy22.04.2015N/AN/A1 815+10+0.55%N/A1 8051 8101 8101 815
Aluminium Alloy21.04.2015N/AN/A1 805+27+1.52%N/A1 7781 7781 7781 810
Aluminium Alloy20.04.2015N/AN/A1 778−17.25−0.96%N/A1 795.251 795.251 7781 795.25
Aluminium Alloy17.04.2015N/AN/A1 795.25−9.75−0.54%N/A1 8051 8101 795.251 810
Aluminium Alloy16.04.2015N/AN/A1 805+15.75+0.88%N/A1 789.251 789.251 789.251 825
Aluminium Alloy15.04.2015N/AN/A1 789.25+10.25+0.58%N/A1 7791 7791 7791 800
Aluminium Alloy14.04.2015N/AN/A1 779+5+0.28%N/A1 7741 7741 7741 805
Aluminium Alloy13.04.2015N/AN/A1 774−5−0.28%N/A1 7791 7791 7701 790
Aluminium Alloy10.04.2015N/AN/A1 779+5.25+0.30%N/A1 773.751 773.751 773.751 779
Aluminium Alloy09.04.2015N/AN/A1 773.75+0.5+0.03%N/A1 773.251 773.251 773.251 780
Aluminium Alloy08.04.2015N/AN/A1 773.25+0.25+0.01%N/A1 7731 7731 7731 790
Aluminium Alloy07.04.2015N/AN/A1 773−4.75−0.27%N/A1 777.751 777.751 7731 785
Aluminium Alloy05.04.2015N/AN/A1 777.7500%N/A1 777.751 777.751 777.751 777.75
Aluminium Alloy02.04.2015N/AN/A1 777.75+10.25+0.58%N/A1 767.51 767.51 767.51 780
Aluminium Alloy01.04.2015N/AN/A1 767.5+1+0.06%N/A1 766.51 766.51 766.51 770
Aluminium Alloy31.03.2015N/AN/A1 766.5+4.5+0.26%N/A1 7621 7621 7601 766.5
Aluminium Alloy30.03.2015N/AN/A1 762+45+2.62%N/A1 7171 7171 7171 762
Aluminium Alloy29.03.2015N/AN/A1 71700%N/A1 7171 7171 7171 717
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
2741 – 2760 из 5735«« « 134 135 136 137 138 139 140 141 142 » »»