Copper 3M : Металлы

Интервал:
741 – 760 из 6272«« « 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper 3M04.04.2023N/AN/A8 756−150.5−1.69%N/A8 906.58 906.58 7058 963
Copper 3M03.04.2023N/AN/A8 906.5−87−0.97%N/A8 993.58 993.58 8889 017
Copper 3M01.04.2023N/AN/A8 993.500%N/A8 993.58 993.58 993.58 993.5
Copper 3M31.03.2023N/AN/A8 993.5−7.5−0.08%N/A9 0019 0018 8549 050
Copper 3M30.03.2023N/AN/A9 001+20.5+0.23%N/A8 980.58 980.58 9439 091
Copper 3M29.03.2023N/AN/A8 980.5+23.5+0.26%N/A8 9578 9578 912.59 080
Copper 3M28.03.2023N/AN/A8 957−32−0.36%N/A8 9898 9898 9259 030
Copper 3M27.03.2023N/AN/A8 989+44+0.49%N/A8 9458 9458 8448 990
Copper 3M25.03.2023N/AN/A8 94500%N/A8 9458 9458 9458 945
Copper 3M24.03.2023N/AN/A8 945−44−0.49%N/A8 9898 9898 893.59 094.5
Copper 3M23.03.2023N/AN/A8 989+60.5+0.68%N/A8 928.58 928.58 8369 047.5
Copper 3M22.03.2023N/AN/A8 928.5+137.5+1.56%N/A8 7918 7918 7328 983
Copper 3M21.03.2023N/AN/A8 791+80+0.92%N/A8 7118 7118 6568 870
Copper 3M20.03.2023N/AN/A8 711+99+1.15%N/A8 6128 6128 509.58 738
Copper 3M18.03.2023N/AN/A8 61200%N/A8 6128 6128 6128 612
Copper 3M17.03.2023N/AN/A8 612+79+0.93%N/A8 5338 5338 5338 713
Copper 3M16.03.2023N/AN/A8 533−39−0.45%N/A8 5728 5728 4428 609.5
Copper 3M15.03.2023N/AN/A8 572−255−2.89%N/A8 8278 8278 4918 877
Copper 3M14.03.2023N/AN/A8 827−101−1.13%N/A8 9288 9288 7838 928
Copper 3M13.03.2023N/AN/A8 928+151+1.72%N/A8 7778 7778 6388 950
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
741 – 760 из 6272«« « 34 35 36 37 38 39 40 41 42 » »»