Copper 3M : Металлы

Интервал:
261 – 280 из 6334«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Copper 3M24.01.2025N/AN/A9 269+32+0.35%N/A9 2379 2379 209.59 354
Copper 3M23.01.2025N/AN/A9 237+2+0.02%N/A9 2359 2359 142.59 242.5
Copper 3M22.01.2025N/AN/A9 235−56−0.60%N/A9 2919 2919 2009 291
Copper 3M21.01.2025N/AN/A9 291+25+0.27%N/A9 2669 2669 155.59 292
Copper 3M20.01.2025N/AN/A9 266+84.5+0.92%N/A9 181.59 181.59 144.59 297
Copper 3M18.01.2025N/AN/A9 181.500%N/A9 181.59 181.59 181.59 181.5
Copper 3M17.01.2025N/AN/A9 181.5−63.5−0.69%N/A9 2459 2459 124.59 289.5
Copper 3M16.01.2025N/AN/A9 245+28+0.30%N/A9 2179 2179 171.59 271
Copper 3M15.01.2025N/AN/A9 217+53+0.58%N/A9 1649 1649 084.59 219
Copper 3M14.01.2025N/AN/A9 164+70+0.77%N/A9 0949 0949 0949 170
Copper 3M13.01.2025N/AN/A9 094+20.5+0.23%N/A9 073.59 073.59 063.59 149.5
Copper 3M11.01.2025N/AN/A9 073.500%N/A9 073.59 073.59 073.59 073.5
Copper 3M10.01.2025N/AN/A9 073.5−38−0.42%N/A9 111.59 111.59 048.59 144.5
Copper 3M09.01.2025N/AN/A9 111.5+60.5+0.67%N/A9 0519 0519 023.59 114
Copper 3M08.01.2025N/AN/A9 051+71+0.79%N/A8 9808 9808 9569 061
Copper 3M07.01.2025N/AN/A8 980+14+0.16%N/A8 9668 9668 9559 039
Copper 3M06.01.2025N/AN/A8 966+72.5+0.82%N/A8 893.58 893.58 8519 074.5
Copper 3M04.01.2025N/AN/A8 893.500%N/A8 893.58 893.58 893.58 893.5
Copper 3M03.01.2025N/AN/A8 893.5+92.5+1.05%N/A8 8018 8018 7758 908
Copper 3M02.01.2025N/AN/A8 801+19.5+0.22%N/A8 781.58 781.58 7668 871.5
ТикерВремяЦена
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
261 – 280 из 6334«« « 10 11 12 13 14 15 16 17 18 » »»