ОФЗ 26223 : МосБиржа Основной

Интервал:
1001 – 1020 из 1515«« « 47 48 49 50 51 52 53 54 55 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2622312.03.202096.948−2.552−2.56%99.59996.34799.597.367968 780941 691 975.771 370
ОФЗ 2622311.03.202099.5−0.4−0.40%99.999.68899.201101.935100.066223 252223 054 391.891 005
ОФЗ 2622310.03.202099.9−2.06−2.02%101.9699.28898.602101.00599.86251 99651 923 959.91 116
ОФЗ 2622306.03.2020101.96−0.932−0.91%102.892103.199101.581103.199102.02733 18633 858 749.72684
ОФЗ 2622305.03.2020102.892−0.282−0.27%103.174103.05102.363103.499103.2428 856442 484 706.85453
ОФЗ 2622304.03.2020103.174+0.274+0.27%102.9102.899101.511103.395103.247692 346714 685 304.64652
ОФЗ 2622303.03.2020102.9+0.501+0.49%102.399102.01101.501103102.47154 60256 011 911.221 681
ОФЗ 2622302.03.2020102.399+0.399+0.39%102102.727102.002103.384102.39163 84265 368 222.25870
ОФЗ 2622328.02.2020102−1−0.97%103102.704100.881102.704101.977117 843120 079 631.671 118
ОФЗ 2622327.02.2020103−0.288−0.28%103.288103.24102.8103.24103.085131 747135 742 977.56521
ОФЗ 2622326.02.2020103.288−0.108−0.10%103.396103.229103.05103.545103.346128 970133 059 775.95435
ОФЗ 2622325.02.2020103.396−0.149−0.14%103.545103.51103.251103.537103.36391 43994 495 514.67467
ОФЗ 2622321.02.2020103.545−0.085−0.08%103.63103.699103.451103.699103.52716 88217 477 454.54276
ОФЗ 2622320.02.2020103.63+0.048+0.05%103.582103.582103.353103.851103.529188 740195 400 489.82298
ОФЗ 2622319.02.2020103.582+0.084+0.08%103.498103.325103.325103.582103.459135 415140 089 419.99326
ОФЗ 2622318.02.2020103.498+0.051+0.05%103.447103.499103.241103.5103.344251 094259 489 242.74276
ОФЗ 2622317.02.2020103.447+0.017+0.02%103.43103.5103.281103.5103.4055 9816 185 847.91280
ОФЗ 2622314.02.2020103.43+0.084+0.08%103.346103.349103.2103.438103.364258 516267 226 589.1293
ОФЗ 2622313.02.2020103.346+0.048+0.05%103.298103.346103.161103.349103.277136 161140 602 129.04217
ОФЗ 2622312.02.2020103.298+0.099+0.10%103.199103.2103.1103.38103.269174 975180 704 051.85255
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1001 – 1020 из 1515«« « 47 48 49 50 51 52 53 54 55 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.