Сбербанк (Сбербанк : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Сбербанк Сбербанк-1 Сбербанк-п
Интервал:
161 – 180 из 5939«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сбербанк24.01.2025280.74+0.25+0.09%280.49281279.25282.75280.7832 155 2109 028 740 828.281 035
Сбербанк23.01.2025280.49+0.13+0.05%280.36280.79277.35280.79279.3338 573 41010 774 689 057.889 355
Сбербанк22.01.2025280.36−1.49−0.53%281.85282280.2284282.0447 106 88013 286 163 684.6102 355
Сбербанк21.01.2025281.85+3.66+1.32%278.19279.39276.32281.85279.2940 478 26011 305 302 708.9112 161
Сбербанк20.01.2025278.19−5.34−1.88%283.53285.1277.61286.23281.8767 946 64019 166 116 805.7140 246
Сбербанк17.01.2025283.53+1.73+0.61%281.8282.2280.19284.64282.8551 876 15014 674 366 108.3111 458
Сбербанк16.01.2025281.8−0.97−0.34%282.77283.7281.18284282.649 453 53013 975 953 014.393 797
Сбербанк15.01.2025282.77+2.92+1.04%279.85280276.06282.82279.3552 864 45014 768 778 206.9140 290
Сбербанк14.01.2025279.85+0.05+0.02%279.8279.84277.41282.36279.9646 037 15012 888 705 821.9109 759
Сбербанк13.01.2025279.8+1.03+0.37%278.77280.62278.6284.7528266 601 71018 781 966 095.5159 552
Сбербанк10.01.2025278.77+6.97+2.56%271.8272.31270.27279.53275.7971 154 22019 623 132 401.4152 694
Сбербанк09.01.2025271.8−5.2−1.88%277276.71270.73278.77273.6652 952 88014 491 325 783.899 681
Сбербанк08.01.2025277+2.63+0.96%274.37273.07273.07277.87276.1926 634 6607 356 165 148.573 551
Сбербанк06.01.2025274.37+2.12+0.78%272.25270.88270.07274.41271.9128 454 7507 737 094 495.288 739
Сбербанк03.01.2025272.25−7.18−2.57%279.43280271.8280.41275.1143 086 87011 853 565 984.994 186
Сбербанк30.12.2024279.43+6.6+2.42%272.83274273.7279.49276.6252 633 75014 559 469 001.297 811
Сбербанк28.12.2024272.83+1.63+0.60%271.2271.35270.4273.99272.3639 585 91010 781 650 537.575 600
Сбербанк27.12.2024271.2+1.64+0.61%269.56269.61268.57272.16270.6552 144 69014 113 195 712.497 081
Сбербанк26.12.2024269.56−2.13−0.78%271.69272269.1274.25271.4275 735 27020 555 363 427.4141 710
Сбербанк25.12.2024271.69+7.35+2.78%264.34263.62260.31273267.06125 539 91033 690 236 575.4191 882
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
161 – 180 из 5939«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.