Акрон (Акрон : МосБиржа Основной)

Интервал:
4401 – 4420 из 4775«« « 217 218 219 220 221 222 223 224 225 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Акрон17.04.20082 085+13+0.63%2 0722 0972 065.032 1102 094.3314 17729 691 332.12545
Акрон16.04.20082 072+95+4.81%1 9771 9601 9362 0812 028.1540 80982 766 870.52906
Акрон15.04.20081 977+72+3.78%1 9051 8901 8901 9951 973.4724 46548 280 839.1626
Акрон14.04.20081 905+68.8+3.75%1 836.21 836.951 8101 9671 901.1411 23521 359 326.94372
Акрон11.04.20081 836.2−8.3−0.45%1 844.51 8631 836.011 8631 851.884 4958 324 182.55242
Акрон10.04.20081 844.5+6.5+0.35%1 8381 844.981 826.151 8451 833.53 5566 519 938.52179
Акрон09.04.20081 838−3.6−0.20%1 841.61 850.011 8101 850.011 824.963 0365 540 588248
Акрон08.04.20081 841.6−53.61−2.83%1 895.211 8901 8111 8951 841.796 56512 091 383.12451
Акрон07.04.20081 895.21−34.79−1.80%1 9301 910.551 859.991 9401 896.899 38517 802 354.84523
Акрон04.04.20081 930+61+3.26%1 8691 8621 861.021 9791 919.0617 32033 238 200.64740
Акрон03.04.20081 869+12.11+0.65%1 856.891 864.831 841.91 8701 859.393 5676 632 460.45199
Акрон02.04.20081 856.89−1.61−0.09%1 858.51 869.51 836.081 873.991 854.973 0825 717 031.49220
Акрон01.04.20081 858.5−11.5−0.61%1 8701 872.51 8361 872.51 858.23 7036 880 919.02247
Акрон31.03.20081 870+50+2.75%1 8201 853.511 8051 8791 842.7811 05120 364 547.23355
Акрон28.03.20081 820+115+6.74%1 7051 7151 7061 8401 788.0223 29841 657 309.25902
Акрон27.03.20081 705+7+0.41%1 6981 7001 680.031 718.951 699.36 39310 863 656.86200
Акрон26.03.20081 698−1−0.06%1 6991 7301 6701 7301 684.942 0973 533 314.9178
Акрон25.03.20081 699+15.6+0.93%1 683.41 6751 6501 7171 691.931 2182 060 768.8979
Акрон24.03.20081 683.4+3.4+0.20%1 6801 7391 6751 7391 695.793 8306 494 886.45197
Акрон21.03.20081 680−16−0.94%1 6961 7201 6501 7201 674.055 1908 688 323.49222
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4401 – 4420 из 4775«« « 217 218 219 220 221 222 223 224 225 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.