РусГидро (РусГидро : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
3161 – 3180 из 4369«« « 155 156 157 158 159 160 161 162 163 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
РусГидро20.03.20130.621−0.0057−0.91%0.62670.62940.61410.64390.62691 270 095 000796 256 575.518 517
РусГидро19.03.20130.6267−0.0076−1.20%0.63430.63970.62250.63970.6318367 487 000232 171 557.29 147
РусГидро18.03.20130.6343−0.0262−3.97%0.66050.64990.63010.650.6371853 091 000543 516 641.418 584
РусГидро15.03.20130.6605−0.0043−0.65%0.66480.66890.65560.6730.668559 151 000373 497 963.914 244
РусГидро14.03.20130.6648−0.0122−1.80%0.6770.6750.65650.67880.6675555 381 000370 735 514.611 955
РусГидро13.03.20130.677−0.0015−0.22%0.67850.6770.67520.6850.6784466 472 000316 477 143.610 808
РусГидро12.03.20130.6785−0.0064−0.93%0.68490.68490.6770.68770.6796244 280 000166 015 397.87 897
РусГидро11.03.20130.6849−0.0001−0.01%0.6850.6850.68330.69250.6875360 953 000248 151 462.111 859
РусГидро07.03.20130.685+0.0016+0.23%0.68340.68330.6790.6860.6832242 821 000165 884 952.34 768
РусГидро06.03.20130.6834+0.0005+0.07%0.68290.68950.68120.68950.684264 962 000181 243 858.86 157
РусГидро05.03.20130.6829+0.0097+1.44%0.67320.67630.67360.68540.6808479 915 000326 703 199.311 169
РусГидро04.03.20130.6732−0.007−1.03%0.68020.67660.66850.67850.6752484 546 000327 173 049.511 353
РусГидро01.03.20130.6802−0.0082−1.19%0.68840.68750.67720.68840.6822428 556 000292 359 183.613 790
РусГидро28.02.20130.6884−0.0042−0.61%0.69260.69830.68660.69940.6926296 405 000205 277 343.96 182
РусГидро27.02.20130.6926−0.0009−0.13%0.69350.6970.68810.6970.6922258 015 000178 602 111.54 967
РусГидро26.02.20130.6935−0.0005−0.07%0.6940.68060.68060.69450.6885401 230 000276 227 749.59 962
РусГидро25.02.20130.694−0.0032−0.46%0.69720.6990.68930.69990.6937373 584 000259 160 321.27 277
РусГидро22.02.20130.6972+0.0076+1.10%0.68960.69180.6910.69880.6961338 435 000235 594 738.68 648
РусГидро21.02.20130.6896−0.0099−1.42%0.69950.69230.6870.69430.691495 517 000342 389 939.99 095
РусГидро20.02.20130.6995−0.0063−0.89%0.70580.70780.69920.710.7023272 302 000191 233 989.86 947
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
3161 – 3180 из 4369«« « 155 156 157 158 159 160 161 162 163 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.