РусГидро (РусГидро : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
301 – 320 из 4219«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
РусГидро18.12.20230.7368+0.0086+1.18%0.72820.7290.7290.74220.7361165 093 000121 525 767.18 814
РусГидро15.12.20230.7282+0.0186+2.62%0.70960.70960.70960.73130.7228139 333 000100 712 874.37 003
РусГидро14.12.20230.7096−0.0183−2.51%0.72790.72790.70710.7350.7245167 715 000121 506 823.66 959
РусГидро13.12.20230.7279+0.0138+1.93%0.71410.71450.71430.74570.7311380 331 000278 077 144.99 427
РусГидро12.12.20230.7141+0.0057+0.80%0.70840.71030.70280.72250.7126175 708 000125 214 801.46 640
РусГидро11.12.20230.7084−0.0087−1.21%0.71710.720.7030.720.7098158 369 000112 414 264.67 974
РусГидро08.12.20230.7171+0.002+0.28%0.71510.71510.7140.72310.7183129 123 00092 752 593.56 517
РусГидро07.12.20230.7151−0.0145−1.99%0.72960.73180.70350.7330.7145556 380 000397 530 461.817 349
РусГидро06.12.20230.7296−0.033−4.33%0.76260.76540.72910.7660.7398273 696 000202 471 566.411 516
РусГидро05.12.20230.7626+0.0085+1.13%0.75410.75770.73550.76930.7515269 086 000202 204 682.311 891
РусГидро04.12.20230.7541−0.0091−1.19%0.76320.7620.75050.77960.7654298 897 000228 790 606.313 967
РусГидро01.12.20230.7632−0.0318−4.00%0.7950.79570.76020.79950.7775420 155 000326 683 451.614 650
РусГидро30.11.20230.795−0.0169−2.08%0.81190.81190.79310.81190.7994172 151 000137 624 510.36 349
РусГидро29.11.20230.8119−0.0002−0.02%0.81210.81250.79050.81820.8058317 278 000255 671 475.89 480
РусГидро28.11.20230.8121+0.0039+0.48%0.80820.80920.79570.8190.8108522 930 000423 990 928.613 234
РусГидро27.11.20230.8082+0.0146+1.84%0.79360.79380.79250.8180.8064507 206 000409 017 803.714 364
РусГидро24.11.20230.7936+0.0091+1.16%0.78450.78550.78550.79710.7923113 530 00089 948 348.94 662
РусГидро23.11.20230.7845−0.0114−1.43%0.79590.79590.78250.79930.7908117 539 00092 950 646.96 569
РусГидро22.11.20230.7959−0.0013−0.16%0.79720.79950.7920.80550.8007112 534 00090 106 243.65 189
РусГидро21.11.20230.7972−0.0004−0.05%0.79760.7990.79150.80180.7972112 281 00089 506 934.35 670
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
301 – 320 из 4219«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.