РусГидро (РусГидро : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  
Интервал:
2821 – 2840 из 4276«« « 138 139 140 141 142 143 144 145 146 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
РусГидро14.03.20140.5076−0.0077−1.49%0.51530.50540.49670.520.50651 323 694 000670 499 117.514 446
РусГидро13.03.20140.5153−0.0077−1.47%0.5230.5250.51470.52550.5197508 355 000264 183 354.68 910
РусГидро12.03.20140.523−0.0055−1.04%0.52850.52970.52270.53190.5259535 700 000281 727 791.911 104
РусГидро11.03.20140.5285+0.0023+0.44%0.52620.52360.52320.5330.527474 801 000250 208 792.110 885
РусГидро07.03.20140.5262+0.0069+1.33%0.51930.520.51950.53740.5289389 717 000206 103 475.310 288
РусГидро06.03.20140.5193−0.0019−0.36%0.52120.52160.51120.52840.5201579 432 000301 337 72610 749
РусГидро05.03.20140.5212−0.0023−0.44%0.52350.5250.51910.5290.5218406 234 000211 977 329.68 662
РусГидро04.03.20140.5235+0.0169+3.34%0.50660.50510.50510.5290.5231841 295 000440 103 463.811 915
РусГидро03.03.20140.5066−0.0529−9.45%0.55950.550.49150.56140.51191 740 867 000891 173 852.120 898
РусГидро28.02.20140.5595+0.0035+0.63%0.5560.55280.55280.56180.5558335 692 000186 567 576.86 243
РусГидро27.02.20140.556−0.0072−1.28%0.56320.56360.55310.56490.5569865 434 000481 998 015.89 752
РусГидро26.02.20140.5632−0.0008−0.14%0.5640.57160.56230.57160.5661525 703 000297 592 223.311 021
РусГидро25.02.20140.564+0.0018+0.32%0.56220.5650.56120.56570.5633224 992 000126 737 540.44 237
РусГидро24.02.20140.5622+0.0022+0.39%0.560.560.560.56480.5616148 515 00083 411 192.91 983
РусГидро21.02.20140.56−0.0002−0.04%0.56020.56120.55850.56470.5601257 191 000144 043 369.74 939
РусГидро20.02.20140.5602+0.0016+0.29%0.55860.55210.55180.56550.56413 161 000231 364 258.59 400
РусГидро19.02.20140.5586−0.0055−0.98%0.56410.5610.55710.5640.5597412 638 000230 948 838.55 713
РусГидро18.02.20140.5641+0.0012+0.21%0.56290.56130.560.56580.5629304 123 000171 201 911.54 429
РусГидро17.02.20140.5629+0.0005+0.09%0.56240.56310.56050.56670.5633223 129 000125 695 380.64 024
РусГидро14.02.20140.5624+0.0039+0.70%0.55850.5610.55860.56290.5604188 044 000105 381 941.53 750
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
2821 – 2840 из 4276«« « 138 139 140 141 142 143 144 145 146 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.