РАО ЕЭС России (РАО ЕЭС : МосБиржа Основной)

Интервал:
1321 – 1340 из 1610«« « 63 64 65 66 67 68 69 70 71 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
РАО ЕЭС05.03.20034.479+0.209+4.89%4.274.2514.2244.4954.342958 315 6004 161 033 049.918 219
РАО ЕЭС04.03.20034.27−0.051−1.18%4.3214.3244.2344.3534.286568 120 2002 434 859 431.811 902
РАО ЕЭС03.03.20034.321+0.152+3.65%4.1694.184.184.3264.255823 200 7003 502 899 687.217 153
РАО ЕЭС28.02.20034.169+0.054+1.31%4.1154.1194.1064.1694.128381 764 3001 575 928 724.88 744
РАО ЕЭС27.02.20034.115+0.02+0.49%4.0954.094.0574.1174.091381 531 4001 560 695 944.89 211
РАО ЕЭС26.02.20034.095+0.012+0.29%4.0834.1084.0834.1474.107358 698 7001 472 996 238.68 256
РАО ЕЭС25.02.20034.083−0.02−0.49%4.1034.0994.0764.1184.092281 564 0001 152 120 712.67 005
РАО ЕЭС21.02.20034.103+0.007+0.17%4.0964.14.0684.1194.096309 400 2001 267 445 348.68 410
РАО ЕЭС20.02.20034.096+0.011+0.27%4.0854.084.0654.1454.113473 292 7001 946 557 069.612 185
РАО ЕЭС19.02.20034.085−0.05−1.21%4.1354.1214.0534.1414.088602 037 6002 461 167 936.313 960
РАО ЕЭС18.02.20034.135−0.005−0.12%4.144.1494.0884.1684.125514 017 9002 120 124 510.912 951
РАО ЕЭС17.02.20034.14+0.017+0.41%4.1234.1484.134.2024.165518 428 0002 159 427 425.314 275
РАО ЕЭС14.02.20034.123+0.017+0.41%4.1064.1274.0034.1554.0931 124 093 2004 600 528 980.522 537
РАО ЕЭС13.02.20034.106+0.036+0.88%4.074.064.0414.1544.1690 982 6002 832 998 686.815 780
РАО ЕЭС12.02.20034.07+0.086+2.16%3.9843.9913.9814.144.0631 157 763 2004 704 201 46323 550
РАО ЕЭС11.02.20033.984+0.235+6.27%3.7493.763.7593.993.8781 011 404 9003 922 594 289.821 665
РАО ЕЭС10.02.20033.749+0.024+0.64%3.7253.733.713.783.747457 974 6001 716 084 950.412 105
РАО ЕЭС07.02.20033.725+0.027+0.73%3.6983.73.6753.743.711563 089 6002 089 408 472.913 523
РАО ЕЭС06.02.20033.698−0.051−1.36%3.7493.753.6233.793.706891 034 8003 302 405 764.518 101
РАО ЕЭС05.02.20033.749+0.024+0.64%3.7253.723.6683.7683.727499 681 9001 862 456 05414 076
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1321 – 1340 из 1610«« « 63 64 65 66 67 68 69 70 71 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.