ОФЗ 26222 : МосБиржа Основной

Интервал:
1181 – 1200 из 1884«« « 56 57 58 59 60 61 62 63 64 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2622213.02.2020106.05+0.188+0.18%105.862105.87105.833106.149105.9851 753 4091 860 180 973.2376
ОФЗ 2622212.02.2020105.862+0.045+0.04%105.817105.8105.673106.009105.922829 136878 322 321.7661
ОФЗ 2622211.02.2020105.817+0.117+0.11%105.7105.829105.675105.829105.796557 366589 681 258.1798
ОФЗ 2622210.02.2020105.7−0.07−0.07%105.77105.777105.494105.83105.724 3774 627 361.1398
ОФЗ 2622207.02.2020105.77+0.363+0.34%105.407105.363105.35105.819105.611 336 8041 412 985 713.99100
ОФЗ 2622206.02.2020105.407−0.141−0.13%105.548105.848105.109105.848105.51674 15578 226 455.1870
ОФЗ 2622205.02.2020105.548+0.098+0.09%105.45105.3105.3105.55105.49298 621314 958 674.658
ОФЗ 2622204.02.2020105.45+0.101+0.10%105.349105105105.519105.268772 966814 248 281.79114
ОФЗ 2622203.02.2020105.349+0.052+0.05%105.297105.003105.003105.469105.2421 778 2051 870 821 687.16121
ОФЗ 2622231.01.2020105.297−0.089−0.08%105.386105.519105.151105.521105.251545 866574 291 676.42118
ОФЗ 2622230.01.2020105.386−0.067−0.06%105.453105.264105.2105.5105.17227 46828 907 608.3985
ОФЗ 2622229.01.2020105.453+0.008+0.01%105.445104.046104.046105.553105.36114 29015 056 028.61134
ОФЗ 2622228.01.2020105.445+0.156+0.15%105.289105.161105.16105.496105.366273 766288 485 872.9581
ОФЗ 2622227.01.2020105.289−0.361−0.34%105.65105.749105.15106.247105.3823 456 0893 642 800 089.25151
ОФЗ 2622224.01.2020105.65+0.093+0.09%105.557105.649105.45105.65105.58711 23411 861 675.3958
ОФЗ 2622223.01.2020105.557+0.007+0.01%105.55105.499105.451105.65105.6346 343365 738 276.58107
ОФЗ 2622222.01.2020105.55−0.099−0.09%105.649105.709105.43105.71105.553165 749174 952 339.5251
ОФЗ 2622221.01.2020105.649+0.245+0.23%105.404104.989104.989105.697105.50111 13411 740 927.25109
ОФЗ 2622220.01.2020105.404+0.0030%105.401105.717105.291105.717105.4751 9852 094 702.0766
ОФЗ 2622217.01.2020105.401−0.0020%105.403105.849105.238105.849105.35511 49012 112 557.53100
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1181 – 1200 из 1884«« « 56 57 58 59 60 61 62 63 64 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.