ОФЗ 26221 : МосБиржа Основной

Интервал:
981 – 1000 из 2105«« « 46 47 48 49 50 51 52 53 54 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2622126.08.2021104.901−0.583−0.55%105.484105.498104.901105.498105.14 9745 227 131.95168
ОФЗ 2622125.08.2021105.484−0.373−0.35%105.857106.1105.325106.22105.389435 520458 988 519.56173
ОФЗ 2622124.08.2021105.857−0.039−0.04%105.896106.306105.581106.306105.735 2625 563 519.32161
ОФЗ 2622123.08.2021105.896−0.391−0.37%106.287106.288105.676106.298106.13512 30913 034 613.12227
ОФЗ 2622120.08.2021106.287+0.337+0.32%105.95106.7105.75106.746105.86311 22111 869 786.93108
ОФЗ 2622119.08.2021105.95−0.444−0.42%106.394106.394105.854106.394105.977143 930152 532 335.77180
ОФЗ 2622118.08.2021106.394−0.104−0.10%106.498106.499106.2106.639106.35966 34470 578 415.97320
ОФЗ 2622117.08.2021106.498+0.164+0.15%106.334106.397106.14106.798106.613470 703501 835 886.01254
ОФЗ 2622116.08.2021106.334+0.347+0.33%105.987105.254105.254106.339106.3732 3232 465 353.54188
ОФЗ 2622113.08.2021105.987+0.224+0.21%105.763105.797105.5105.987105.79614 16514 978 266.66167
ОФЗ 2622112.08.2021105.763+0.115+0.11%105.648105.253105.251105.766105.635431 848456 186 137.94150
ОФЗ 2622111.08.2021105.648−0.247−0.23%105.895105.702105.504106.495105.664818 338864 586 126.29153
ОФЗ 2622110.08.2021105.895−0.0010%105.896105.7105.3106.496105.887117 400124 310 388.22176
ОФЗ 2622109.08.2021105.896−0.354−0.33%106.25106.249105.301106.496105.80985 14690 092 155.62178
ОФЗ 2622106.08.2021106.25−0.191−0.18%106.441106.442106.041106.497106.2092 7482 915 909.23101
ОФЗ 2622105.08.2021106.441+0.051+0.05%106.39106.399106.1106.496106.26756 71960 273 356.56151
ОФЗ 2622104.08.2021106.39−0.203−0.19%106.593106.593106106.748106.16485 20990 461 511.47121
ОФЗ 2622103.08.2021106.593−0.218−0.20%106.811106.25106.25106.95106.579128 202136 626 770.84166
ОФЗ 2622102.08.2021106.811−0.277−0.26%107.088107.099106.254107.65106.72323 36724 908 308.71261
ОФЗ 2622130.07.2021107.088+0.406+0.38%106.682106.682105.908107.093106.98520 54621 935 326.44209
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
981 – 1000 из 2105«« « 46 47 48 49 50 51 52 53 54 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.