Полюс (Полюс : МосБиржа Основной)

Интервал:
241 – 260 из 2336«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Полюс08.08.202412 368.5+42.5+0.34%12 32612 38912 26712 44512 359.567 671836 373 275.510 471
Полюс07.08.202412 326−53−0.43%12 37912 40512 126.512 42912 30982 4321 014 577 718.512 487
Полюс06.08.202412 379+82+0.67%12 29712 350.512 25412 487.512 382.576 352945 532 594.512 338
Полюс05.08.202412 297−310−2.46%12 60712 50012 00712 52012 262216 4642 653 253 86129 864
Полюс02.08.202412 607−243−1.89%12 85012 90112 50112 998.512 766.5125 2121 598 242 93721 432
Полюс01.08.202412 850−79.5−0.61%12 929.512 949.512 80013 05312 951190 4922 467 073 446.525 718
Полюс31.07.202412 929.5+204.5+1.61%12 72512 75012 62012 97912 779145 2281 855 873 59718 116
Полюс30.07.202412 725+442+3.60%12 28312 320.512 25012 74412 47494 5581 179 499 177.515 990
Полюс29.07.202412 283−322.5−2.56%12 605.512 605.512 243.512 65812 45895 6961 192 055 36014 857
Полюс26.07.202412 605.5−147.5−1.16%12 75312 803.512 40012 927.512 674172 2312 183 687 59323 249
Полюс25.07.202412 753−206.5−1.59%12 959.512 899.512 71112 90012 78881 8531 046 728 20313 353
Полюс24.07.202412 959.5−68.5−0.53%13 02813 070.512 904.513 09012 989.572 570942 644 937.513 155
Полюс23.07.202413 028+120+0.93%12 90812 89812 80013 07512 972136 2691 767 678 25717 826
Полюс22.07.202412 908+195+1.53%12 71313 09512 80013 09512 891117 4901 514 540 302.517 464
Полюс19.07.202412 713−32.5−0.25%12 745.512 697.512 55112 84912 712130 0801 653 560 55719 875
Полюс18.07.202412 745.5−56−0.44%12 801.512 80712 68513 02812 876190 9832 459 254 50926 882
Полюс17.07.202412 801.5+262+2.09%12 539.512 60012 46812 98612 788363 4844 648 280 94247 079
Полюс16.07.202412 539.5+580.5+4.85%11 95911 983.511 95012 683.512 302.5327 8514 033 341 721.540 901
Полюс15.07.202411 959−341−2.77%12 30012 29511 90712 391.512 226119 6901 463 300 75716 622
Полюс12.07.202412 300+92.5+0.76%12 207.512 20011 96812 34512 207194 3512 372 451 42928 908
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
241 – 260 из 2336«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.