Полюс (Полюс : МосБиржа Основной)

Интервал:
2161 – 2180 из 2474«« « 105 106 107 108 109 110 111 112 113 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Полюс24.07.20173 929.97+44.82+1.15%3 885.153 9013 9013 937.873 924.794 72618 548 534.12309
Полюс21.07.20173 885.15−14.85−0.38%3 9003 9053 8793 9053 890.624 66718 157 537.17280
Полюс20.07.20173 900−32−0.81%3 9323 920.073 892.263 934.963 911.727 67530 022 443.7414
Полюс19.07.20173 932−3−0.08%3 9353 948.993 920.093 9493 928.725 68922 350 510.14302
Полюс18.07.20173 935−6.49−0.16%3 941.493 9563 919.743 958.83 928.839 18936 102 061.92531
Полюс17.07.20173 941.49+15.68+0.40%3 925.813 936.483 934.493 9503 941.8912 62249 754 473.13390
Полюс14.07.20173 925.81−133.19−3.28%4 0593 9503 910.023 997.953 951.0414 79558 454 084.291 393
Полюс13.07.20174 059+27.88+0.69%4 031.124 037.974 035.014 064.964 057.8713 43354 514 271.06603
Полюс12.07.20174 031.12−16.85−0.42%4 047.974 0554 031.114 0684 054.2411 19045 366 905.52607
Полюс11.07.20174 047.97+53+1.33%3 994.974 0114 0114 0574 046.3113 93156 369 079.54767
Полюс10.07.20173 994.97−0.030%3 9954 0003 9854 009.993 998.8331 599126 252 402.711 278
Полюс07.07.20173 995+55.05+1.40%3 939.953 939.993 9304 000.013 976.5534 656137 811 233.061 132
Полюс06.07.20173 939.95+34.24+0.88%3 905.713 9253 905.013 955.173 939.0935 060138 100 115.861 479
Полюс05.07.20173 905.71−18.07−0.46%3 923.783 938.993 8903 9393 926.6812 06947 390 221.99764
Полюс04.07.20173 923.78−31.22−0.79%3 9553 965.993 8733 9703 919.5715 39460 337 878.941 332
Полюс03.07.20173 955−16.08−0.40%3 971.083 9903 951.574 195.263 972.9422 06587 818 141.941 593
Полюс30.06.20173 971.08−58.92−1.46%4 0303 969.993 940.014 100.013 948.5939 198156 769 797.493 156
Полюс29.06.20174 030−173−4.12%4 2034 2094 0154 2374 1083 30613 582 198729
Полюс28.06.20174 203+3+0.07%4 2004 2294 1904 3474 2081 2085 083 044180
Полюс27.06.20174 200+25+0.60%4 1754 2034 1744 2154 1952 57610 807 379137
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
2161 – 2180 из 2474«« « 105 106 107 108 109 110 111 112 113 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.