| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| ВТБ Б1-329 | 05:00:35 | 100.38 | −8.5 | −7.81% | 108.88 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 100.38 | 1 | 1 004 | 1
| | Совком БО5 | 05:00:35 | 102.04 | −3.92 | −3.70% | 105.96 | 102.05 | 102.04 | 102.05 | 102.05 | 71 | 72 454 | 4
| | ИАДОМ 1P21 | 05:00:35 | 93 | −3.01 | −3.14% | 96.01 | 93 | 93 | 93 | 93 | 6 | 3 397 | 1
| | ГЛАВСНАБ02 | 05:00:35 | 7.31 | −4.53 | −38.26% | 11.84 | 7.54 | 7.31 | 7.58 | 7.39 | 154 | 11 387 | 13
| | ГПБ004Р39 | 05:00:35 | 116.4 | −3.6 | −3.00% | 120 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 7 | 8 148 | 1
| | BLR-30 | 05:00:35 | 42.2489 | −1.3066 | −3.00% | 43.5555 | 42.2489 | 42.2489 | 42.2489 | 42.2489 | 1 | 30 380 | 1
| | Сферфин1P2 | 05:00:35 | 96.91 | −2.99 | −2.99% | 99.9 | 96.92 | 96.91 | 96.92 | 96.91 | 6 | 5 815 | 2
| | ВТБ С1-518 | 05:00:35 | 36.19 | −1.04 | −2.79% | 37.23 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 2 | 724 | 2
| | Славн-ЯНОС | 05:00:35 | 28.9 | −0.82 | −2.76% | 29.72 | 29.4 | 28.82 | 29.88 | 28.9 | 209 400 | 6 051 796 | 337
| | СберИОС788 | 05:00:35 | 98.85 | −2.75 | −2.71% | 101.6 | 98.73 | 98.72 | 99.5 | 98.9 | 5 | 4 945 | 4
| | ВЭБ1P-30В | 05:00:35 | 99.1013 | −2.5784 | −2.54% | 101.6797 | 99.1013 | 99.1013 | 99.1013 | 99.1013 | 1 | 71 261 | 1
| | КалинОбл22 | 05:00:35 | 94.12 | −2.43 | −2.52% | 96.55 | 96.56 | 94.12 | 96.59 | 96.29 | 18 | 17 331 | 10
| | Нижегород1 | 05:00:35 | 86.17 | −2.13 | −2.41% | 88.3 | 88.39 | 86 | 88.39 | 86.46 | 6 | 5 187 | 5
| | Роснфт1P2 | 05:00:35 | 97.62 | −2.35 | −2.35% | 99.97 | 97.56 | 97.56 | 97.62 | 97.59 | 2 | 1 952 | 2
| | СберИОС601 | 05:00:35 | 76.6 | +2.19 | +2.94% | 74.41 | 76.59 | 76.59 | 76.6 | 76.59 | 12 | 9 191 | 2
| | ПионЛизБО7 | 05:00:35 | 69.5 | +2 | +2.96% | 67.5 | 68.1 | 67.61 | 69.72 | 68.85 | 230 | 158 365 | 66
| | ВТБ Б1-384 | 05:00:35 | 96.68 | +2.79 | +2.97% | 93.89 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 1 | 967 | 1
| | СовкомБОП2 | 05:00:35 | 103.18 | +2.98 | +2.97% | 100.2 | 103.18 | 103.18 | 103.18 | 103.18 | 1 | 1 032 | 1
| | ЛЭСК ао | 05:00:35 | 50.15 | +1.45 | +2.98% | 48.7 | 48.75 | 48.75 | 50.15 | 49.85 | 24 400 | 1 216 725 | 36
| | ВТБ Б1-274 | 05:00:35 | 85.51 | +2.48 | +2.99% | 83.03 | 85.51 | 85.51 | 85.51 | 85.51 | 2 | 1 710 | 2
| | Реиннол1P5 | 05:00:35 | 96.81 | +2.81 | +2.99% | 94 | 94.55 | 94.55 | 96.81 | 95.31 | 42 | 40 029 | 19
| | МКБ ЗО2021 | 05:00:35 | 67.3105 | +1.9594 | +3.00% | 65.3511 | 67.3104 | 67.3104 | 67.3105 | 67.3104 | 3 | 145 204 | 2
| | АЛЬФАЗО400 | 05:00:35 | 69.026 | +2.0106 | +3.00% | 67.0154 | 69.0111 | 67.2466 | 69.026 | 68.8951 | 15 | 743 114 | 15
| | Эфферон01 | 05:00:35 | 92.05 | +2.7 | +3.02% | 89.35 | 89.99 | 89.26 | 94 | 91.98 | 1 861 | 1 283 787 | 86
| | ЮГК | 05:00:35 | 0.5966 | +0.0175 | +3.02% | 0.5791 | 0.5824 | 0.5802 | 0.5966 | 0.593 | 345 537 000 | 204 898 571 | 6 937
| | ГЛАВСНАБ01 | 05:00:35 | 7.82 | −19.85 | −71.74% | 27.67 | 7.58 | 7.51 | 7.82 | 7.75 | 737 | 57 103 | 117
| | ЕвроТранс5 | 05:00:35 | 77.79 | +2.29 | +3.03% | 75.5 | 76.3 | 75.87 | 77.96 | 77.37 | 2 793 | 2 160 970 | 284
| | ПионЛизБР5 | 05:00:35 | 80.31 | +2.61 | +3.36% | 77.7 | 78.85 | 78.8 | 80.6 | 79.75 | 153 | 122 021 | 57
| | ЭффТех1P2 | 05:00:35 | 59.41 | +2.52 | +4.43% | 56.89 | 57.15 | 56.27 | 59.41 | 59.15 | 5 570 | 3 294 767 | 371
| | ВОСТКОЙЛ-2 | 05:00:35 | 99.5 | +11.37 | +12.90% | 88.13 | 97.64 | 97 | 99.5 | 97.69 | 59 | 57 638 | 15
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|