Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
Автодор2Р1 | 20.05.2022 18:48:31 | 70.02 | −44.98 | −39.11% | 115 | 67.71 | 67.71 | 118.98 | 85.57 | 3 | 2 567 | 3
| РКС2Р2 | 20.05.2022 18:50:03 | 85 | −15 | −15.00% | 100 | 90 | 80.14 | 90 | 83.08 | 15 | 12 463 | 3
| АльфаБО-15 | 20.05.2022 18:50:00 | 85.45 | −11.55 | −11.91% | 97 | 85.45 | 85.45 | 85.45 | 85.45 | 1 | 855 | 1
| Светофор | 20.05.2022 18:50:03 | 25.15 | −3.3 | −11.60% | 28.45 | 28.45 | 24.5 | 28.85 | 26.1 | 1 802 283 | 47 069 778 | 6 053
| СберИОС123 | 20.05.2022 18:40:04 | 76.3 | −8.7 | −10.24% | 85 | 72.81 | 72.81 | 76.33 | 74.54 | 1 087 | 810 237 | 6
| ТамбЭнСб-п | 20.05.2022 18:50:03 | 0.37 | −0.039 | −9.54% | 0.409 | 0.395 | 0.3585 | 0.4085 | 0.3775 | 3 810 000 | 1 439 010 | 183
| ТрансФ1P01 | 20.05.2022 18:50:00 | 54.09 | −5.37 | −9.03% | 59.46 | 99.99 | 54.09 | 99.99 | 77.04 | 2 | 1 541 | 2
| Газпнф1P5R | 20.05.2022 18:50:01 | 86.34 | −8.56 | −9.02% | 94.9 | 86.31 | 86.31 | 95 | 91.13 | 7 | 6 379 | 5
| ТамбЭнСб | 20.05.2022 18:50:03 | 0.488 | −0.047 | −8.79% | 0.535 | 0.5295 | 0.48 | 0.5345 | 0.5025 | 1 414 000 | 710 686 | 368
| Ростел1P1R | 20.05.2022 18:48:08 | 86.94 | −7.03 | −7.48% | 93.97 | 85.52 | 85.52 | 93.39 | 89.19 | 22 | 19 622 | 8
| ГлобалИн | 20.05.2022 18:45:01 | 303 | −24 | −7.34% | 327 | 324 | 292 | 324 | 305 | 55 | 16 774 | 12
| СибурХ Б01 | 20.05.2022 18:50:01 | 92.06 | −6.89 | −6.96% | 98.95 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 10 | 9 206 | 1
| СолЛизБО01 | 20.05.2022 18:48:48 | 87.5 | −6.02 | −6.44% | 93.52 | 87.05 | 87.05 | 89 | 87.34 | 138 | 120 535 | 14
| VEON | 20.05.2022 18:50:04 | 59.15 | −4 | −6.33% | 63.15 | 65.5 | 57.1 | 65.5 | 60.05 | 26 170 | 1 571 322 | 308
| Роснфт2P9 | 20.05.2022 18:48:47 | 92.17 | −6.19 | −6.29% | 98.36 | 91.96 | 91.96 | 92.17 | 91.98 | 77 | 70 822 | 5
| ВТБ Б1-106 | 20.05.2022 18:50:02 | 96.01 | +6.13 | +6.82% | 89.88 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 1 | 960 | 1
| Оренб35004 | 20.05.2022 18:50:01 | 99.32 | +6.38 | +6.86% | 92.94 | 89.02 | 89.02 | 99.32 | 95.89 | 3 | 2 877 | 2
| СибурХ Б02 | 20.05.2022 18:50:01 | 99.24 | +6.46 | +6.96% | 92.78 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 5 | 4 962 | 1
| БелОб34016 | 20.05.2022 18:50:02 | 96.99 | +6.99 | +7.77% | 90 | 88.99 | 88.15 | 96.99 | 93.81 | 33 | 20 432 | 7
| ВТБСУБТ1-1 | 20.05.2022 18:48:32 | 48.8999 | +3.8999 | +8.67% | 45 | 48.8999 | 48.8999 | 48.8999 | 48.8999 | 1 | 4 577 258 | 1
| Росагрл1Р3 | 20.05.2022 18:50:02 | 88.27 | +7.06 | +8.69% | 81.21 | 82.99 | 82.99 | 88.27 | 85.63 | 2 | 1 713 | 2
| Росагрл1Р2 | 20.05.2022 18:50:02 | 84.44 | +7.28 | +9.43% | 77.16 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 1 | 844 | 1
| Петснаб1Р1 | 20.05.2022 18:48:33 | 98.5 | +8.5 | +9.44% | 90 | 100.97 | 97 | 100.97 | 98.37 | 4 | 3 935 | 4
| ВолгЭнСб | 20.05.2022 18:48:14 | 4.155 | +0.415 | +11.10% | 3.74 | 3.905 | 3.745 | 4.64 | 4.25 | 591 000 | 2 512 080 | 283
| ВТБ Б1-171 | 20.05.2022 18:40:05 | 67 | +6.71 | +11.13% | 60.29 | 37.72 | 37.72 | 67 | 56.5 | 34 | 19 209 | 3
| ОКС ао | 20.05.2022 18:49:20 | 975 | +145 | +17.47% | 830 | 910 | 890 | 1 160 | 1 070 | 17 515 | 18 760 630 | 2 969
| ТрансФБО39 | 20.05.2022 18:50:00 | 92.81 | +14.82 | +19.00% | 77.99 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 4 | 3 712 | 4
| iQIWI | 20.05.2022 18:50:03 | 431 | +71 | +19.72% | 360 | 364 | 363.5 | 431 | 401 | 353 851 | 141 865 277 | 12 593
| ТКЗКК ап | 20.05.2022 18:50:03 | 11.44 | +2.19 | +23.68% | 9.25 | 9.26 | 8.98 | 12.93 | 12.18 | 1 612 600 | 19 634 846 | 1 819
| КИСТФ БОП1 | 20.05.2022 18:50:04 | 67.84 | +17.84 | +35.68% | 50 | 55 | 55 | 67.84 | 66.07 | 33 | 218 019 | 23
| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|