| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| ВТБ Б1-392 | 05:01:27 | 94.99 | +9.27 | +10.81% | 85.72 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 94.99 | 3 | 2 850 | 2
| | Идель 1Р1 | 05:01:27 | 34.05 | +2.46 | +7.79% | 31.59 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 747 | 254 354 | 29
| | СамолетP21 | 05:01:27 | 57.31 | +4.04 | +7.58% | 53.27 | 57.3 | 57 | 57.45 | 57.33 | 11 | 315 290 | 9
| | МеталТрБ01 | 05:01:27 | 92.68 | +5.57 | +6.39% | 87.11 | 89.98 | 87.3 | 92.68 | 89.8 | 141 | 126 612 | 34
| | МоторТ1Р05 | 05:01:27 | 49.54 | +1.57 | +3.27% | 47.97 | 48.94 | 48.03 | 49.54 | 49.35 | 109 | 53 791 | 28
| | Л-Старт1Р1 | 05:01:27 | 47.3 | +1.46 | +3.18% | 45.84 | 46.48 | 45.24 | 47.32 | 46.27 | 409 | 189 261 | 66
| | СПБ Биржа | 05:01:27 | 168.9 | +5.2 | +3.18% | 163.7 | 166.5 | 161.1 | 168.9 | 165.5 | 10 197 954 | 1 688 042 614 | 26 992
| | КЦ ИКС 5 | 05:01:27 | 2 094.5 | +64 | +3.15% | 2 030.5 | 2 031 | 2 031 | 2 097 | 2 071.5 | 401 556 | 831 922 318 | 17 446
| | iКарРус1P9 | 05:01:27 | 82.4 | +2.46 | +3.08% | 79.94 | 79.94 | 77.65 | 82.4 | 80.04 | 3 696 | 2 958 113 | 343
| | СберИОС750 | 05:01:27 | 84.25 | +2.46 | +3.01% | 81.79 | 84.25 | 84.25 | 84.25 | 84.25 | 4 | 3 370 | 2
| | ИА ДОМ 4P2 | 05:01:27 | 93.5 | +2.73 | +3.01% | 90.77 | 92.99 | 92.99 | 93.5 | 93.05 | 17 | 1 229 | 13
| | ИАДОМ 1P36 | 05:01:27 | 85.75 | +2.5 | +3.00% | 83.25 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 1 | 459 | 1
| | sИАДОМ1P37 | 05:01:27 | 99.13 | +2.89 | +3.00% | 96.24 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 1 | 701 | 1
| | СберИОС808 | 05:01:27 | 103.25 | +3.01 | +3.00% | 100.24 | 103.24 | 103.24 | 103.25 | 103.24 | 5 | 5 162 | 2
| | ТрансФ1P02 | 05:01:27 | 101.98 | +2.97 | +3.00% | 99.01 | 101.98 | 101.98 | 101.98 | 101.98 | 3 | 3 059 | 1
| | АЛЬФАДОН01 | 05:01:27 | 10.98 | −2.82 | −20.43% | 13.8 | 10.98 | 10.98 | 11.31 | 11 | 1 576 | 86 665 | 139
| | БрайтФ БП1 | 05:01:27 | 93.6 | −2.4 | −2.50% | 96 | 93.26 | 93.26 | 93.62 | 93.58 | 14 | 13 101 | 4
| | Сегежа3P1R | 05:01:27 | 94.8056 | −2.5543 | −2.62% | 97.3599 | 94.8056 | 94.8056 | 94.8056 | 97.6568 | 5 | 60 078 | 1
| | НПакБО-01 | 05:01:27 | 114.45 | −3.19 | −2.71% | 117.64 | 114.43 | 114.43 | 114.45 | 114.44 | 5 | 5 722 | 3
| | МоторТ2Р01 | 05:01:27 | 67.39 | −1.9 | −2.74% | 69.29 | 67.41 | 67.39 | 67.42 | 67.4 | 29 | 19 546 | 6
| | СвердлОбл5 | 05:01:27 | 99.63 | −2.86 | −2.79% | 102.49 | 100.13 | 99.63 | 101.99 | 99.93 | 316 | 15 788 | 33
| | iЦиан | 05:01:27 | 648.8 | −19.8 | −2.96% | 668.6 | 668.8 | 648.8 | 677.8 | 653.6 | 215 991 | 141 154 182 | 5 758
| | Варьеган | 05:01:27 | 2 775 | −85 | −2.97% | 2 860 | 2 860 | 2 775 | 2 870 | 2 800 | 2 084 | 5 831 435 | 322
| | CTRLлиз1Р2 | 05:01:27 | 41.23 | −1.27 | −2.99% | 42.5 | 41.23 | 41.23 | 42.78 | 41.42 | 1 010 | 309 830 | 72
| | ТЗА ао | 05:01:27 | 89.2 | −3 | −3.25% | 92.2 | 92.2 | 89.2 | 92.4 | 89.6 | 12 546 | 1 124 011 | 170
| | ЦЕНТР-К 01 | 05:01:27 | 93.66 | −3.23 | −3.33% | 96.89 | 96.79 | 93.65 | 96.79 | 93.92 | 53 | 49 779 | 19
| | ТНСэнНН ао | 05:01:27 | 2 580 | −90 | −3.37% | 2 670 | 2 700 | 2 580 | 2 700 | 2 600 | 5 037 | 13 073 600 | 531
| | ИПС БО-01 | 05:01:27 | 82.4 | −3.6 | −4.19% | 86 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 15 | 9 270 | 3
| | ЭффТех1P2 | 05:01:27 | 3.57 | −0.63 | −15.00% | 4.2 | 3.57 | 3.37 | 3.57 | 3.53 | 714 | 25 216 | 70
| | АЛЬФАДОНБ1 | 05:01:27 | 10.37 | −3.15 | −23.30% | 13.52 | 10.57 | 10.35 | 10.99 | 10.7 | 1 156 | 123 680 | 64
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|