| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| AGROFRGT01 | 19.11.2026 23:50:03 | 30.62 | +5.82 | +23.47% | 24.8 | 22.8 | 22.8 | 31.09 | 28.93 | 1 853 | 268 017 | 249
| | АЛЬФАБ1Р39 | 19.11.2026 23:50:04 | 79.99 | +6.99 | +9.58% | 73 | 76 | 76 | 79.99 | 78 | 2 | 1 560 | 2
| | АЛЬФАБ1Р53 | 19.11.2026 23:50:04 | 52.87 | +8.76 | +19.86% | 44.11 | 52.87 | 52.87 | 52.87 | 52.87 | 20 | 10 574 | 2
| | АСГТРАФО-1 | 19.11.2026 23:50:04 | 73.5 | +7.68 | +11.67% | 65.82 | 71.8 | 68.12 | 74.09 | 72.07 | 562 | 405 007 | 176
| | БалтЛизП14 | 19.11.2026 23:50:03 | 74.5 | +6.8 | +10.04% | 67.7 | 67.7 | 61.5 | 79 | 72.43 | 770 | 557 719 | 93
| | БалтЛизП16 | 19.11.2026 23:50:03 | 78.84 | +8.61 | +12.26% | 70.23 | 74.34 | 73.53 | 79.9 | 77.37 | 18 016 | 10 872 545 | 1 274
| | ВТБС1-1343 | 19.11.2026 23:50:03 | 40.04 | −16.96 | −29.75% | 57 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 1 | 400 | 1
| | ЕвроТранс | 19.11.2026 23:50:06 | 7.1 | −3 | −29.70% | 10.1 | 8.2 | 7.1 | 8.2 | 7.35 | 4 172 010 | 30 570 646 | 8 215
| | ИнвОбл06 | 19.11.2026 23:50:03 | 107.26 | −27.72 | −20.54% | 134.98 | 107.26 | 107.26 | 107.26 | 107.26 | 250 | 268 150 | 1
| | ИНТРФУД-01 | 19.11.2026 23:50:04 | 67.64 | +7.47 | +12.41% | 60.17 | 60 | 59.89 | 67.79 | 62.41 | 368 | 229 662 | 55
| | КЛВЗ 1P02 | 19.11.2026 23:50:03 | 35.43 | −29.71 | −45.61% | 65.14 | 38 | 25.95 | 40.97 | 30.24 | 20 127 | 6 086 747 | 1 847
| | КЛВЗ 1P03 | 19.11.2026 23:50:03 | 41.99 | +6.6 | +18.65% | 35.39 | 35 | 25.5 | 42.4 | 27.94 | 1 427 | 398 765 | 61
| | КЛВЗ 1P04 | 19.11.2026 23:50:04 | 24.2 | −25.91 | −51.71% | 50.11 | 29.99 | 21.14 | 29.99 | 22.05 | 17 858 | 3 937 678 | 1 038
| | КЛВЗ 1P05 | 19.11.2026 23:50:04 | 22.14 | −23.31 | −51.29% | 45.45 | 27.89 | 18.48 | 27.9 | 19.85 | 15 155 | 3 007 791 | 1 420
| | МГКЛ | 19.11.2026 23:50:06 | 0.204 | −0.0685 | −25.14% | 0.2725 | 0.221 | 0.1915 | 0.2365 | 0.2085 | 591 334 400 | 123 276 532 | 25 546
| | МГКЛ 1P1 | 19.11.2026 23:50:05 | 8.9 | −5.4 | −37.76% | 14.3 | 9.9 | 8.9 | 12 | 9.49 | 582 | 55 206 | 71
| | МГКЛ 1P3 | 19.11.2026 23:50:05 | 3.3 | −2.1 | −38.89% | 5.4 | 4.22 | 2.7 | 4.22 | 3.57 | 2 958 | 105 476 | 151
| | МГКЛ 1P4 | 19.11.2026 23:50:05 | 2.8 | −1.24 | −30.69% | 4.04 | 3.42 | 2.57 | 3.76 | 2.92 | 5 494 | 160 191 | 292
| | МГКЛ-1P6 | 19.11.2026 23:50:06 | 2.66 | −1.2 | −31.09% | 3.86 | 3.17 | 2.49 | 4 | 2.81 | 7 343 | 206 649 | 437
| | МГКЛ-1P7 | 19.11.2026 23:50:06 | 3.26 | −0.84 | −20.49% | 4.1 | 3.81 | 2.85 | 5.28 | 3.38 | 17 649 | 596 924 | 499
| | МГКЛ-1P8 | 19.11.2026 23:50:06 | 2.55 | −1.18 | −31.64% | 3.73 | 2.87 | 2.35 | 3.16 | 2.84 | 12 644 | 358 923 | 443
| | МГКЛ-G01 | 19.11.2026 23:50:06 | 2.25 | −3.58 | −61.41% | 5.83 | 2.85 | 2.02 | 3.78 | 2.76 | 142 | 40 132 | 45
| | Нижегород1 | 19.11.2026 23:50:03 | 90 | +7.96 | +9.70% | 82.04 | 80.06 | 80 | 90.01 | 87.24 | 250 | 218 110 | 16
| | ПИР 1P2 | 19.11.2026 23:50:03 | 64.42 | +8.32 | +14.83% | 56.1 | 55.96 | 55.96 | 64.42 | 57.53 | 1 265 | 727 785 | 113
| | Румбр1P42 | 19.11.2026 19:00:02 | 59 | +18.98 | +47.43% | 40.02 | 59 | 59 | 59 | 59 | 7 | 4 130 | 1
| | СберИОС775 | 19.11.2026 23:50:04 | 89.98 | +7.73 | +9.40% | 82.25 | 81.44 | 81.29 | 89.98 | 81.43 | 466 | 379 453 | 3
| | СбКИБ1P27 | 19.11.2026 23:50:03 | 34 | +4.6 | +15.65% | 29.4 | 27.33 | 26.92 | 34.01 | 28.14 | 12 | 3 376 | 12
| | ТЕХЛиз 1P8 | 19.11.2026 23:50:04 | 87.87 | +8.47 | +10.67% | 79.4 | 79.92 | 79 | 87.88 | 84.58 | 4 591 | 3 882 949 | 452
| | УрожайБО05 | 19.11.2026 23:50:03 | 11.01 | −2.83 | −20.45% | 13.84 | 12.06 | 11.01 | 12.33 | 11.22 | 732 | 82 163 | 61
| | ЮжКузб. ао | 19.11.2026 23:50:06 | 1 134 | +100 | +9.67% | 1 034 | 1 010 | 1 010 | 1 210 | 1 132 | 22 816 | 25 809 714 | 1 893
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|