| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| iБАЗИС | 05:00:24 | 81.22 | −4.96 | −5.76% | 86.18 | 81.08 | 80 | 81.22 | 81.02 | 48 050 | 3 892 687 | 657
| | sЕвТранс01 | 05:00:24 | 41.5 | +3.8 | +10.08% | 37.7 | 39.28 | 39.28 | 41.68 | 40.29 | 11 615 | 4 680 100 | 563
| | Автом01CNY | 05:00:24 | 106.3931 | +3.373 | +3.27% | 103.0201 | 101.7034 | 101.7033 | 106.5686 | 103.9287 | 139 | 166 444 | 14
| | ВЗВТ-01 | 05:00:24 | 82.01 | −3.24 | −3.80% | 85.25 | 84.26 | 81.7 | 85.49 | 82.04 | 271 | 222 318 | 46
| | ВТБ ао | 05:00:24 | 51.035 | −8.37 | −14.09% | 59.405 | 51.035 | 50.835 | 51.035 | 51.025 | 14 137 745 | 721 411 275 | 9 096
| | ГПБ3P6CNY | 05:00:24 | 99.9001 | −3.0998 | −3.01% | 102.9999 | 99.9001 | 99.9001 | 99.9001 | 100.2858 | 5 | 5 774 | 1
| | ДОМ.РФ | 05:00:24 | 1 865.9 | −199.2 | −9.65% | 2 065.1 | 1 864.7 | 1 820 | 1 865.9 | 1 860.5 | 78 384 | 145 830 878 | 3 571
| | ЕвроТранс5 | 05:00:24 | 59.18 | +4.26 | +7.76% | 54.92 | 59.18 | 59.18 | 61.5 | 59.45 | 4 416 | 2 625 479 | 171
| | ЕвроТранс6 | 05:00:24 | 59.01 | +4.41 | +8.08% | 54.6 | 58.2 | 58.19 | 61 | 59.17 | 2 267 | 1 341 378 | 155
| | ЕвроТранс7 | 05:00:24 | 59.69 | +2.4 | +4.19% | 57.29 | 58.5 | 58.47 | 61.98 | 59.33 | 6 343 | 3 763 336 | 674
| | ЕвроТранс8 | 05:00:24 | 40.92 | +3.03 | +8.00% | 37.89 | 38.88 | 38.8 | 41.19 | 39.74 | 4 839 | 1 922 918 | 378
| | ЕвроТранс9 | 05:00:24 | 38.17 | +1.61 | +4.40% | 36.56 | 38.17 | 38.17 | 40.2 | 38.61 | 1 911 | 737 742 | 139
| | КурганГКап | 05:00:24 | 33.6 | −1.2 | −3.45% | 34.8 | 33 | 32.6 | 34 | 33 | 870 | 28 694 | 21
| | ЛКХ-01 | 05:00:24 | 103.97 | +4.46 | +4.48% | 99.51 | 103.97 | 103.97 | 103.97 | 103.97 | 174 | 180 908 | 17
| | МЕТАЛИН1P2 | 05:00:24 | 97.949 | +3.1918 | +3.37% | 94.7572 | 97.949 | 97.949 | 97.949 | 95.1781 | 1 | 11 323 | 1
| | Нижегород1 | 05:00:24 | 78.5 | +3.5 | +4.67% | 75 | 78.96 | 75.51 | 78.98 | 78.11 | 82 | 64 050 | 6
| | Новосиб 22 | 05:00:24 | 108.39 | +7.79 | +7.74% | 100.6 | 108.39 | 108.39 | 108.39 | 108.39 | 1 | 759 | 1
| | ОилРес1P1 | 05:00:24 | 99.99 | +4.91 | +5.16% | 95.08 | 95.95 | 95.08 | 99.99 | 98.02 | 9 572 | 9 382 843 | 983
| | РЕСОЛиБП26 | 05:00:24 | 100.78 | −3.12 | −3.00% | 103.9 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | 1 | 1 008 | 1
| | Ростел -ао | 05:00:24 | 35.25 | −1.62 | −4.39% | 36.87 | 34.63 | 34.3 | 35.25 | 35 | 2 601 710 | 91 071 915 | 6 283
| | Ростел -ап | 05:00:24 | 36.85 | −1.85 | −4.78% | 38.7 | 36.4 | 36.1 | 37 | 36.85 | 609 500 | 22 460 704 | 2 300
| | Русагро | 05:00:24 | 56.88 | +1.82 | +3.31% | 55.06 | 55.96 | 54.7 | 56.88 | 56.32 | 659 320 | 37 134 714 | 3 877
| | Сбербанк | 05:00:24 | 249.34 | −30.58 | −10.92% | 279.92 | 247.3 | 246 | 249.34 | 248.96 | 21 493 707 | 5 350 988 219 | 96 585
| | Сбербанк-п | 05:00:24 | 251.51 | −30.96 | −10.96% | 282.47 | 249.7 | 246.5 | 251.51 | 251.05 | 2 066 938 | 518 909 969 | 25 882
| | СберИОС578 | 05:00:24 | 97.19 | −3.01 | −3.00% | 100.2 | 98.01 | 97.19 | 98.01 | 97.48 | 200 | 194 967 | 8
| | Светофор п | 05:00:24 | 11.35 | −0.4 | −3.40% | 11.75 | 11.85 | 11.2 | 11.85 | 11.5 | 85 436 | 982 475 | 640
| | Славн-ЯНОС | 05:00:24 | 35.7 | +1.12 | +3.24% | 34.58 | 34.68 | 34.68 | 35.7 | 35.44 | 125 400 | 4 444 774 | 198
| | СмартФ1Р04 | 05:00:24 | 95.98 | +3.48 | +3.76% | 92.5 | 93.6 | 93.6 | 95.98 | 95.23 | 51 | 48 568 | 5
| | Транснф ап | 05:00:24 | 1 007.8 | −177.6 | −14.98% | 1 185.4 | 1 005 | 975 | 1 007.8 | 1 007.2 | 527 365 | 531 189 529 | 19 051
| | Эфферон1Р1 | 05:00:24 | 95.08 | −3.01 | −3.07% | 98.09 | 96.7 | 95.08 | 96.72 | 95.66 | 214 | 204 708 | 30
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|