| 
         
         | 
                
                    
                        | 16 декабря, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка Empire State Manufacturing Index | декабрь | 3.5 | 5.1 | 2.9 |   |  
                | 17:45 14:45 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. Flash Manufacturing PMI | декабрь | 52.5 | 52.6 | 52.6 |   |  
                | 17:45 14:45 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварит. Flash Services PMI | декабрь | 52.2 | 52.0 | 51.6 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB NAHB Housing Market Index | декабрь | 76 | 70 | 71 |   |  
                        | 17 декабря, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 00:00 21:00 GMT |  | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США TIC Long-Term Purchases | октябрь | 32.5 млрд | 52.2 млрд | 49.5 млрд |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Число выданных разрешений на строительство нового дома в США Building Permits | ноябрь | 1.48 млн | 1.41 млн | 1.46 млн |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Число закладок новых домов в США Housing Starts | ноябрь | 1.37 млн | 1.34 млн | 1.32 млн |   |  
                | 17:15 14:15 GMT |  | Коэффициент загрузки производственных мощностей в США Capacity Utilization Rate | ноябрь | 77.3% | 77.4% | 76.6% |   |  
                | 17:15 14:15 GMT |  | Объём промышленного производства в США, м/м Industrial Production m/m | ноябрь | 1.1% | 0.8% | −0.9% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли JOLTS Job Openings | октябрь | 7.27 млн | 7.01 млн | 7.03 млн |   |  
                | 20:30 17:30 GMT |  | Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена FOMC Member Rosengren Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 18 декабря, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 13:15 10:15 GMT |  | Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард FOMC Member Brainard Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США Crude Oil Inventories | на 13 декабря | −1.1 млн | −1.5 млн | 0.8 млн |   |  
                | 20:40 17:40 GMT |  | Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса FOMC Member Evans Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 19 декабря, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США Unemployment Claims | на 14 декабря | 234 тыс. | 225 тыс. | 252 тыс. |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии Philly Fed Manufacturing Index | декабрь | 0.3 | 8.1 | 10.4 |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Платёжный баланс США Current Account | III квартал | −124 млрд | −122 млрд | −125 млрд |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США Existing Home Sales | ноябрь | 5.35 млн | 5.44 млн | 5.44 млн |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м CB Leading Index m/m | ноябрь | 0.0% | 0.1% | −0.2% |   |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США Natural Gas Storage | на 13 декабря | −107 млрд | −87 млрд | −73 млрд |   |  
                        | 20 декабря, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | ВВП США, финал Final GDP q/q | III квартал | 2.1% | 2.1% | 2.1% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Ценовой индекс ВВП США, финал Final GDP Price Index q/q | III квартал | 1.8% | 1.8% | 1.8% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США, м/м Core PCE Price Index m/m | ноябрь | 0.1% | 0.1% | 0.1% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Личные расходы потребителей в США, м/м Personal Spending m/m | ноябрь | 0.4% | 0.4% | 0.3% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Личные доходы потребителей в США, м/м Personal Income m/m | ноябрь | 0.5% | 0.3% | 0.1% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал Revised UoM Consumer Sentiment | декабрь | 99.3 | 99.2 | 99.2 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал Revised UoM Inflation Expectations | декабрь | 2.3% |  | 2.4% |   |  |