| 
         
         | 
                
                    
                        | 6 января, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 17:45 14:45 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал Final Services PMI | декабрь | 52.8 | 52.2 | 52.2 |   |  
                        | 7 января, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Торговый баланс США Trade Balance | ноябрь | −43.1 млрд | −44.5 млрд | −46.9 млрд |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) ISM Non-Manufacturing PMI | декабрь | 55.0 | 54.5 | 53.9 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Объём фабричных заказов в США, м/м Factory Orders m/m | ноябрь | −0.7% | −0.6% | 0.2% |   |  
                        | 8 января, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 16:15 13:15 GMT |  | Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP ADP Non-Farm Employment Change | декабрь | 202 тыс. | 160 тыс. | 124 тыс. |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард FOMC Member Brainard Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США Crude Oil Inventories | на 3 января | 1.2 млн | −3.4 млн | −11.5 млн |   |  
                | 19:26 16:26 GMT |  | Выступление президента США Дональда Трампа President Trump Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 21:01 18:01 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США 10-y Bond Auction |  | 1.87|2.4 |  | 1.84|2.4 |   |  
                | 23:00 20:00 GMT |  | Объём потребительского кредитования в США, м/м Consumer Credit m/m | ноябрь | 12.5 млрд | 15.5 млрд | 19.0 млрд |   |  
                        | 9 января, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 16:00 13:00 GMT |  | Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды FOMC Member Clarida Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США Unemployment Claims | на 4 января | 214 тыс. | 221 тыс. | 223 тыс. |   |  
                | 17:30 14:30 GMT |  | Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари FOMC Member Kashkari Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США Natural Gas Storage | на 3 января | −44 млрд | −51 млрд | −58 млрд |   |  
                | 19:30 16:30 GMT |  | Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса FOMC Member Williams Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 21:01 18:01 GMT |  | Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США 30-y Bond Auction |  | 2.34|2.5 |  | 2.31|2.5 |   |  
                        | 10 января, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США Non-Farm Employment Change | декабрь | 145 тыс. | 162 тыс. | 256 тыс. |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Уровень безработицы в США Unemployment Rate | декабрь | 3.5% | 3.5% | 3.5% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Средняя почасовая заработная плата в США, м/м Average Hourly Earnings m/m | декабрь | 0.1% | 0.3% | 0.3% |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Оптовые запасы в США, м/м, финал Final Wholesale Inventories m/m | ноябрь | −0.1% | 0.0% | 0.0% |   |  |