| 
         
         | 
                
                    
                        | 4 марта, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Расходы на строительство в США, м/м Construction Spending m/m | декабрь | −0.6% | 0.2% | 0.8% |   |  
                        | 5 марта, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена FOMC Member Rosengren Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 17:45 14:45 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал Final Services PMI | февраль | 56.0 | 56.2 | 56.2 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) ISM Non-Manufacturing PMI | февраль | 59.7 | 57.4 | 56.7 |   |  
                | 18:00 15:00 GMT |  | Продажи новых домов в США New Home Sales | декабрь | 621 тыс. | 597 тыс. | 599 тыс. |   |  
                | 22:00 19:00 GMT |  | Отчёт об исполнении федерального бюджета США Federal Budget Balance | январь | 8.7 млрд | 17.3 млрд | −13.5 млрд |   |  
                        | 6 марта, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 16:15 13:15 GMT |  | Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP ADP Non-Farm Employment Change | февраль | 183 тыс. | 190 тыс. | 300 тыс. |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Торговый баланс США Trade Balance | декабрь | −59.8 млрд | −57.8 млрд | −50.3 млрд |   |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США Crude Oil Inventories | на 1 марта | 7.1 млн | 1.2 млн | −8.6 млн |   |  
                | 20:00 17:00 GMT |  | Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса FOMC Member Williams Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 22:00 19:00 GMT |  | Бежевая книга ФРС США Beige Book |  |  |  |  |  |  
                        | 7 марта, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Число объявленных корпоративных увольнений в США, г/г Challenger Job Cuts y/y | февраль | 117.2% |  | 18.7% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США Unemployment Claims | на 2 марта | 223 тыс. | 225 тыс. | 226 тыс. |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, финал Revised Nonfarm Productivity q/q | IV квартал | 1.9% | 1.5% | 2.3% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Расходы на рабочую силу в США, финал Revised Unit Labor Costs q/q | IV квартал | 2.0% | 1.7% | 0.9% |   |  
                | 18:30 15:30 GMT |  | Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США Natural Gas Storage | на 1 марта | −149 млрд | −141 млрд | −166 млрд |   |  
                | 20:15 17:15 GMT |  | Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард FOMC Member Brainard Speaks |  |  |  |  |  |  
                | 23:00 20:00 GMT |  | Объём потребительского кредитования в США, м/м Consumer Credit m/m | январь | 17.0 млрд | 16.4 млрд | 15.4 млрд |   |  
                        | 8 марта, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США Non-Farm Employment Change | февраль | 20 тыс. | 180 тыс. | 311 тыс. |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Уровень безработицы в США Unemployment Rate | февраль | 3.8% | 3.9% | 4.0% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Средняя почасовая заработная плата в США, м/м Average Hourly Earnings m/m | февраль | 0.4% | 0.3% | 0.1% |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Число выданных разрешений на строительство нового дома в США Building Permits | январь | 1.35 млн | 1.29 млн | 1.33 млн |   |  
                | 16:30 13:30 GMT |  | Число закладок новых домов в США Housing Starts | январь | 1.23 млн | 1.19 млн | 1.04 млн |   |  
                        | 9 марта, суббота |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 06:00 03:00 GMT |  | Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла Fed Chair Powell Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 10 марта, воскресенье |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Переход на летнее/зимнее время в США Daylight Saving Time Shift |  |  |  |  |  |  |