| 
         
         | 
                
                    
                        | 11 июня, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 03:50 00:50 GMT |  | Денежная база М2 в Японии, м/м M2 Money Stock y/y | май | 2.1% | 2.5% | 2.6% |   |  
                | 03:50 00:50 GMT |  | Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии BSI Manufacturing Index | II квартал | −5.7 | −2.4 | −7.3 |   |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Индекс доверия домохозяйств Японии Household Confidence | май | 40.7 | 39.9 | 40.0 |   |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварит., г/г Prelim Machine Tool Orders y/y | май | −2.9% |  | 0.4% |   |  
                        | 12 июня, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 03:50 00:50 GMT |  | Индекс цен на корпоративные товары в Японии, г/г CGPI y/y | май | −0.5% | −0.3% | −0.3% |   |  
                | 03:50 00:50 GMT |  | Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии, м/м Tertiary Industry Activity m/m | апрель | −0.3% | 0.4% | −0.6% |   |  
                | 04:00 01:00 GMT |  | Выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы BOJ Gov Shirakawa Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 13 июня, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 03:50 00:50 GMT |  | Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование, м/м Core Machinery Orders m/m | апрель | 5.7% | 2.0% | −2.8% |   |  
                        | 14 июня, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 08:30 05:30 GMT |  | Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет Revised Industrial Production m/m | апрель | −0.2% | 0.2% | 0.2% |   |  
                        | 15 июня, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | — |  | Решение Банка Японии по процентной ставке Overnight Call Rate |  | <0.10% | <0.10% | <0.10% |   |  
                | — |  | Заявление Банка Японии по монетарной политике Monetary Policy Statement |  |  |  |  |  |  
                | 11:20 08:20 GMT |  | Пресс-конференция главы Банка Японии BOJ Press Conference |  |  |  |  |  |  |