Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
BKTRUB_TOM | 27.10.2014 16:27:05 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| BYN_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYNRUB_TOD | 05.03.2021 11:44:30 | N/A | | | 28.4475 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| BYNRUB_TOM | 05.03.2021 13:31:55 | N/A | | | 29.8775 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| BYR_TODTOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BYRRUB_TOD | 30.06.2016 23:50:00 | 32.15 | −0.33 | −1.02% | 32.48 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 3 000 000 | 1
| CHF_TODTOM | 05.03.2021 23:50:00 | 0.0499 | +0.0375 | +302.42% | 0.0124 | 0.009 | 0.0499 | 0.0346 | 500 000 | 3
| CHFRUB_TOD | 05.03.2021 23:50:00 | 80.01 | −0.1425 | −0.18% | 80.1525 | 80.01 | 80.09 | 80.0712 | 47 000 | 3
| CHFRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:00 | 79.8025 | −0.5675 | −0.71% | 80.37 | 79.725 | 80.42 | 80.0894 | 1 742 000 | 197
| CNY/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 05.03.2021 23:49:59 | 11.4759 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 05.03.2021 12:30:00 | 11.4819 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| CNY_TODTOM | 05.03.2021 23:50:03 | 0.003145 | +0.002373 | +307.38% | 0.000772 | 0.0025 | 0.003225 | 0.003073 | 180 900 000 | 51
| CNY_TOM1M | 20.02.2021 10:20:36 | N/A | | | 0.017 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM1W | 20.02.2021 10:20:22 | N/A | | | 0.00185 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CNY_TOM2W | 20.02.2021 10:20:31 | N/A | | | 0.0549 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOM3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CNY_TOM6M | 05.12.2018 11:19:17 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNY_TOMSPT | 05.03.2021 23:50:00 | 0.00035 | −0.00035 | −50.00% | 0.0007 | N/A | 0.0005 | 0.000243 | 100 000 000 | 12
| CNYRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| CNYRUB_SPT | 29.09.2016 18:49:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| CNYRUB_TOD | 05.03.2021 23:50:00 | 11.473 | +0.0643 | +0.56% | 11.4087 | 11.42 | 11.5499 | 11.4752 | 24 974 000 | 64
| CNYRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:03 | 11.387 | −0.121 | −1.05% | 11.508 | 11.3473 | 11.509 | 11.4836 | 504 234 000 | 857
| CNYRUBTDTM | 16.04.2013 10:16:28 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 05.03.2021 23:49:59 | 88.4825 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 05.03.2021 12:30:00 | 88.8916 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 05.03.2021 23:49:59 | 1.19223 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR/USD - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 05.03.2021 12:30:00 | 1.19277 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| EUR_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EUR_TODTOM | 05.03.2021 23:50:03 | 0.0379 | +0.0267 | +238.39% | 0.0112 | 0.0379 | 0.048 | 0.0428 | 1 107 400 000 | 228
| EUR_TOM1M | 24.02.2021 16:16:29 | N/A | | | 0.47 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1W | 24.02.2021 12:18:50 | N/A | | | 0.0741 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM1Y | 19.01.2021 23:50:00 | 4.52 | −0.085 | −1.85% | 4.605 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 1 500 000 | 1
| EUR_TOM2M | 23.10.2019 10:09:14 | N/A | | | 1.0048 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM2W | 24.02.2021 12:18:56 | N/A | | | 0.1446 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM3M | 24.02.2021 16:16:49 | N/A | | | 1.5587 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EUR_TOM6M | 09.11.2018 13:42:55 | 3.02 | −1.05 | −25.80% | 4.07 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 1 000 000 | 1
| EUR_TOM9M | 12.05.2020 23:50:00 | 3.21 | +0.745 | +30.22% | 2.465 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 1 500 000 | 1
| EUR_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0645 | | | N/A | 0.053 | 0.08 | 0.0667 | 795 700 000 | 189
| EUR_TOMSPT | 10.11.2020 11:24:10 | N/A | | | 0.01 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_SPT | 06.09.2019 14:15:58 | N/A | | | 54.983 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURRUB_TDB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURRUB_TOD | 05.03.2021 23:50:00 | 88.935 | +0.315 | +0.36% | 88.62 | 88.65 | 89.445 | 88.9021 | 154 411 000 | 3 538
| EURRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:03 | 88.44 | −1.005 | −1.12% | 89.445 | 88.4075 | 89.445 | 88.8092 | 337 451 000 | 8 914
| EURUSD_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EURUSD_SPT | 03.03.2021 23:48:45 | N/A | | | 1.20205 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| EURUSD_TOD | 05.03.2021 23:50:00 | 1.1937 | −0.00998 | −0.83% | 1.20368 | 1.1914 | 1.19849 | 1.19312 | 7 456 000 | 113
| EURUSD_TOM | 05.03.2021 23:50:03 | 1.1923 | −0.0049 | −0.41% | 1.1972 | 1.1892 | 1.204 | 1.19299 | 49 610 000 | 439
| EURUSDTDTM | 05.03.2021 23:50:03 | 0.000085 | +0.000065 | +325.00% | 0.00002 | 0.000061 | 0.000099 | 0.000082 | 532 300 000 | 88
| EURUSDTMNY | 29.12.2011 19:00:00 | 0.0001 | | | N/A | −0.000001 | 0.0001 | 0.000013 | 29 200 000 | 13
| EURUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GBP_TODTOM | 05.03.2021 23:50:00 | 0.036 | +0.0265 | +278.95% | 0.0095 | 0.036 | 0.038 | 0.0373 | 2 000 000 | 10
| GBPRUB_TOD | 05.03.2021 23:50:00 | 102.88 | +0.08 | +0.08% | 102.8 | 102.88 | 103.395 | 102.9877 | 1 578 000 | 40
| GBPRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:00 | 102.8 | −0.9375 | −0.90% | 103.7375 | 102.5875 | 103.73 | 103.1481 | 3 880 000 | 220
| GBPUSD_SPT | 14.02.2020 11:25:41 | N/A | | | 1.2869 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GBPUSD_TOD | 05.03.2021 23:50:00 | 1.38381 | −0.01369 | −0.98% | 1.3975 | 1.38381 | 1.38591 | 1.38446 | 522 000 | 4
| GBPUSD_TOM | 05.03.2021 23:50:00 | 1.38 | −0.017 | −1.22% | 1.397 | 1.37927 | 1.38 | 1.37944 | 13 000 | 2
| GBPUSDTDTM | 15.12.2020 23:50:00 | 0.000002 | −0.000018 | −90.00% | 0.00002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 100 000 | 1
| GBPUSDTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLD_TODTOM | 05.03.2021 14:02:06 | N/A | | | 1.2169 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOM1M | 27.01.2021 10:13:10 | N/A | | | 23.8798 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOM1W | 05.03.2021 12:28:21 | N/A | | | 3.4113 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOM6M | 05.10.2020 15:49:49 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLD_TOMSPT | 01.03.2021 18:10:40 | N/A | | | 0.4257 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| GLDRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| GLDRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:00 | 4 053.5 | −18 | −0.44% | 4 071.5 | 4 048.5 | 4 074 | 4 057.42 | 67 530 | 66
| HKD_TODTOM | 24.06.2016 10:31:55 | N/A | | | 0.00319 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| HKDRUB_TOD | 05.03.2021 07:41:30 | N/A | | | 9.1629 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| HKDRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:00 | 9.6999 | +0.1399 | +1.46% | 9.56 | 9.4501 | 9.7999 | 9.6632 | 49 000 | 6
| JPY_TODTOM | 05.03.2021 16:44:01 | N/A | | | 0.005 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| JPYRUB_TOD | 05.03.2021 23:50:00 | 68.7581 | −0.7918 | −1.14% | 69.5499 | 68.7581 | 68.7581 | 68.7581 | 5 000 000 | 1
| JPYRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:00 | 69.0999 | +0.47 | +0.68% | 68.6299 | 68.0001 | 70.9979 | 68.8288 | 34 000 000 | 9
| KZT_TODTOM | 05.03.2021 07:14:07 | N/A | | | 0.0033 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| KZT_TOM1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM1W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM2W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZT_TOMSPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| KZTRUB_TOD | 05.03.2021 10:45:56 | N/A | | | 17.6875 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TODTOM | 05.03.2021 11:13:38 | N/A | | | 0.0055 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1M | 16.03.2020 10:25:48 | N/A | | | 0.1648 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLV_TOM1W | 05.03.2021 23:50:00 | 0.0416 | −0.0011 | −2.58% | 0.0427 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0416 | 150 000 | 1
| SLV_TOM6M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLV_TOMSPT | 28.06.2018 12:14:36 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| SLVRUB_LTV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SLVRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:00 | 60.21 | −0.55 | −0.91% | 60.76 | 59.62 | 60.98 | 60.37 | 88 200 | 77
| TRY_TODTOM | 15.10.2020 11:58:01 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOD | 05.03.2021 07:53:04 | N/A | | | 10.1485 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| TRYRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:00 | 9.82 | −0.0301 | −0.31% | 9.8501 | 9.811 | 9.9597 | 9.9068 | 55 000 | 28
| UAHRUB_TOD | 20.07.2017 11:13:46 | N/A | | | 21.1125 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD/RUB - ФИКСИНГ 1 СЕК. | 05.03.2021 23:49:59 | 74.2032 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD/RUB - ФИКСИНГ ЕЖЕДН. | 05.03.2021 12:30:00 | 74.5258 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USD_NYH1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH2M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_NYH3M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USD_TODTOM | 05.03.2021 23:50:03 | 0.0254 | +0.0169 | +198.82% | 0.0085 | 0.0075 | 0.095 | 0.0306 | 8 330 100 000 | 1 044
| USD_TOM1M | 05.03.2021 18:56:54 | N/A | | | 0.2326 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM1W | 05.03.2021 18:56:54 | N/A | | | 0.0575 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM1Y | 05.03.2021 23:50:03 | 3.32 | +0.02 | +0.61% | 3.3 | 3.285 | 3.32 | 3.3025 | 2 000 000 | 2
| USD_TOM2M | 05.03.2021 18:56:54 | N/A | | | 0.485 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM2W | 05.03.2021 18:56:54 | N/A | | | 0.1145 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM3M | 05.03.2021 21:47:37 | N/A | | | 0.701 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM6M | 05.03.2021 21:47:15 | N/A | | | 1.5984 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOM9M | 05.03.2021 21:47:28 | N/A | | | 2.405 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USD_TOMNYH | 29.12.2011 19:00:00 | 0.053 | | | N/A | 0.0465 | 0.0599 | 0.053 | 4 231 100 000 | 395
| USD_TOMSPT | 05.03.2021 17:09:57 | N/A | | | 0.0034 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHF_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHF_TOD | 25.01.2021 10:24:54 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHF_TOM | 05.03.2021 11:03:59 | N/A | | | 0.91499 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCHFTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCHFTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNY_TOD | 18.02.2021 10:10:56 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCNY_TOM | 20.02.2021 11:16:08 | N/A | | | 6.85 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDCNYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDCNYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 05.03.2021 23:49:59 | 80.6094 | −0.7259 | −0.89% | 81.3353 | N/A | N/A | N/A | | N/A
| USDJPY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPY_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPY_TOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDJPYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZT_SPT | 04.12.2018 14:41:42 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDKZT_TOD | 15.07.2019 23:50:00 | 383.61 | +12.71 | +3.43% | 370.9 | 383.61 | 383.61 | 383.61 | 3 115 000 | 3
| USDKZT_TOM | 28.03.2019 11:38:28 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDKZTTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDKZTTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_DIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_LTV | 28.12.2012 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | 30.4808 | 0 | 0
| USDRUB_NYH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_SPT | 04.03.2021 17:59:47 | N/A | | | 73.59 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0
| USDRUB_TDB | 22.11.2019 23:50:00 | 63.645 | −0.11 | −0.17% | 63.755 | 63.6125 | 63.7325 | 63.6532 | 14 000 000 | 10
| USDRUB_TMB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TOD | 05.03.2021 23:50:00 | 74.31 | +0.735 | +1.00% | 73.575 | 74.0875 | 74.82 | 74.4648 | 767 801 000 | 16 955
| USDRUB_TOM | 05.03.2021 23:50:03 | 74.2025 | −0.4975 | −0.67% | 74.7 | 74.105 | 74.785 | 74.4475 | 4 517 162 000 | 74 627
| USDTRY_SPT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRY_TOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRY_TOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRYTDTM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| USDTRYTMSP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Тикер | Время | Цена | Объём за день вал | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | мин | макс | срвзв
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|