Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Фондовые индексы
|
DAX 30 | 11:40:19 | 11 294.91 | −4.29 | −0.04% | 11 299.2 | 11 299.2 | 11 299.2 | 11 275.4 | 11 354.38
| DJ Industrial | 16.02.2019 00:58:46 | 25 883.25 | +443.86 | +1.74% | 25 439.39 | 25 874.37 | 25 876.45 | 25 876.45 | 25 883.72
| FTSE 100 | 11:40:19 | 7 192.04 | −27.43 | −0.38% | 7 219.47 | 7 219.47 | 7 219.47 | 7 188.6 | 7 219.47
| NASDAQ Comp | 16.02.2019 04:05:12 | 7 472.41 | +45.46 | +0.61% | 7 426.95 | 7 470.95 | 7 470.85 | 7 470.85 | 7 472.41
| Nikkei 225 | 09:00:01 | 21 302.65 | +20.8 | +0.10% | 21 281.85 | 21 281.85 | 21 256.58 | 21 217.16 | 21 344.17
| RTSI | 11:55:13 | 1 176.91 | −0.13 | −0.01% | 1 177.04 | 1 177.04 | 1 174.6 | 1 172.27 | 1 180.01
| RTSSTD | 18.01.2019 | 16 558.31 | +190.22 | +1.16% | 16 368.09 | 16 368.09 | 16 423.42 | 16 394.32 | 16 558.31
| S&P 500 | 16.02.2019 00:03:56 | 2 775.6 | +29.87 | +1.09% | 2 745.73 | 2 746.42 | 2 774.98 | 2 774.98 | 2 775.62
| Shanghai Composite | 10:00:26 | 2 755.6459 | +1.2893 | +0.05% | 2 754.3566 | 2 754.3566 | 2 754.3566 | 2 737.7925 | 2 780.7152
| Индекс МосБиржи | 11:55:15 | 2 473.12 | +0.71 | +0.03% | 2 472.41 | 2 472.41 | 2 471.17 | 2 465.06 | 2 480.29
| МосБиржа Основной
|
ВТБ ао | 11:40:18 | 0.036585 | +0.000255 | +0.70% | 0.03633 | 0.03633 | 0.03635 | 0.036165 | 0.036695
| ГАЗПРОМ ао | 11:40:19 | 156.34 | −0.09 | −0.06% | 156.43 | 156.43 | 156.41 | 155.83 | 157.14
| ГМКНорНик | 11:40:18 | 13 682 | +22 | +0.16% | 13 660 | 13 660 | 13 668 | 13 584 | 13 718
| ИнтерРАОао | 11:40:18 | 3.8105 | +0.015 | +0.40% | 3.7955 | 3.7955 | 3.8085 | 3.8035 | 3.823
| ЛУКОЙЛ | 11:40:18 | 5 466.5 | −17 | −0.31% | 5 483.5 | 5 483.5 | 5 483.5 | 5 445 | 5 496
| Магнит ао | 11:40:18 | 3 905 | −5 | −0.13% | 3 910 | 3 910 | 3 915 | 3 903 | 3 934.5
| Мечел ао | 11:40:18 | 78.8 | +0.02 | +0.03% | 78.78 | 78.78 | 78.87 | 78.67 | 79.36
| ММК | 11:40:16 | 42.915 | −0.02 | −0.05% | 42.935 | 42.935 | 42.955 | 42.855 | 43.1
| МТС-ао | 11:40:17 | 255.45 | +1.55 | +0.61% | 253.9 | 253.9 | 253.75 | 253.4 | 255.45
| НЛМК ао | 11:40:12 | 154.86 | 0 | 0% | 154.86 | 154.86 | 155 | 154.74 | 155.46
| Новатэк ао | 11:40:19 | 1 085 | +11 | +1.02% | 1 074 | 1 074 | 1 075.8 | 1 074.2 | 1 088.6
| Роснефть | 11:40:29 | 404.95 | −0.05 | −0.01% | 405 | 405 | 404.8 | 403.1 | 408.35
| Россети ао | 11:40:16 | 0.9884 | −0.0021 | −0.21% | 0.9905 | 0.9905 | 0.9855 | 0.9855 | 0.99
| Ростел -ао | 11:40:23 | 72.36 | −0.14 | −0.19% | 72.5 | 72.5 | 72.66 | 72.3 | 72.66
| Ростел -ап | 11:36:22 | 60.3 | +0.1 | +0.17% | 60.2 | 60.2 | 60.3 | 60.2 | 60.35
| РусГидро | 11:40:18 | 0.5102 | −0.0021 | −0.41% | 0.5123 | 0.5123 | 0.513 | 0.5098 | 0.5133
| Сбербанк | 11:40:19 | 205.21 | +1.02 | +0.50% | 204.19 | 204.19 | 203.6 | 202.67 | 205.6
| Сбербанк-п | 11:40:29 | 177.2 | +0.08 | +0.05% | 177.12 | 177.12 | 177.12 | 176.2 | 177.76
| СевСт-ао | 11:40:18 | 1 010.4 | −2.6 | −0.26% | 1 013 | 1 013 | 1 013.2 | 1 007.2 | 1 014.6
| Сургнфгз | 11:40:18 | 26.52 | +0.035 | +0.13% | 26.485 | 26.485 | 26.485 | 26.465 | 26.57
| Сургнфгз-п | 11:40:12 | 40.24 | +0.075 | +0.19% | 40.165 | 40.165 | 40.08 | 40.08 | 40.3
| Татнфт 3ао | 11:40:08 | 777.8 | −0.7 | −0.09% | 778.5 | 778.5 | 778 | 772.2 | 781.9
| Транснф ап | 11:40:11 | 169 450 | +850 | +0.50% | 168 600 | 168 600 | 168 800 | 168 550 | 169 500
| Уркалий-ао | 11:40:29 | 85.32 | +0.08 | +0.09% | 85.24 | 85.24 | 85.66 | 84.8 | 85.66
| ФСК ЕЭС ао | 11:40:29 | 0.1648 | −0.00064 | −0.39% | 0.16544 | 0.16544 | 0.165 | 0.16406 | 0.1654
| FORTS
|
@CHMF (CH) | 11:39:03 | 101 902 | +239 | +0.24% | 101 663 | 101 663 | 101 776 | 101 485 | 101 902
| @GAZR (GZ) | 11:40:19 | 15 745 | −27 | −0.17% | 15 772 | 15 772 | 15 791 | 15 703 | 15 833
| @GMKR (GM) | 11:40:26 | 137 780 | +334 | +0.24% | 137 446 | 137 446 | 137 655 | 136 817 | 138 108
| @LKOH (LK) | 11:40:17 | 55 022 | −178 | −0.32% | 55 200 | 55 200 | 55 260 | 54 830 | 55 344
| @ROSN (RN) | 11:40:13 | 40 820 | +2 | 0% | 40 818 | 40 818 | 40 712 | 40 595 | 41 108
| @RTKM (RT) | 11:40:20 | 7 284 | +1 | +0.01% | 7 283 | 7 283 | 7 285 | 7 284 | 7 285
| @RTS (RI) | 11:40:19 | 117 800 | +50 | +0.04% | 117 750 | 117 750 | 117 700 | 117 240 | 118 170
| @SBRF (SR) | 11:40:20 | 20 670 | +121 | +0.59% | 20 549 | 20 549 | 20 480 | 20 410 | 20 716
| @Si | 11:40:20 | 66 494 | +75 | +0.11% | 66 419 | 66 419 | 66 575 | 66 400 | 66 643
| @SNGP (SG) | 11:39:22 | 40 551 | +76 | +0.19% | 40 475 | 40 475 | 40 492 | 40 487 | 40 551
| @URKA (UK) | 19.06.2017 | N/A | | | 12 600 | 12 600 | N/A | N/A | N/A
| @VTBR (VB) | 11:40:17 | 3 685 | +22 | +0.60% | 3 663 | 3 663 | 3 660 | 3 642 | 3 697
| ADR
|
CHMF London | 11:37:02 | $15.3 | −0.07 | −0.46% | $15.37 | $15.37 | $15.37 | $15.3 | $15.37
| GAZP London | 11:40:23 | $4.67 | −0.02 | −0.43% | $4.69 | $4.69 | $4.69 | $4.665 | $4.691
| GAZP OTC | 11:32:46 | $4.74 | +0.1 | +2.16% | $4.64 | $4.74 | $4.74 | $4.74 | $4.74
| LKOH London | 11:38:22 | $82.56 | −0.06 | −0.07% | $82.62 | $82.62 | $82.62 | $82.3 | $82.64
| LKOH OTC | 11:31:50 | $81.67 | +1.24 | +1.54% | $80.43 | $81.67 | $81.67 | $81.67 | $81.67
| MBT NYSE | 11:25:56 | $7.81 | +0.09 | +1.17% | $7.72 | $7.81 | $7.81 | $7.81 | $7.81
| MTL NYSE | 11:26:48 | $2.28 | +0.01 | +0.44% | $2.27 | $2.28 | $2.28 | $2.28 | $2.28
| MTLP NYSE | 11:26:49 | $0.77 | 0 | 0% | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77 | $0.77
| NKEL London | 11:39:04 | $20.65 | −0.05 | −0.24% | $20.7 | $20.7 | $20.7 | $20.56 | $20.7
| NKEL OTC | 11:32:29 | $20.65 | −0.04 | −0.19% | $20.69 | $20.65 | $20.65 | $20.65 | $20.65
| ROSN London | 11:37:55 | $6.078 | −0.022 | −0.36% | $6.1 | $6.1 | $6.1 | $6.054 | $6.1
| RTKM London | 11:39:53 | $6.59 | +0.01 | +0.15% | $6.58 | $6.58 | $6.58 | $6.58 | $6.6
| SBER Frankf | 11:37:15 | €11.01 | −0.01 | −0.09% | €11.02 | €11.02 | €11.02 | €11.01 | €11.02
| SBER OTC | 11:25:08 | $12.72 | +0.1 | +0.79% | $12.62 | $12.72 | $12.72 | $12.72 | $12.72
| SIBN OTC | 11:30:37 | $25.16 | −0.5 | −1.95% | $25.66 | $25.16 | $25.16 | $25.16 | $25.16
| SNGS London | 11:38:12 | $3.956 | +0.018 | +0.46% | $3.938 | $3.938 | $3.938 | $3.938 | $3.956
| SNGS OTC | 11:25:17 | $3.97 | +0.05 | +1.28% | $3.92 | $3.97 | $3.97 | $3.97 | $3.97
| URKA London | 29.12.2015 19:14:27 | $12.435 | −0.22 | −1.74% | $12.655 | $12.655 | $12.435 | $12.435 | $12.435
| VIP NYSE | 23.04.2017 21:00:01 | $4.05 | +0.1 | +2.53% | $3.95 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.05
| VTB London | 11:36:42 | $1.22 | −0.002 | −0.16% | $1.222 | $1.222 | $1.222 | $1.21 | $1.223
| Forex
|
AUD | 11:40:19 | 0.7118 | −0.00107 | −0.15% | 0.71287 | 0.7132 | 0.71323 | 0.7104 | 0.71415
| CAD | 11:40:18 | 1.32554 | +0.00199 | +0.15% | 1.32355 | 1.32391 | 1.32382 | 1.32305 | 1.3269
| CHF | 11:40:19 | 1.00483 | +0.00103 | +0.10% | 1.0038 | 1.00407 | 1.00364 | 1.00348 | 1.00561
| CNY | 11:40:11 | 6.7654 | 0 | 0% | 6.7654 | 6.7654 | 6.7666 | 6.7589 | 6.7796
| EUR | 11:40:19 | 1.1318 | +0.00083 | +0.07% | 1.13097 | 1.13141 | 1.13142 | 1.1292 | 1.13207
| EUR/RUB | 11:40:28 | 74.911 | +0.177 | +0.24% | 74.734 | 74.8783 | 74.918 | 74.628 | 74.979
| GBP | 11:40:19 | 1.2932 | +0.001 | +0.08% | 1.2922 | 1.2927 | 1.2928 | 1.2895 | 1.2934
| HKD | 11:40:29 | 7.8474 | +0.0004 | +0.01% | 7.847 | 7.84726 | 7.8472 | 7.8461 | 7.84882
| JPY | 11:40:09 | 110.734 | +0.14 | +0.13% | 110.594 | 110.581 | 110.585 | 110.451 | 110.771
| RUR | 11:40:19 | 66.2082 | −0.0045 | −0.01% | 66.2127 | 66.1976 | 66.2029 | 66.0723 | 66.293
| МосБиржа Валютный
|
CNYRUB_TOD | 10:45:00 | 9.766 | −0.0064 | −0.07% | 9.7724 | 9.7724 | N/A | 9.7535 | 9.7723
| EURRUB_TOD | 11:40:19 | 74.925 | −0.0225 | −0.03% | 74.9475 | 74.9475 | N/A | 74.715 | 74.9375
| EURRUB_TOM | 11:40:19 | 74.935 | −0.045 | −0.06% | 74.98 | 74.98 | N/A | 74.73 | 74.945
| EURUSD_TOD | 11:40:19 | 1.1318 | +0.00448 | +0.40% | 1.12732 | 1.12732 | N/A | 1.12944 | 1.1318
| EURUSD_TOM | 11:40:19 | 1.1319 | +0.00084 | +0.07% | 1.13106 | 1.13106 | N/A | 1.1294 | 1.132
| USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 11:40:19 | 70.1349 | −0.0601 | −0.09% | 70.195 | 70.195 | N/A | N/A | N/A
| USDRUB_TOD | 11:40:19 | 66.21 | −0.3775 | −0.57% | 66.5875 | 66.5875 | N/A | 66.1125 | 66.6125
| USDRUB_TOM | 11:40:19 | 66.2075 | −0.0725 | −0.11% | 66.28 | 66.28 | N/A | 66.1225 | 66.3625
| Рынок акций SPB
|
Alibaba | 29.01.2019 02:22:25 | 158.3 | −0.83 | −0.52% | 159.13 | 159.13 | N/A | N/A | N/A
| Apple | 29.01.2019 02:24:16 | 155.88 | −1.86 | −1.18% | 157.74 | 157.74 | N/A | N/A | N/A
| Facebook | 29.01.2019 02:20:47 | 147.25 | −0.25 | −0.17% | 147.5 | 147.5 | N/A | N/A | N/A
| GILEAD | 29.01.2019 00:00:01 | 67.91 | −0.99 | −1.44% | 68.9 | 68.9 | N/A | N/A | N/A
| Starbucks | 29.01.2019 01:48:29 | 66.85 | −0.05 | −0.07% | 66.9 | 66.9 | N/A | N/A | N/A
| Visa | 29.01.2019 01:50:39 | 135.88 | −0.12 | −0.09% | 136 | 136 | N/A | N/A | N/A
| Товары и фьючерсы
|
@Brent Crude Oil | 11:40:19 | 66.41 | −0.09 | −0.14% | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 65.98 | 66.65
| @Gas Oil | 11:40:12 | 614 | −1.5 | −0.24% | 615.5 | 614.5 | 614.5 | 611.25 | 616
| @Heating oil | 11:39:56 | 2.0131 | −0.0036 | −0.18% | 2.0167 | 2.0184 | 2.0184 | 2.0054 | 2.0193
| @Light crude oil | 11:40:19 | 56.35 | +0.37 | +0.66% | 55.98 | 56.46 | 56.46 | 56.04 | 56.48
| @Natural gas | 11:40:24 | 2.68 | +0.024 | +0.90% | 2.656 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.686
| @Sugar | 01.10.2017 21:00:01 | 0.1354 | +0.0031 | +2.34% | 0.1323 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354
| Тикер | Время | Значение |
---|
посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|