| Тикер | Время | Значение |
|---|
| посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
|---|
| Фондовые индексы
|
| DAX 30 | 19:23:25 | 6 337.87 | +66.65 | +1.06% | 6 271.22 | 6 271.22 | 6 269.93 | 6 245.16 | 6 364.34
| | DJ Industrial | 19:23:25 | 12 453.01 | +83.63 | +0.68% | 12 369.38 | 12 369.38 | 12 401.55 | 12 378.88 | 12 479.95
| | FTSE 100 | 19:23:25 | 5 313.78 | +46.16 | +0.88% | 5 267.62 | 5 267.62 | 5 263.7 | 5 255.24 | 5 324.21
| | NASDAQ Comp | 19:23:25 | 2 813.17 | +34.38 | +1.24% | 2 778.79 | 2 778.79 | 2 788 | 2 775.13 | 2 819.68
| | Nikkei 225 | 10:00:04 | 8 633.89 | +22.58 | +0.26% | 8 611.31 | 8 611.31 | 8 617.92 | 8 610.46 | 8 676.2
| | RTSI | 19:38:15 | 1 317.28 | +27.82 | +2.16% | 1 289.46 | 1 289.46 | 1 318.29 | 1 316.95 | 1 318.29
| | RTSSTD | 19:38:19 | 8 944.77 | +190.57 | +2.18% | 8 754.2 | 8 754.2 | 8 949.39 | 8 937.28 | 8 949.77
| | S&P 500 | 19:23:21 | 1 308.02 | +12.8 | +0.99% | 1 295.22 | 1 295.22 | 1 299.47 | 1 296.25 | 1 310.79
| | Shanghai Composite | 11:00:14 | 2 348.4863 | +3.9663 | +0.17% | 2 344.52 | 2 345.4255 | 2 344.2725 | 2 330.6486 | 2 360.0879
| | Индекс ММВБ | 21.05.2012 | 1 298.42 | +26.94 | +2.12% | 1 271.48 | 1 271.48 | 1 271.28 | 1 261.32 | 1 298.49
| | ММВБ КЦБ
|
| ВТБ ао | 21.05.2012 | 0.05591 | +0.00161 | +2.97% | 0.0543 | 0.0543 | 0.05448 | 0.054 | 0.05616
| | ГАЗПРОМ ао | 21.05.2012 | 142 | +2.42 | +1.73% | 139.58 | 139.58 | 139 | 138.16 | 142.65
| | ГМКНорНик | 21.05.2012 | 5 041 | +84 | +1.69% | 4 957 | 4 957 | 4 990 | 4 887 | 5 050
| | ИнтерРАОао | 21.05.2012 | 0.026449 | +0.000549 | +2.12% | 0.0259 | 0.0259 | 0.026 | 0.025866 | 0.026794
| | ЛУКОЙЛ | 21.05.2012 | 1 640 | +46.3 | +2.91% | 1 593.7 | 1 593.7 | 1 605 | 1 581 | 1 640.6
| | ММК | 21.05.2012 | 10.173 | +0.123 | +1.22% | 10.05 | 10.05 | 10.15 | 10.066 | 10.247
| | МТС-ао | 21.05.2012 | 208.9 | +2.1 | +1.02% | 206.8 | 206.8 | 206.39 | 205.28 | 210.4
| | НЛМК ао | 21.05.2012 | 52.21 | +1.67 | +3.30% | 50.54 | 50.54 | 50.8 | 50.8 | 52.27
| | Новатэк ао | 21.05.2012 | 317.35 | +2.67 | +0.85% | 314.68 | 314.68 | 316.79 | 305.17 | 319.97
| | Полиметалл | 21.05.2012 | 520 | +1 | +0.19% | 519 | 519 | 517.5 | 517.1 | 520
| | ПолюсЗолот | 21.05.2012 | 1 024.9 | +11.1 | +1.09% | 1 013.8 | 1 013.8 | 1 020.2 | 1 015.4 | 1 042.9
| | Распадская | 21.05.2012 | 69.25 | +1 | +1.47% | 68.25 | 68.25 | 69 | 67.6 | 70.82
| | Роснефть | 21.05.2012 | 195.04 | −2.16 | −1.10% | 197.2 | 197.2 | 198.94 | 188.23 | 198.94
| | Ростел -ао | 21.05.2012 | 122.09 | +1.09 | +0.90% | 121 | 121 | 122 | 120.14 | 122.09
| | РусГидро | 21.05.2012 | 0.8482 | +0.045 | +5.60% | 0.8032 | 0.8032 | 0.8112 | 0.8035 | 0.8509
| | Сбербанк | 21.05.2012 | 81.95 | +3.76 | +4.81% | 78.19 | 78.19 | 78.95 | 78.25 | 82.05
| | Сбербанк-п | 21.05.2012 | 61.68 | +2.61 | +4.42% | 59.07 | 59.07 | 59.61 | 59.11 | 61.69
| | СевСт-ао | 21.05.2012 | 364.7 | +20.3 | +5.89% | 344.4 | 344.4 | 348 | 341.5 | 364.7
| | Сургнфгз | 21.05.2012 | 25.35 | +0.561 | +2.26% | 24.789 | 24.789 | 25.006 | 24.383 | 25.45
| | Сургнфгз-п | 21.05.2012 | 14.869 | +0.273 | +1.87% | 14.596 | 14.596 | 14.668 | 14.462 | 14.945
| | Татнфт 3ао | 21.05.2012 | 158 | +8.58 | +5.74% | 149.42 | 149.42 | 149.99 | 148.14 | 158.8
| | Транснф ап | 21.05.2012 | 42 360 | −740 | −1.72% | 43 100 | 43 100 | 43 393 | 41 125 | 43 668
| | Уркалий-ао | 21.05.2012 | 216.2 | −1.41 | −0.65% | 217.61 | 217.61 | 218.65 | 211.7 | 218.65
| | ФСК ЕЭС ао | 21.05.2012 | 0.2298 | +0.0008 | +0.35% | 0.229 | 0.229 | 0.23097 | 0.226 | 0.23347
| | ХолМРСК ао | 21.05.2012 | 1.988 | +0.035 | +1.79% | 1.953 | 1.953 | 1.96 | 1.873 | 2.019
| | РТС FORTS
|
| @CH | 19:21:28 | 36 500 | +2000 | +5.80% | 34 500 | 34 500 | 35 037 | 36 500 | 36 500
| | @GM | 19:23:22 | 48 944 | +948 | +1.98% | 47 996 | 47 996 | 48 000 | 48 605 | 48 966
| | @GZ | 19:23:24 | 14 270 | +347 | +2.49% | 13 923 | 13 923 | 13 910 | 14 255 | 14 300
| | @LK | 19:23:24 | 16 436 | +307 | +1.90% | 16 129 | 16 129 | 16 099 | 16 429 | 16 488
| | @RN | 19:23:24 | 19 466 | −313 | −1.58% | 19 779 | 19 779 | 19 770 | 19 339 | 19 680
| | @RT | 19:12:21 | 12 096 | −154 | −1.26% | 12 250 | 12 250 | 12 106 | 12 096 | 12 550
| | @SG | 19:18:52 | 14 895 | +259 | +1.77% | 14 636 | 14 636 | 14 739 | 14 439 | 15 001
| | @SR | 19:23:25 | 8 218 | +367 | +4.67% | 7 851 | 7 851 | 7 895 | 8 181 | 8 230
| | @UK | 19:17:14 | 21 607 | −157 | −0.72% | 21 764 | 21 764 | 21 683 | 21 492 | 21 692
| | @VB | 19:23:21 | 5 617 | +157 | +2.88% | 5 460 | 5 460 | 5 425 | 5 604 | 5 625
| | ADR
|
| CHMF London | 19:03:20 | $11.64 | +0.59 | +5.34% | $11.05 | $11.05 | $11.05 | $11.01 | $11.64
| | GAZP London | 19:03:18 | $9.05 | +0.23 | +2.61% | $8.82 | $8.82 | $8.83 | $8.83 | $9.08
| | GAZP OTC | 19:23:13 | $9.08 | +0.34 | +3.89% | $8.74 | $8.74 | $8.74 | $8.74 | $9.09
| | LKOH London | 19:03:16 | $52.45 | +0.95 | +1.84% | $51.5 | $51.5 | $51.5 | $51.1 | $52.45
| | LKOH OTC | 19:21:39 | $52.6 | +1.68 | +3.30% | $50.92 | $50.92 | $50.92 | $50.92 | $52.75
| | MBT NYSE | 19:23:14 | $16.17 | +0.48 | +3.06% | $15.69 | $15.69 | $15.69 | $15.69 | $16.17
| | MTL NYSE | 19:23:10 | $5.96 | +0.48 | +8.76% | $5.48 | $5.48 | $5.48 | $5.48 | $5.96
| | MTLP NYSE | 19:20:01 | $2.51 | +0.09 | +3.72% | $2.42 | $2.42 | $2.42 | $2.42 | $2.53
| | NKEL London | 19:03:17 | $16.08 | +0.23 | +1.45% | $15.85 | $15.85 | $15.85 | $15.73 | $16.1
| | NKEL OTC | 19:23:23 | $16.08 | +0.4835 | +3.10% | $15.5965 | $15.5965 | $15.5965 | $15.5965 | $16.12
| | ROSN London | 19:03:19 | $6.19 | −0.09 | −1.43% | $6.28 | $6.28 | $6.28 | $6 | $6.315
| | RTKM London | 19:03:19 | $23.7 | +0.67 | +2.91% | $23.03 | $23.03 | $23.03 | $23.03 | $23.7
| | SBER Frankf | 19:21:26 | €8.254 | +0.246 | +3.07% | €8.008 | €8.008 | €8.008 | €7.957 | €8.254
| | SBER OTC | 19:18:41 | $10.54 | +0.65 | +6.57% | $9.89 | $9.89 | $9.89 | $9.89 | $10.59
| | SIBN OTC | 19:16:01 | $21.07 | +0.58 | +2.83% | $20.49 | $20.49 | $20.49 | $20.49 | $21.07
| | SNGS London | 19:03:19 | $8.175 | +0.155 | +1.93% | $8.02 | $8.02 | $8.02 | $7.955 | $8.205
| | SNGS OTC | 18:40:45 | $8.17 | +0.16 | +2.00% | $8.01 | $8.01 | $8.01 | $8.01 | $8.18
| | URKA London | 19:03:21 | $34.6 | +0.19 | +0.55% | $34.41 | $34.41 | $34.41 | $34.27 | $34.87
| | VIP NYSE | 19:23:21 | $8.79 | +0.08 | +0.92% | $8.71 | $8.71 | $8.71 | $8.65 | $8.81
| | VTB London | 19:03:21 | $3.577 | +0.094 | +2.70% | $3.483 | $3.483 | $3.483 | $3.483 | $3.591
| | Forex
|
| AUD | 19:23:25 | 0.98444 | +0.00044 | +0.04% | 0.984 | 0.984 | 0.98341 | 0.98026 | 0.98758
| | CAD | 19:23:25 | 1.02216 | +0.00286 | +0.28% | 1.0193 | 1.0193 | 1.0219 | 1.0178 | 1.02448
| | CHF | 19:23:25 | 0.94082 | +0.00111 | +0.12% | 0.93971 | 0.93971 | 0.9391 | 0.9372 | 0.9437
| | CNY | 19:17:43 | 6.315 | −0.0057 | −0.09% | 6.3207 | 6.3207 | 6.3214 | 6.3132 | 6.3218
| | EUR | 19:23:25 | 1.2764 | −0.00144 | −0.11% | 1.27784 | 1.27784 | 1.27811 | 1.27249 | 1.28126
| | EUR/RUB | 19:23:12 | 39.7781 | −0.1979 | −0.50% | 39.976 | 39.976 | 39.916 | 39.696 | 40.074
| | GBP | 19:23:25 | 1.5802 | −0.0014 | −0.09% | 1.5816 | 1.5816 | 1.5829 | 1.5779 | 1.5839
| | HKD | 19:23:11 | 7.7654 | −0.0008 | −0.01% | 7.7662 | 7.76683 | 7.766 | 7.7631 | 7.76755
| | JPY | 19:23:25 | 79.32 | +0.313 | +0.40% | 79.007 | 79.007 | 79.06 | 79 | 79.443
| | RUR | 19:22:33 | 31.167 | −0.047 | −0.15% | 31.214 | 31.214 | 31.211 | 31.0375 | 31.305
| | ММВБ СЭЛТ
|
| CNYRUB_TOD | 21.05.2012 | 49.307 | −0.352 | −0.71% | 49.659 | 49.659 | 49.13 | 49.13 | 49.35
| | EURRUB_TOD | 21.05.2012 | 39.9 | +0.155 | +0.39% | 39.745 | 39.745 | 39.991 | 39.755 | 39.991
| | EURRUB_TOM | 21.05.2012 | 39.8 | +0.0525 | +0.13% | 39.7475 | 39.7475 | 39.7801 | 39.7575 | 39.8799
| | EURUSD_TOD | 21.05.2012 | 1.2775 | +0.0085 | +0.67% | 1.269 | 1.269 | 1.2779 | 1.2768 | 1.2785
| | EURUSD_TOM | 21.05.2012 | 1.2767 | +0.0051 | +0.40% | 1.2716 | 1.2716 | 1.2788 | 1.2732 | 1.2788
| | USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 18:59:47 | 35.0549 | −0.019 | −0.05% | 35.0739 | 35.0739 | N/A | N/A | N/A
| | USDRUB_TOD | 21.05.2012 | 31.1975 | −0.1225 | −0.39% | 31.32 | 31.32 | 31.1745 | 31.087 | 31.2174
| | USDRUB_TOM | 21.05.2012 | 31.1725 | −0.0775 | −0.25% | 31.25 | 31.25 | 31.155 | 31.0899 | 31.291
| | РТС
|
| CHMFS | 19:16:15 | 363.49 | +17.15 | +4.95% | 346.34 | 346.34 | 349.64 | 343.44 | 363.59
| | GAZPS | 19:23:22 | 142.12 | +3.62 | +2.61% | 138.5 | 138.5 | 138.84 | 142.01 | 142.18
| | GMKNS | 19:20:59 | 5 048.99 | +95.86 | +1.94% | 4 953.13 | 4 953.13 | 4 987.32 | 4 897.77 | 5 048.99
| | LKOHS | 19:23:19 | 1 638.08 | +32.96 | +2.05% | 1 605.12 | 1 605.12 | 1 609.08 | 1 637.77 | 1 638.91
| | ROSNS | 19:23:02 | 194.67 | −3.27 | −1.65% | 197.94 | 197.94 | 197.48 | 194.17 | 194.81
| | RTKMS | 19:09:51 | 120.74 | −0.34 | −0.28% | 121.08 | 121.08 | 120.74 | 120.74 | 120.74
| | SBERS | 19:22:08 | 81.94 | +3.62 | +4.62% | 78.32 | 78.32 | 79 | 81.59 | 81.94
| | SNGSS | 19:12:40 | 25.366 | +0.557 | +2.25% | 24.809 | 24.809 | 24.884 | 24.458 | 25.454
| | URKAS | 19:17:18 | 215.86 | −0.78 | −0.36% | 216.64 | 216.64 | 214.1 | 212.07 | 217.32
| | VTBRS | 19:03:31 | 0.05599 | +0.00148 | +2.72% | 0.05451 | 0.05451 | 0.05417 | 0.05369 | 0.05619
| | Товары и фьючерсы
|
| @Brent Crude Oil | 19:23:24 | 108.17 | +1.03 | +0.96% | 107.14 | 107.31 | 107.31 | 106.75 | 108.61
| | @Gas Oil | 19:23:25 | 909 | +4.25 | +0.47% | 904.75 | 903.25 | 903.25 | 900.75 | 911.5
| | @Heating oil | 19:23:25 | 2.8605 | +0.0253 | +0.89% | 2.8352 | 2.8437 | 2.8437 | 2.8315 | 2.8693
| | @Light crude oil | 19:23:25 | 92.38 | +0.58 | +0.63% | 91.8 | 91.65 | 91.65 | 91.12 | 92.66
| | @Natural gas | 19:23:25 | 2.716 | −0.106 | −3.76% | 2.822 | 2.806 | 2.806 | 2.711 | 2.82
| | @Sugar | 19:09:20 | 0.2047 | −0.0039 | −1.87% | 0.2086 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047
| | Тикер | Время | Значение |
|---|
| посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
|---|
|