| Тикер | Время | Значение |
|---|
| посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
|---|
| Фондовые индексы
|
| DAX 30 | 23.01.2026 19:35:29 | 24 900.71 | +44.24 | +0.18% | 24 856.47 | 24 856.47 | 24 830.71 | 24 798.34 | 24 930.06
| | DJ Industrial | 24.01.2026 00:43:21 | 49 098.71 | −285.3 | −0.58% | 49 384.01 | 49 371.69 | 49 098.68 | 49 098.68 | 49 098.71
| | FTSE 100 | 23.01.2026 19:35:29 | 10 143.44 | −6.61 | −0.07% | 10 150.05 | 10 150.05 | 10 152.55 | 10 132.02 | 10 183.91
| | NASDAQ Comp | 24.01.2026 01:13:13 | 23 501.2442 | +65.2245 | +0.28% | 23 436.0197 | 23 497.5546 | 23 501.2442 | 23 501.2442 | 23 501.2442
| | Nikkei 225 | 23.01.2026 09:30:02 | 53 846.87 | +157.98 | +0.29% | 53 688.89 | 53 688.89 | 53 871.69 | 53 610.59 | 54 046.2
| | RTSI | 23.01.2026 18:50:00 | 1 152.34 | +86.8 | +8.15% | 1 065.54 | 1 065.54 | 1 146.27 | 1 144.13 | 1 153.07
| | RTSSTD | 01.10.2021 18:50:00 | 26 624.28 | +10 065.97 | +60.79% | 16 558.31 | 16 558.31 | N/A | 26 624.28 | 26 624.28
| | S&P 500 | 24.01.2026 01:45:01 | 6 915.61 | +2.26 | +0.03% | 6 913.35 | 6 905.88 | 6 915.64 | 6 911.74 | 6 918.85
| | Shanghai Composite | 23.01.2026 10:00:35 | 4 136.1642 | +13.5882 | +0.33% | 4 122.576 | 4 122.576 | 4 122.576 | 4 120.401 | 4 143.5528
| | Индекс МосБиржи | 23.01.2026 18:50:00 | 2 777.29 | −32.56 | −1.16% | 2 809.85 | 2 809.85 | 2 767.84 | 2 761.64 | 2 783.21
| | МосБиржа Основной
|
| ВТБ ао | 24.01.2026 19:00:00 | 72.94 | −0.18 | −0.25% | 73.12 | 73.12 | 73.12 | 72.7 | 73.3
| | ГАЗПРОМ ао | 24.01.2026 19:00:00 | 126.6 | −1 | −0.78% | 127.6 | 127.6 | 127.59 | 125.81 | 127.9
| | ГМКНорНик | 24.01.2026 19:00:00 | 166.04 | +0.68 | +0.41% | 165.36 | 165.36 | 165.5 | 165.1 | 166.72
| | ИнтерРАОао | 24.01.2026 19:00:00 | 3.521 | −0.011 | −0.31% | 3.532 | 3.532 | 3.532 | 3.504 | 3.557
| | ЛУКОЙЛ | 24.01.2026 19:00:00 | 5 359 | −23.5 | −0.44% | 5 382.5 | 5 382.5 | 5 382.5 | 5 344 | 5 391.5
| | Магнит ао | 24.01.2026 19:00:00 | 3 236.5 | −11 | −0.34% | 3 247.5 | 3 247.5 | 3 255 | 3 220.5 | 3 259.5
| | Мечел ао | 24.01.2026 19:00:00 | 73.65 | −0.14 | −0.19% | 73.79 | 73.79 | 73.8 | 73.4 | 74.09
| | ММК | 24.01.2026 19:00:00 | 28.43 | −0.07 | −0.25% | 28.5 | 28.5 | 28.58 | 28.285 | 28.58
| | МТС-ао | 24.01.2026 19:00:00 | 226.7 | +0.1 | +0.04% | 226.6 | 226.6 | 226.6 | 225.55 | 227.7
| | НЛМК ао | 24.01.2026 19:00:00 | 107.94 | −0.3 | −0.28% | 108.24 | 108.24 | 108 | 107.42 | 108.48
| | Новатэк ао | 24.01.2026 19:00:00 | 1 208 | −9 | −0.74% | 1 217 | 1 217 | 1 216 | 1 196.2 | 1 219.2
| | Роснефть | 24.01.2026 19:00:00 | 399.4 | −0.05 | −0.01% | 399.45 | 399.45 | 399.45 | 397.1 | 400.85
| | Россети ао | 20.12.2022 23:50:02 | 0.5588 | +0.0055 | +0.99% | 0.5533 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5501 | 0.5643
| | Ростел -ао | 24.01.2026 19:00:00 | 64.35 | −0.35 | −0.54% | 64.7 | 64.7 | 64.85 | 63.82 | 64.91
| | Ростел -ап | 24.01.2026 19:00:00 | 62.35 | −0.45 | −0.72% | 62.8 | 62.8 | 63 | 62.15 | 63.15
| | РусГидро | 24.01.2026 19:00:00 | 0.4216 | −0.0002 | −0.05% | 0.4218 | 0.4218 | 0.4219 | 0.4194 | 0.423
| | Сбербанк | 24.01.2026 19:00:00 | 306.29 | −0.59 | −0.19% | 306.88 | 306.88 | 306.88 | 305.12 | 307.35
| | Сбербанк-п | 24.01.2026 19:00:00 | 305.33 | −0.8 | −0.26% | 306.13 | 306.13 | 306.13 | 304 | 306.45
| | СевСт-ао | 24.01.2026 19:00:00 | 976.8 | −1.4 | −0.14% | 978.2 | 978.2 | 979.2 | 968.6 | 981.8
| | Сургнфгз | 24.01.2026 19:00:00 | 21.97 | −0.08 | −0.36% | 22.05 | 22.05 | 22.045 | 21.9 | 22.09
| | Сургнфгз-п | 24.01.2026 19:00:00 | 43.23 | −0.145 | −0.33% | 43.375 | 43.375 | 43.375 | 43.01 | 43.565
| | Татнфт 3ао | 24.01.2026 19:00:00 | 565 | −2.4 | −0.42% | 567.4 | 567.4 | 567.4 | 560.4 | 569.3
| | Транснф ап | 24.01.2026 19:00:00 | 1 426 | −3.8 | −0.27% | 1 429.8 | 1 429.8 | 1 431.6 | 1 420 | 1 435.8
| | Уркалий-ао | 19.06.2020 | N/A | | | 119.04 | 119.04 | N/A | N/A | N/A
| | ФСК ЕЭС ао | 09.11.2022 23:50:02 | 0.0857 | −0.00196 | −2.24% | 0.08766 | 0.08766 | 0.08796 | 0.0818 | 0.08796
| | FORTS
|
| @CHMF (CH) | 24.01.2026 19:58:18 | 100 162 | +512 | +0.51% | 99 650 | 99 650 | 100 145 | 99 328 | 100 553
| | @GAZR (GZ) | 24.01.2026 23:55:01 | 12 987 | +26 | +0.20% | 12 961 | 12 961 | 13 091 | 12 891 | 13 151
| | @GMKR (GM) | 18.12.2020 | N/A | | | 234 500 | 234 500 | N/A | N/A | N/A
| | @LKOH (LK) | 24.01.2026 23:51:30 | 54 942 | −12 | −0.02% | 54 954 | 54 954 | 55 170 | 54 600 | 55 268
| | @ROSN (RN) | 24.01.2026 23:50:30 | 40 916 | +113 | +0.28% | 40 803 | 40 803 | 41 009 | 40 746 | 41 129
| | @RTKM (RT) | 24.01.2026 22:17:16 | 6 595 | −36 | −0.54% | 6 631 | 6 631 | 6 641 | 6 545 | 6 649
| | @RTS (RI) | 24.01.2026 23:50:30 | 117 270 | +640 | +0.55% | 116 630 | 116 630 | 117 670 | 116 240 | 117 830
| | @SBRF (SR) | 00:16:15 | 31 369 | −105 | −0.33% | 31 474 | 31 474 | N/A | N/A | N/A
| | @Si | 24.01.2026 23:49:59 | 76 649 | −392 | −0.51% | 77 041 | 77 041 | N/A | N/A | N/A
| | @SNGP (SG) | 24.01.2026 19:58:29 | 44 258 | −27 | −0.06% | 44 285 | 44 285 | 44 364 | 44 073 | 44 422
| | @URKA (UK) | 19.06.2017 | N/A | | | 12 600 | 12 600 | N/A | N/A | N/A
| | @VTBR (VB) | 00:15:19 | 7 466 | 0 | 0% | 7 466 | 7 466 | N/A | N/A | N/A
| | ADR
|
| CHMF London | 25.08.2022 14:41:07 | $0.06 | −0.0001 | −0.17% | $0.0601 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06
| | GAZP London | 26.05.2022 07:00:02 | $6.41 | +5.8286 | +1002.51% | $0.5814 | $6.41 | $6.41 | $6.41 | $6.41
| | GAZP OTC | 02.08.2022 18:58:24 | $1.1 | −0.96 | −46.60% | $2.06 | $1.1 | $1.1 | $1.1 | $1.1
| | LKOH London | 25.05.2022 14:26:11 | $0.72 | 0 | 0% | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72
| | LKOH OTC | 02.11.2025 20:45:49 | $6.96 | −5.04 | −42.00% | $12 | $6.96 | $6.96 | $6.96 | $6.96
| | MBT NYSE | 06.06.2022 15:09:21 | $5.5 | 0 | 0% | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5
| | MTL NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $2.25 | −0.05 | −2.17% | $2.3 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25
| | MTLP NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $1.2046 | +0.1584 | +15.14% | $1.0462 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046
| | NKEL London | 15.06.2023 08:59:58 | $9.58731 | 0 | 0% | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731
| | NKEL OTC | 09.05.2023 22:09:56 | $3.02 | −2.5 | −45.29% | $5.52 | $3.02 | $3.02 | $3.02 | $3.02
| | ROSN London | 10.11.2022 15:58:41 | $2.21372 | 0 | 0% | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372
| | RTKM London | 07.08.2023 23:30:34 | $4.035 | 0 | 0% | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035
| | SBER Frankf | 24.03.2022 08:39:09 | €3.8 | 0 | 0% | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8
| | SBER OTC | 06.06.2022 15:08:14 | $0.52 | −0.38 | −42.22% | $0.9 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52
| | SIBN OTC | 06.06.2022 16:36:22 | $14 | −1 | −6.67% | $15 | $14 | $14 | $14 | $14
| | SNGS London | 10.11.2022 15:58:41 | $0.65 | 0 | 0% | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65
| | SNGS OTC | 10.11.2022 15:21:14 | $0.62 | −0.675 | −52.12% | $1.295 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.62
| | URKA London | 29.12.2015 19:14:27 | $12.435 | −0.22 | −1.74% | $12.655 | $12.655 | $12.435 | $12.435 | $12.435
| | VIP NYSE | 23.04.2017 21:00:01 | $4.05 | +0.1 | +2.53% | $3.95 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.05
| | VTB London | 24.08.2022 19:24:29 | $1.4596 | +0.4596 | +45.96% | $1 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596
| | Forex
|
| AUD | 24.01.2026 01:12:05 | 0.6893 | +0.00003 | 0% | 0.68927 | 0.68939 | 0.68946 | 0.68915 | 0.68986
| | CAD | 24.01.2026 01:25:10 | 1.3698 | +0.00008 | +0.01% | 1.36972 | 1.36968 | 1.3696 | 1.369 | 1.37053
| | CHF | 24.01.2026 01:00:19 | 0.7791 | −0.00068 | −0.09% | 0.77978 | 0.78165 | 0.78159 | 0.7791 | 0.78176
| | CNY | 24.01.2026 01:25:10 | 6.9626 | 0 | 0% | 6.9626 | 6.9626 | 6.9626 | 6.9626 | 6.9626
| | EUR | 24.01.2026 05:06:01 | 1.1828 | +0.00744 | +0.63% | 1.17536 | 1.18212 | 1.18219 | 1.18209 | 1.18323
| | EUR/RUB | 24.01.2026 01:27:37 | 89.334 | −0.256 | −0.29% | 89.59 | 89.247 | 89.266 | 89.255 | 89.59
| | GBP | 24.01.2026 05:06:01 | 1.3629 | +0.013 | +0.96% | 1.3499 | 1.3637 | 1.3637 | 1.3629 | 1.3644
| | HKD | 24.01.2026 01:25:10 | 7.7957 | −0.0002 | 0% | 7.7959 | 7.7967 | 7.79655 | 7.7957 | 7.7969
| | JPY | 24.01.2026 05:06:01 | 155.669 | −2.715 | −1.71% | 158.384 | 155.81 | 155.821 | 155.612 | 155.852
| | RUR | 24.01.2026 01:44:12 | 75.425 | −0.0745 | −0.10% | 75.4995 | 75.4881 | 75.4875 | 75.425 | 75.5118
| | МосБиржа Валютный
|
| CNYRUB_TOD | 23.01.2026 17:44:59 | 10.8595 | +0.0155 | +0.14% | 10.844 | 10.844 | N/A | 10.8155 | 10.879
| | EURRUB_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 95.45 | +0.0175 | +0.02% | 95.4325 | 95.4325 | N/A | 95.305 | 95.95
| | EURRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 95.62 | +0.28 | +0.29% | 95.34 | 95.34 | N/A | 95.3725 | 96.0325
| | EURUSD_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 1.07155 | −0.00185 | −0.17% | 1.0734 | 1.0734 | N/A | 1.07155 | 1.078
| | EURUSD_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 1.07355 | −0.00115 | −0.11% | 1.0747 | 1.0747 | N/A | 1.0727 | 1.07775
| | USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | 78.0771 | N/A | N/A | N/A
| | USDRUB_TOD | 11.06.2024 17:45:00 | 89.13 | +0.3275 | +0.37% | 88.8025 | 88.8025 | N/A | 88.4925 | 89.23
| | USDRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 89.1025 | +0.5525 | +0.62% | 88.55 | 88.55 | N/A | 88.55 | 89.3125
| | Рынок акций SPB
|
| Alibaba | 01.06.2023 10:22:03 | 79.11 | −0.35 | −0.44% | 79.46 | 79.46 | N/A | N/A | N/A
| | Apple | 01.06.2023 10:20:30 | 177.72 | +0.31 | +0.17% | 177.41 | 177.41 | N/A | N/A | N/A
| | Facebook | 14.06.2022 04:47:28 | 175.7 | 0 | 0% | 175.7 | 175.7 | N/A | N/A | N/A
| | GILEAD | 01.06.2023 10:05:46 | 77.16 | +0.22 | +0.29% | 76.94 | 76.94 | N/A | N/A | N/A
| | Starbucks | 01.06.2023 10:19:03 | 98.01 | +0.4 | +0.41% | 97.61 | 97.61 | N/A | N/A | N/A
| | Visa | 01.06.2023 10:17:27 | 221.5 | +0.98 | +0.44% | 220.52 | 220.52 | N/A | N/A | N/A
| | Товары и фьючерсы
|
| @Brent Crude Oil | 24.01.2026 02:00:00 | 66.29 | +2.23 | +3.48% | 64.06 | 64.12 | 66 | 66 | 66.3
| | @Gas Oil | 24.01.2026 02:12:51 | 673.5 | +10 | +1.51% | 663.5 | 657 | 670 | 670 | 674
| | @Heating oil | 24.01.2026 01:00:00 | 2.3593 | +0.0608 | +2.65% | 2.2985 | 2.3004 | 2.3473 | 2.3472 | 2.3599
| | @Light crude oil | 24.01.2026 01:00:00 | 61.28 | +1.92 | +3.23% | 59.36 | 59.42 | 61.17 | 61.17 | 61.36
| | @Natural gas | 24.01.2026 01:00:00 | 3.643 | +0.065 | +1.82% | 3.578 | 3.47 | 3.603 | 3.603 | 3.65
| | @Sugar | 01.10.2017 21:00:01 | 0.1354 | +0.0031 | +2.34% | 0.1323 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354
| | Тикер | Время | Значение |
|---|
| посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|