| Тикер | Время | Значение |
|---|
| посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
|---|
| Фондовые индексы
|
| DAX 30 | 07.11.2025 19:35:56 | 23 569.96 | −164.06 | −0.69% | 23 734.02 | 23 734.02 | 23 799.34 | 23 455.66 | 23 832.03
| | DJ Industrial | 08.11.2025 00:41:05 | 46 987.1 | +74.8 | +0.16% | 46 912.3 | 46 923.85 | 46 987.29 | 46 987.1 | 46 987.29
| | FTSE 100 | 07.11.2025 19:35:56 | 9 682.57 | −53.21 | −0.55% | 9 735.78 | 9 735.78 | 9 727.13 | 9 639.46 | 9 728.92
| | NASDAQ Comp | 08.11.2025 15:29:44 | 23 004.5375 | −49.455 | −0.21% | 23 053.9925 | 23 005.2547 | 23 004.5375 | 23 004.5375 | 23 004.5375
| | Nikkei 225 | 07.11.2025 09:30:31 | 50 276.37 | −607.31 | −1.19% | 50 883.68 | 50 883.68 | 50 504.9 | 49 641.21 | 50 642.48
| | RTSI | 07.11.2025 18:50:00 | 995.35 | −70.19 | −6.59% | 1 065.54 | 1 065.54 | 985.82 | 983.24 | 998.22
| | RTSSTD | 01.10.2021 18:50:00 | 26 624.28 | +10 065.97 | +60.79% | 16 558.31 | 16 558.31 | N/A | 26 624.28 | 26 624.28
| | S&P 500 | 08.11.2025 01:45:02 | 6 728.8 | +8.48 | +0.13% | 6 720.32 | 6 734.58 | 6 717.89 | 6 707.14 | 6 730.11
| | Shanghai Composite | 07.11.2025 10:00:51 | 3 997.5557 | −10.2042 | −0.25% | 4 007.7599 | 4 007.7599 | 4 007.7599 | 3 994.0232 | 4 011.9497
| | Индекс МосБиржи | 07.11.2025 18:50:00 | 2 566.42 | −243.43 | −8.66% | 2 809.85 | 2 809.85 | 2 545.05 | 2 544.48 | 2 573.84
| | МосБиржа Основной
|
| ВТБ ао | 08.11.2025 19:00:00 | 69.96 | +0.07 | +0.10% | 69.89 | 69.89 | 69.89 | 69.85 | 70.1
| | ГАЗПРОМ ао | 08.11.2025 18:59:59 | 120.6 | +0.15 | +0.12% | 120.45 | 120.45 | 120.52 | 120.31 | 121.27
| | ГМКНорНик | 08.11.2025 18:59:59 | 126.34 | −0.18 | −0.14% | 126.52 | 126.52 | 126.52 | 126.2 | 126.7
| | ИнтерРАОао | 08.11.2025 18:59:59 | 2.8215 | +0.0015 | +0.05% | 2.82 | 2.82 | 2.826 | 2.812 | 2.835
| | ЛУКОЙЛ | 08.11.2025 18:59:59 | 5 308.5 | −15.5 | −0.29% | 5 324 | 5 324 | 5 325 | 5 301 | 5 333
| | Магнит ао | 08.11.2025 18:59:59 | 2 872.5 | +5 | +0.17% | 2 867.5 | 2 867.5 | 2 875.5 | 2 867 | 2 877.5
| | Мечел ао | 08.11.2025 18:59:59 | 67.09 | −0.05 | −0.07% | 67.14 | 67.14 | 67.29 | 66.91 | 67.42
| | ММК | 08.11.2025 18:59:59 | 25.005 | +0.075 | +0.30% | 24.93 | 24.93 | 24.97 | 24.94 | 25.065
| | МТС-ао | 08.11.2025 18:59:59 | 205.85 | +0.1 | +0.05% | 205.75 | 205.75 | 205.8 | 204.55 | 205.95
| | НЛМК ао | 08.11.2025 18:59:59 | 100.32 | +0.06 | +0.06% | 100.26 | 100.26 | 100.6 | 100.26 | 100.8
| | Новатэк ао | 08.11.2025 18:59:59 | 1 077.8 | 0 | 0% | 1 077.8 | 1 077.8 | 1 079 | 1 076.2 | 1 082
| | Роснефть | 08.11.2025 18:59:59 | 395.25 | +0.4 | +0.10% | 394.85 | 394.85 | 396 | 394.55 | 396.45
| | Россети ао | 20.12.2022 23:50:02 | 0.5588 | +0.0055 | +0.99% | 0.5533 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5501 | 0.5643
| | Ростел -ао | 08.11.2025 18:59:59 | 62.24 | +0.45 | +0.73% | 61.79 | 61.79 | 61.95 | 61.8 | 62.45
| | Ростел -ап | 08.11.2025 18:59:59 | 60.45 | +0.3 | +0.50% | 60.15 | 60.15 | 60.5 | 60.2 | 60.6
| | РусГидро | 08.11.2025 18:59:59 | 0.3859 | +0.0003 | +0.08% | 0.3856 | 0.3856 | 0.3863 | 0.3851 | 0.387
| | Сбербанк | 08.11.2025 18:59:59 | 297.93 | +1.09 | +0.37% | 296.84 | 296.84 | 297.27 | 296.7 | 298.44
| | Сбербанк-п | 08.11.2025 18:59:59 | 293.97 | +1.01 | +0.34% | 292.96 | 292.96 | 293.9 | 293.03 | 294.89
| | СевСт-ао | 08.11.2025 18:59:59 | 868.6 | +4.2 | +0.49% | 864.4 | 864.4 | 865 | 864 | 880.8
| | Сургнфгз | 08.11.2025 18:59:59 | 20.1 | −0.03 | −0.15% | 20.13 | 20.13 | 20.145 | 20.065 | 20.17
| | Сургнфгз-п | 08.11.2025 18:59:59 | 38.685 | +0.07 | +0.18% | 38.615 | 38.615 | 38.6 | 38.59 | 38.69
| | Татнфт 3ао | 08.11.2025 18:59:59 | 560.8 | −1.7 | −0.30% | 562.5 | 562.5 | 563.4 | 559.1 | 564.5
| | Транснф ап | 08.11.2025 19:00:00 | 1 268.8 | +1 | +0.08% | 1 267.8 | 1 267.8 | 1 270 | 1 265.4 | 1 272.2
| | Уркалий-ао | 19.06.2020 | N/A | | | 119.04 | 119.04 | N/A | N/A | N/A
| | ФСК ЕЭС ао | 09.11.2022 23:50:02 | 0.0857 | −0.00196 | −2.24% | 0.08766 | 0.08766 | 0.08796 | 0.0818 | 0.08796
| | FORTS
|
| @CHMF (CH) | 08.11.2025 20:56:14 | 88 569 | +672 | +0.76% | 87 897 | 87 897 | 88 120 | 87 871 | 89 237
| | @GAZR (GZ) | 08.11.2025 23:55:01 | 12 297 | +16 | +0.13% | 12 281 | 12 281 | 12 266 | 12 255 | 12 354
| | @GMKR (GM) | 18.12.2020 | N/A | | | 234 500 | 234 500 | N/A | N/A | N/A
| | @LKOH (LK) | 08.11.2025 23:51:30 | 54 113 | +145 | +0.27% | 53 968 | 53 968 | 54 303 | 54 000 | 54 332
| | @ROSN (RN) | 08.11.2025 21:39:02 | 40 302 | +202 | +0.50% | 40 100 | 40 100 | 40 440 | 40 189 | 40 440
| | @RTKM (RT) | 08.11.2025 19:49:00 | 6 359 | +7 | +0.11% | 6 352 | 6 352 | 6 313 | 6 301 | 6 362
| | @RTS (RI) | 08.11.2025 23:49:15 | 100 460 | −230 | −0.23% | 100 690 | 100 690 | 100 560 | 100 270 | 100 600
| | @SBRF (SR) | 08.11.2025 23:55:01 | 30 407 | +105 | +0.35% | 30 302 | 30 302 | 30 235 | 30 197 | 30 500
| | @Si | 08.11.2025 22:04:03 | 82 060 | +84 | +0.10% | 81 976 | 81 976 | N/A | N/A | N/A
| | @SNGP (SG) | 08.11.2025 21:07:14 | 39 387 | +38 | +0.10% | 39 349 | 39 349 | 39 179 | 39 179 | 39 402
| | @URKA (UK) | 19.06.2017 | N/A | | | 12 600 | 12 600 | N/A | N/A | N/A
| | @VTBR (VB) | 08.11.2025 23:49:59 | 7 133 | +9 | +0.13% | 7 124 | 7 124 | 7 130 | 7 117 | 7 149
| | ADR
|
| CHMF London | 25.08.2022 14:41:07 | $0.06 | −0.0001 | −0.17% | $0.0601 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06
| | GAZP London | 26.05.2022 07:00:02 | $6.41 | +5.8286 | +1002.51% | $0.5814 | $6.41 | $6.41 | $6.41 | $6.41
| | GAZP OTC | 02.08.2022 18:58:24 | $1.1 | −0.96 | −46.60% | $2.06 | $1.1 | $1.1 | $1.1 | $1.1
| | LKOH London | 25.05.2022 14:26:11 | $0.72 | 0 | 0% | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72
| | LKOH OTC | 02.11.2025 20:45:49 | $6.96 | −5.04 | −42.00% | $12 | $6.96 | $6.96 | $6.96 | $6.96
| | MBT NYSE | 06.06.2022 15:09:21 | $5.5 | 0 | 0% | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5 | $5.5
| | MTL NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $2.25 | −0.05 | −2.17% | $2.3 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25
| | MTLP NYSE | 10.11.2022 15:58:41 | $1.2046 | +0.1584 | +15.14% | $1.0462 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046 | $1.2046
| | NKEL London | 15.06.2023 08:59:58 | $9.58731 | 0 | 0% | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731 | $9.58731
| | NKEL OTC | 09.05.2023 22:09:56 | $3.02 | −2.5 | −45.29% | $5.52 | $3.02 | $3.02 | $3.02 | $3.02
| | ROSN London | 10.11.2022 15:58:41 | $2.21372 | 0 | 0% | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372 | $2.21372
| | RTKM London | 07.08.2023 23:30:34 | $4.035 | 0 | 0% | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035 | $4.035
| | SBER Frankf | 24.03.2022 08:39:09 | €3.8 | 0 | 0% | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8 | €3.8
| | SBER OTC | 06.06.2022 15:08:14 | $0.52 | −0.38 | −42.22% | $0.9 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52
| | SIBN OTC | 06.06.2022 16:36:22 | $14 | −1 | −6.67% | $15 | $14 | $14 | $14 | $14
| | SNGS London | 10.11.2022 15:58:41 | $0.65 | 0 | 0% | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.65
| | SNGS OTC | 10.11.2022 15:21:14 | $0.62 | −0.675 | −52.12% | $1.295 | $0.62 | $0.62 | $0.62 | $0.62
| | URKA London | 29.12.2015 19:14:27 | $12.435 | −0.22 | −1.74% | $12.655 | $12.655 | $12.435 | $12.435 | $12.435
| | VIP NYSE | 23.04.2017 21:00:01 | $4.05 | +0.1 | +2.53% | $3.95 | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.05
| | VTB London | 24.08.2022 19:24:29 | $1.4596 | +0.4596 | +45.96% | $1 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596 | $1.4596
| | Forex
|
| AUD | 08.11.2025 00:59:57 | 0.6491 | +0.00009 | +0.01% | 0.64901 | 0.64979 | 0.64979 | 0.64892 | 0.64989
| | CAD | 08.11.2025 01:45:03 | 1.4042 | +0.00044 | +0.03% | 1.40376 | 1.40288 | 1.40287 | 1.4024 | 1.4047
| | CHF | 08.11.2025 00:59:50 | 0.8045 | −0.00154 | −0.19% | 0.80604 | 0.80617 | 0.80502 | 0.80447 | 0.80539
| | CNY | 08.11.2025 01:45:03 | 7.1214 | 0 | 0% | 7.1214 | 7.1214 | 7.1214 | 7.1214 | 7.1214
| | EUR | 08.11.2025 00:59:51 | 1.1567 | +0.00014 | +0.01% | 1.15656 | 1.15642 | 1.15644 | 1.15597 | 1.1567
| | EUR/RUB | 08.11.2025 01:00:03 | 93.607 | +0.006 | +0.01% | 93.601 | 93.556 | 93.556 | 93.556 | 93.617
| | GBP | 08.11.2025 00:59:56 | 1.3157 | 0 | 0% | 1.3157 | 1.3163 | 1.3162 | 1.3153 | 1.3165
| | HKD | 08.11.2025 00:59:57 | 7.7767 | +0.0001 | 0% | 7.7766 | 7.77694 | 7.77692 | 7.77609 | 7.7771
| | JPY | 08.11.2025 00:59:49 | 153.378 | +0.335 | +0.22% | 153.043 | 153.031 | 153.428 | 153.378 | 153.477
| | RUR | 08.11.2025 01:48:25 | 80.825 | −0.1133 | −0.14% | 80.9383 | 80.9547 | 80.9346 | 80.825 | 80.985
| | МосБиржа Валютный
|
| CNYRUB_TOD | 07.11.2025 17:44:58 | 11.2905 | −0.0075 | −0.07% | 11.298 | 11.298 | N/A | 11.2665 | 11.389
| | EURRUB_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 95.45 | +0.0175 | +0.02% | 95.4325 | 95.4325 | N/A | 95.305 | 95.95
| | EURRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 95.62 | +0.28 | +0.29% | 95.34 | 95.34 | N/A | 95.3725 | 96.0325
| | EURUSD_TOD | 11.06.2024 15:00:00 | 1.07155 | −0.00185 | −0.17% | 1.0734 | 1.0734 | N/A | 1.07155 | 1.078
| | EURUSD_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 1.07355 | −0.00115 | −0.11% | 1.0747 | 1.0747 | N/A | 1.0727 | 1.07775
| | USDEUR/RUB - КОРЗИНА | 06.12.2021 09:15:52 | 77.981 | −0.0961 | −0.12% | 78.0771 | 78.0771 | N/A | N/A | N/A
| | USDRUB_TOD | 11.06.2024 17:45:00 | 89.13 | +0.3275 | +0.37% | 88.8025 | 88.8025 | N/A | 88.4925 | 89.23
| | USDRUB_TOM | 11.06.2024 23:50:03 | 89.1025 | +0.5525 | +0.62% | 88.55 | 88.55 | N/A | 88.55 | 89.3125
| | Рынок акций SPB
|
| Alibaba | 01.06.2023 10:22:03 | 79.11 | −0.35 | −0.44% | 79.46 | 79.46 | N/A | N/A | N/A
| | Apple | 01.06.2023 10:20:30 | 177.72 | +0.31 | +0.17% | 177.41 | 177.41 | N/A | N/A | N/A
| | Facebook | 14.06.2022 04:47:28 | 175.7 | 0 | 0% | 175.7 | 175.7 | N/A | N/A | N/A
| | GILEAD | 01.06.2023 10:05:46 | 77.16 | +0.22 | +0.29% | 76.94 | 76.94 | N/A | N/A | N/A
| | Starbucks | 01.06.2023 10:19:03 | 98.01 | +0.4 | +0.41% | 97.61 | 97.61 | N/A | N/A | N/A
| | Visa | 01.06.2023 10:17:27 | 221.5 | +0.98 | +0.44% | 220.52 | 220.52 | N/A | N/A | N/A
| | Товары и фьючерсы
|
| @Brent Crude Oil | 08.11.2025 02:00:01 | 63.7 | +0.32 | +0.50% | 63.38 | 63.44 | 63.7 | 63.66 | 63.77
| | @Gas Oil | 08.11.2025 03:53:48 | 721 | −1 | −0.14% | 722 | 722.75 | 722.75 | 721 | 723.5
| | @Heating oil | 08.11.2025 00:59:50 | 2.4822 | −0.0139 | −0.56% | 2.4961 | 2.4988 | 2.4815 | 2.4795 | 2.4844
| | @Light crude oil | 08.11.2025 00:59:50 | 59.84 | +0.41 | +0.69% | 59.43 | 59.48 | 59.82 | 59.8 | 59.9
| | @Natural gas | 08.11.2025 00:59:50 | 4.324 | −0.033 | −0.76% | 4.357 | 4.396 | 4.323 | 4.308 | 4.331
| | @Sugar | 01.10.2017 21:00:01 | 0.1354 | +0.0031 | +2.34% | 0.1323 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354 | 0.1354
| | Тикер | Время | Значение |
|---|
| посл | пред закр | пред закр | откр | мин | макс
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|