| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| +МосЭнерго | 06.01.2026 23:50:05 | 2.164 | +0.0045 | +0.21% | 2.1595 | 2.1585 | 2.1415 | 2.17 | 2.1565 | 20 968 000 | 45 215 087 | 2 621
| | 2х Акции | 06.01.2026 23:50:05 | 868 | +0.5 | +0.06% | 867.5 | 874 | 859 | 874 | 863 | 89 740 | 77 441 822 | 152
| | 2хОФЗ | 06.01.2026 23:50:05 | 153 800 | +550 | +0.36% | 153 250 | 154 250 | 153 750 | 154 300 | 154 200 | 67 | 10 330 150 | 16
| | AGROFRGT01 | 06.01.2026 23:50:02 | 94.45 | +0.3 | +0.32% | 94.15 | 93.53 | 93.53 | 94.5 | 94.26 | 384 | 361 963 | 45
| | AKAI ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 107.54 | −0.25 | −0.23% | 107.79 | 107.79 | 107.28 | 107.8 | 107.46 | 351 | 37 718 | 123
| | AKBC ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 100.6 | +0.3 | +0.30% | 100.3 | 100.5 | 98.8 | 100.9 | 100 | 2 060 | 205 999 | 316
| | AKCN ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 97.3 | −1.1 | −1.12% | 98.4 | 97.7 | 96.7 | 98.9 | 97.3 | 2 294 | 223 208 | 131
| | AKFB ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 126.31 | −0.14 | −0.11% | 126.45 | 126.44 | 126.29 | 126.45 | 126.34 | 105 392 | 13 315 288 | 724
| | AKFN ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 95.6 | +0.6 | +0.63% | 95 | 95 | 95 | 96 | 95.5 | 191 | 18 245 | 111
| | AKGD ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 256.94 | +0.51 | +0.20% | 256.43 | 257.98 | 255.37 | 258.42 | 256.06 | 138 421 | 35 443 524 | 3 610
| | AKGP ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 1.094 | −0.019 | −1.71% | 1.113 | 1.114 | 1.085 | 1.129 | 1.117 | 1 449 910 | 1 619 389 | 16 880
| | AKHT ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 97.9 | −0.62 | −0.63% | 98.52 | 98.52 | 97.79 | 98.57 | 98.26 | 715 | 70 254 | 223
| | AKMM ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 161.23 | +0.1 | +0.06% | 161.13 | 161.24 | 161.21 | 161.25 | 161.24 | 9 666 726 | 1 558 685 685 | 17 987
| | AKMP ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 1.1577 | +0.0004 | +0.03% | 1.1573 | 1.1577 | 1.1576 | 1.1586 | 1.1582 | 174 667 519 | 202 304 022 | 384 342
| | AKPP ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 187.68 | +4.34 | +2.37% | 183.34 | 184 | 181.42 | 190 | 186.53 | 89 267 | 16 650 644 | 2 022
| | AKQU ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 74.17 | +0.37 | +0.50% | 73.8 | 73.66 | 73.65 | 74.39 | 74.07 | 1 121 | 83 029 | 382
| | AKUP ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 13.13 | +0.06 | +0.46% | 13.07 | 13.08 | 13.07 | 13.17 | 13.13 | 83 537 | 1 096 802 | 1 615
| | AMFL ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 125.5 | −0.1 | −0.08% | 125.6 | 125.5 | 125.3 | 125.6 | 125.5 | 15 582 | 1 955 388 | 47
| | AMGB ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 127.1 | 0 | 0% | 127.1 | 127.3 | 127.1 | 127.6 | 127.4 | 67 | 8 534 | 17
| | AMGL ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 137.2 | +0.1 | +0.07% | 137.1 | 137.1 | 136.1 | 137.3 | 137 | 479 | 65 623 | 22
| | AMNR ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 142.183 | +0.152 | +0.11% | 142.031 | 142.03 | 142.03 | 142.183 | 142.182 | 649 453 | 92 340 240 | 307
| | AMNY ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 1 191.53 | −12.7 | −1.05% | 1 204.23 | 1 199.41 | 1 189.77 | 1 199.64 | 1 191.31 | 250 307 | 298 192 570 | 43
| | AMRE ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 116 | −0.7 | −0.60% | 116.7 | 117.1 | 115.9 | 117.2 | 116.6 | 5 174 | 603 538 | 87
| | AMRH ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 151.4 | 0 | 0% | 151.4 | 151.3 | 150.8 | 151.7 | 151.4 | 3 528 | 534 044 | 53
| | ANTERRA-02 | 06.01.2026 23:50:02 | 85.56 | −0.48 | −0.56% | 86.04 | 86.4 | 85.2 | 87.26 | 85.79 | 653 | 560 227 | 112
| | BCSB ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 15.24 | +0.048 | +0.32% | 15.192 | 15.194 | 15.192 | 15.264 | 15.226 | 24 121 | 367 285 | 223
| | BCSD ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 13.046 | +0.011 | +0.08% | 13.035 | 13.039 | 13.039 | 13.046 | 13.044 | 33 626 181 | 438 625 609 | 3 639
| | BCSE ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 949 | −0.5 | −0.05% | 949.5 | 952.5 | 946 | 970 | 962 | 573 | 551 369 | 95
| | BCSG ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 13.61 | +0.11 | +0.81% | 13.5 | 13.49 | 13.41 | 13.68 | 13.59 | 275 818 | 3 749 202 | 651
| | BCSR ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 11.47 | −0.03 | −0.26% | 11.5 | 11.44 | 11.34 | 11.49 | 11.46 | 57 750 | 661 598 | 216
| | BCSW ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 10.91 | +0.01 | +0.09% | 10.9 | 10.9 | 10.87 | 10.94 | 10.92 | 4 162 | 45 435 | 98
| | BLR-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | BLR-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | BLR-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | BNDA ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 1 148.2 | +0.8 | +0.07% | 1 147.4 | 1 146.4 | 1 146.4 | 1 148.4 | 1 146.4 | 438 | 502 127 | 3
| | BNDB ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 1 191.4 | +1.3 | +0.11% | 1 190.1 | 1 192.3 | 1 191.4 | 1 192.4 | 1 192.2 | 502 | 598 474 | 6
| | BNDC ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 1 183.3 | 0 | 0% | 1 183.3 | 1 176.9 | 1 176.8 | 1 184.9 | 1 183.4 | 559 | 661 501 | 10
| | BOND ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 1 536.2 | +1.2 | +0.08% | 1 535 | 1 529.4 | 1 529.4 | 1 536.6 | 1 535.8 | 2 077 | 3 189 981 | 77
| | CASH ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 12.431 | +0.011 | +0.09% | 12.42 | 12.429 | 12.429 | 12.431 | 12.431 | 3 487 370 | 43 351 067 | 309
| | CIB-СО-319 | 06.01.2026 18:49:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CNYM ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 126.5 | −1.29 | −1.01% | 127.79 | 127.46 | 126.43 | 127.64 | 127.05 | 29 192 | 3 708 804 | 417
| | CTRLлиз1Р1 | 06.01.2026 23:50:02 | 78.85 | +0.09 | +0.11% | 78.76 | 78.76 | 78.63 | 79 | 78.81 | 2 294 | 1 386 401 | 202
| | CTRLлиз1Р2 | 06.01.2026 23:50:02 | 77.02 | +0.19 | +0.25% | 76.83 | 76.87 | 76.5 | 77.1 | 76.77 | 5 191 | 3 582 419 | 411
| | EQMX ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 141.1 | −0.05 | −0.04% | 141.15 | 141.15 | 140.7 | 141.8 | 141.2 | 452 047 | 63 824 622 | 2 486
| | ESGE ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 83.9 | +0.05 | +0.06% | 83.85 | 84.2 | 83.77 | 84.59 | 84.02 | 858 | 72 091 | 152
| | ESGR ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 1 185 | +3.5 | +0.30% | 1 181.5 | 1 186.5 | 1 185 | 1 186.5 | 1 186 | 4 | 4 743 | 3
| | ETF AKIE | 06.01.2026 23:50:05 | 1 014.55 | −4.2 | −0.41% | 1 018.75 | 1 023 | 1 014.55 | 1 031.43 | 1 024.56 | 312 | 319 664 | 119
| | ETF AKMB | 06.01.2026 23:50:05 | 1.8704 | +0.0022 | +0.12% | 1.8682 | 1.868 | 1.8676 | 1.873 | 1.8688 | 36 352 704 | 67 935 033 | 43 454
| | ETF AKME | 06.01.2026 23:50:05 | 195.88 | −0.48 | −0.24% | 196.36 | 196.36 | 195.44 | 197.24 | 196.42 | 72 964 | 14 331 327 | 1 474
| | ETF DIVD | 06.01.2026 23:50:05 | 1 137.2 | +6.8 | +0.60% | 1 130.4 | 1 135 | 1 131.6 | 1 142.8 | 1 138.8 | 539 | 613 826 | 79
| | ETF GROD | 06.01.2026 23:50:05 | 826.5 | +3.5 | +0.43% | 823 | 826.5 | 826.5 | 833.5 | 830.5 | 124 | 102 972 | 42
| | FINC ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 1 287 | −2 | −0.16% | 1 289 | 1 285 | 1 285 | 1 287 | 1 286.5 | 8 | 10 292 | 4
| | FLOW ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 1 020.1 | +0.9 | +0.09% | 1 019.2 | 1 019.9 | 1 019.8 | 1 020.1 | 1 020 | 11 865 | 12 101 827 | 794
| | FMBR ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 10.3 | −0.01 | −0.10% | 10.31 | 10.3 | 10.299 | 10.312 | 10.307 | 28 165 | 290 295 | 130
| | FMMM ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 12.572 | +0.01 | +0.08% | 12.562 | 12.562 | 12.562 | 12.572 | 12.566 | 5 653 837 | 71 046 136 | 1 376
| | GOLD ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 2.84 | +0.016 | +0.57% | 2.824 | 2.8305 | 2.8105 | 2.84 | 2.8275 | 27 467 352 | 77 667 117 | 20 047
| | GOOD ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 1 266.1 | +0.2 | +0.02% | 1 265.9 | 1 266.3 | 1 263.6 | 1 266.5 | 1 265.5 | 1 272 | 1 609 735 | 35
| | HENDERSON | 06.01.2026 23:50:03 | 105.85 | −1.01 | −0.95% | 106.86 | 107.07 | 105.14 | 107.07 | 105.82 | 3 692 | 3 906 964 | 260
| | iMT_FREE01 | 06.01.2026 23:50:02 | 101.92 | −0.08 | −0.08% | 102 | 101.47 | 101.47 | 102.39 | 102.17 | 176 | 179 824 | 34
| | INFL ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 128.48 | −1.04 | −0.80% | 129.52 | 129.98 | 127.62 | 130.04 | 128.76 | 1 660 | 213 736 | 32
| | INGO ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 152.05 | +0.65 | +0.43% | 151.4 | 152.5 | 151.35 | 152.5 | 151.85 | 12 873 | 1 954 755 | 462
| | iАвиастКао | 06.01.2026 23:50:05 | 0.493 | +0.0015 | +0.31% | 0.4915 | 0.492 | 0.492 | 0.4995 | 0.496 | 45 427 000 | 22 531 735 | 1 155
| | iАйдеко 01 | 06.01.2026 23:50:03 | 101.46 | +0.17 | +0.17% | 101.29 | 101.49 | 100.87 | 101.56 | 101.25 | 1 382 | 1 399 270 | 142
| | iАренадата | 06.01.2026 23:50:05 | 79.4 | +1.74 | +2.24% | 77.66 | 77.7 | 77.5 | 80.8 | 79.36 | 412 879 | 32 769 213 | 9 264
| | iАРТГЕН ао | 06.01.2026 23:50:05 | 68 | +0.12 | +0.18% | 67.88 | 67.88 | 67.78 | 68.22 | 68 | 39 800 | 2 706 683 | 392
| | iАстра ао | 06.01.2026 23:50:05 | 249 | −0.25 | −0.10% | 249.25 | 249.35 | 248.15 | 253.9 | 250.45 | 294 893 | 73 851 188 | 7 221
| | iВУШ 1P2 | 06.01.2026 23:50:02 | 94.76 | −0.14 | −0.15% | 94.9 | 94.62 | 94.61 | 95 | 94.83 | 6 036 | 5 723 936 | 620
| | iВУШ 1P3 | 06.01.2026 23:50:03 | 87.65 | −0.41 | −0.47% | 88.06 | 88.74 | 87.47 | 88.74 | 87.75 | 1 726 | 1 514 640 | 101
| | iВУШ 1P4 | 06.01.2026 23:50:03 | 102.28 | −0.02 | −0.02% | 102.3 | 102.3 | 101.5 | 102.45 | 102.19 | 5 704 | 5 829 153 | 606
| | iВУШХолднг | 06.01.2026 23:50:05 | 90.05 | +0.03 | +0.03% | 90.02 | 90.06 | 89.22 | 90.9 | 90.27 | 781 266 | 70 528 776 | 6 159
| | iГЕНЕТИКО | 06.01.2026 23:50:05 | 24.6 | +0.02 | +0.08% | 24.58 | 24.49 | 24.4 | 24.95 | 24.7 | 175 840 | 4 343 376 | 1 583
| | iДиасофт | 06.01.2026 23:50:05 | 1 698.5 | −15.5 | −0.90% | 1 714 | 1 710 | 1 694.5 | 1 722 | 1 707 | 7 750 | 13 228 402 | 1 273
| | iИВА | 06.01.2026 23:50:05 | 168.25 | −0.35 | −0.21% | 168.6 | 168.9 | 167.5 | 170.15 | 168.3 | 218 690 | 36 805 942 | 2 348
| | iКарРус1P2 | 06.01.2026 23:50:02 | 90.86 | +1.33 | +1.49% | 89.53 | 89.57 | 89.37 | 90.95 | 90.39 | 14 752 | 13 334 001 | 998
| | iКарРус1P3 | 06.01.2026 23:50:02 | 78 | +1.2 | +1.56% | 76.8 | 76.2 | 76.2 | 78.82 | 77.74 | 11 052 | 8 592 367 | 1 145
| | iКарРус1P4 | 06.01.2026 23:50:03 | 80.49 | +0.95 | +1.19% | 79.54 | 79.3 | 79.03 | 80.49 | 79.87 | 9 038 | 7 218 884 | 392
| | iКарРус1P5 | 06.01.2026 23:50:03 | 99.55 | +0.17 | +0.17% | 99.38 | 99.35 | 99.04 | 99.98 | 99.54 | 14 478 | 14 411 381 | 656
| | iКарРус1P6 | 06.01.2026 23:50:03 | 90.84 | −0.03 | −0.03% | 90.87 | 90 | 90 | 90.99 | 90.74 | 4 810 | 4 364 411 | 507
| | iКарРус1P7 | 06.01.2026 23:50:03 | 87.97 | +2.62 | +3.07% | 85.35 | 85.35 | 85.35 | 90 | 87.08 | 5 649 | 4 919 152 | 535
| | iКаршеринг | 06.01.2026 23:50:05 | 108.55 | +0.55 | +0.51% | 108 | 109.2 | 107.8 | 109.65 | 108.55 | 59 573 | 6 466 073 | 1 552
| | iММЦБ ао | 06.01.2026 23:50:05 | 115.7 | +0.6 | +0.52% | 115.1 | 114 | 114 | 115.9 | 115.3 | 3 520 | 405 775 | 86
| | iНаукаСвяз | 06.01.2026 23:50:05 | 270.5 | +9 | +3.44% | 261.5 | 264 | 257.5 | 272 | 262.5 | 36 450 | 9 573 600 | 662
| | iНПОНаука | 06.01.2026 23:50:05 | 518 | −14 | −2.63% | 532 | 532 | 508 | 589.5 | 536.5 | 25 630 | 13 750 585 | 772
| | iОзонФарм | 06.01.2026 23:50:05 | 51.7 | −0.08 | −0.15% | 51.78 | 51.67 | 51.62 | 51.96 | 51.78 | 989 800 | 51 255 287 | 4 370
| | iПМЕДДМ2Р1 | 06.01.2026 23:50:02 | 99.04 | +0.03 | +0.03% | 99.01 | 99.12 | 98.96 | 99.12 | 99.03 | 61 | 60 410 | 10
| | iПМЕДДМ2Р2 | 06.01.2026 23:50:03 | 100.45 | −0.02 | −0.02% | 100.47 | 100.48 | 100.4 | 100.49 | 100.48 | 106 | 106 505 | 7
| | iПозитив | 06.01.2026 23:50:05 | 990.4 | +1.8 | +0.18% | 988.6 | 993.6 | 988.6 | 998 | 993.6 | 61 515 | 61 123 775 | 4 687
| | iПозитивР1 | 06.01.2026 23:50:02 | 99.5 | −0.09 | −0.09% | 99.59 | 99.71 | 98.5 | 99.71 | 99.38 | 3 235 | 3 214 919 | 312
| | iПозитивР2 | 06.01.2026 23:50:03 | 103.14 | −0.06 | −0.06% | 103.2 | 103.39 | 102.9 | 103.39 | 103.15 | 458 | 472 429 | 82
| | iПозитивР3 | 06.01.2026 23:50:03 | 105.88 | −0.06 | −0.06% | 105.94 | 106.22 | 105.56 | 106.22 | 105.89 | 7 702 | 8 155 454 | 362
| | iпре-АйПиО | 30.12.2025 18:59:29 | N/A | | | 14 300 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iПРОМОМЕД | 06.01.2026 23:50:05 | 404.75 | −2.05 | −0.50% | 406.8 | 406.85 | 404.6 | 409 | 406.4 | 27 255 | 11 076 509 | 1 390
| | iСелкт1Р3R | 06.01.2026 23:50:02 | 98.71 | −0.26 | −0.26% | 98.97 | 99.06 | 98.44 | 99.06 | 98.71 | 2 129 | 2 101 543 | 187
| | iСелкт1Р4R | 06.01.2026 23:50:02 | 100.03 | −0.09 | −0.09% | 100.12 | 99.89 | 99.89 | 100.11 | 100.02 | 1 412 | 1 412 243 | 142
| | iСелктл1Р5 | 06.01.2026 23:50:03 | 103.97 | −0.15 | −0.14% | 104.12 | 104.27 | 102.77 | 104.27 | 103.69 | 4 069 | 4 219 241 | 192
| | iСелктл1Р6 | 06.01.2026 23:50:03 | 101.83 | −0.16 | −0.16% | 101.99 | 102.9 | 101.16 | 102.9 | 101.89 | 1 829 | 1 863 624 | 204
| | iСофтлайн | 06.01.2026 23:50:05 | 78.72 | −0.16 | −0.20% | 78.88 | 78.88 | 78.5 | 79.72 | 78.98 | 413 830 | 32 680 190 | 1 921
| | iУОМЗ Б-4 | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-5 | 06.01.2026 23:50:02 | 99 | +6.27 | +6.76% | 92.73 | 91.03 | 85 | 99 | 95.41 | 35 | 33 394 | 32
| | iУОМЗ Б-П1 | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 87.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П2 | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 98.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iХРОМОС Б1 | 06.01.2026 23:50:02 | 103.76 | +0.18 | +0.17% | 103.58 | 103.55 | 103.36 | 103.93 | 103.61 | 2 858 | 2 961 228 | 169
| | iЭдьюкейшн | 06.01.2026 23:50:03 | 99.83 | +0.12 | +0.12% | 99.71 | 99.71 | 99.45 | 99.95 | 99.64 | 462 | 460 317 | 60
| | iЭлемент | 06.01.2026 23:50:05 | 0.11645 | +0.00045 | +0.39% | 0.116 | 0.11585 | 0.11515 | 0.1169 | 0.1159 | 31 918 000 | 3 699 143 | 595
| | LQDT ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 1.8906 | +0.0016 | +0.08% | 1.889 | 1.8906 | 1.8905 | 1.8906 | 1.8906 | 1 704 376 858 | 3 222 224 104 | 72 526
| | MDMG-ао | 06.01.2026 23:50:05 | 1 554.2 | +23.9 | +1.56% | 1 530.3 | 1 530.4 | 1 527.4 | 1 559.1 | 1 550.1 | 88 309 | 136 887 206 | 8 474
| | MKBD ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 982 | +2 | +0.20% | 980 | 981 | 966 | 982 | 966 | 2 103 | 2 031 557 | 5
| | MONY ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 120.43 | 0 | 0% | 120.43 | 120.55 | 120.43 | 125.69 | 120.55 | 3 409 | 410 959 | 31
| | MTRCSPR001 | 06.01.2026 23:50:02 | 99.52 | −0.44 | −0.44% | 99.96 | 99.95 | 99.52 | 99.95 | 99.68 | 10 | 9 968 | 5
| | NSKATD-01 | 06.01.2026 23:50:02 | 100.41 | −0.53 | −0.53% | 100.94 | 100.58 | 100.4 | 100.87 | 100.5 | 352 | 353 758 | 33
| | NSKATD-02 | 06.01.2026 23:50:03 | 109.14 | +0.78 | +0.72% | 108.36 | 108.38 | 108.07 | 110.58 | 109.3 | 1 861 | 2 034 142 | 119
| | NSKATD-03 | 06.01.2026 23:50:03 | 105.15 | +0.35 | +0.33% | 104.8 | 104.76 | 104.75 | 105.49 | 105.08 | 2 965 | 3 115 725 | 226
| | OBLG ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 191.9 | +0.02 | +0.01% | 191.88 | 191.7 | 191.58 | 192 | 191.78 | 113 054 | 21 681 641 | 2 072
| | OKEY-гдр | 06.01.2026 18:59:29 | 33.94 | −0.66 | −1.91% | 34.6 | 34.61 | 33.83 | 35.29 | 34.5 | 25 930 | 894 561 | 189
| | OPNB ETF | 06.11.2025 23:50:06 | 107.5 | −0.5 | −0.46% | 108 | 107.7 | 107.5 | 108.1 | 107.72 | 350 | 37 701 | 6
| | OPNR ETF | 06.11.2025 23:50:06 | 103.14 | −0.38 | −0.37% | 103.52 | 103.72 | 103 | 103.72 | 103.14 | 3 613 | 372 633 | 194
| | PLAZA BO01 | 06.01.2026 23:50:02 | 87.8 | −0.05 | −0.06% | 87.85 | 87.48 | 87.11 | 87.94 | 87.72 | 179 | 157 022 | 36
| | PLAZABO-02 | 06.01.2026 23:50:02 | 92.66 | −0.34 | −0.37% | 93 | 93.6 | 91.55 | 93.6 | 92.82 | 144 | 133 666 | 27
| | PolyusZL1 | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PRIE ETF | 06.01.2026 18:59:29 | N/A | | | 880 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PSGM ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 13.23 | +0.082 | +0.62% | 13.148 | 13.8 | 13.149 | 13.8 | 13.225 | 7 899 | 104 463 | 146
| | PSMM ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 13.322 | +0.005 | +0.04% | 13.317 | 13.321 | 13.319 | 13.329 | 13.322 | 706 842 | 9 416 642 | 322
| | PSRB ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 12.85 | +0.014 | +0.11% | 12.836 | 12.8 | 12.8 | 12.906 | 12.858 | 12 353 | 158 829 | 208
| | PSRE ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 10 | −0.069 | −0.69% | 10.069 | 10.104 | 9.959 | 10.12 | 9.969 | 11 738 | 117 021 | 89
| | RSHU ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 123.24 | +0.18 | +0.15% | 123.06 | 123.08 | 122.96 | 123.34 | 123.02 | 2 107 | 259 186 | 46
| | RUS-26 | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 103 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-27 | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-27 EUR | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-28 | 06.01.2026 23:50:04 | 118.15 | −0.8542 | −0.72% | 119.0042 | 119.0042 | 118.15 | 119.5001 | 118.9752 | 22 | 2 047 548 | 11
| | RUS-29 | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 96.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-30 | 06.01.2026 23:50:04 | 107.2612 | +0.0112 | +0.01% | 107.25 | 107.2613 | 105.7322 | 107.2613 | 106.4561 | 15 000 | 56 212 | 8
| | RUS-32 EUR | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-35 | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 89.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-36 EUR | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-42 | 06.01.2026 19:00:03 | N/A | | | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-43 | 06.01.2026 19:00:03 | N/A | | | 96.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-47 | 06.01.2026 23:50:02 | N/A | | | 89.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | R-Vision 1 | 06.01.2026 23:50:03 | 98.99 | −0.01 | −0.01% | 99 | 99 | 98.96 | 99 | 99 | 207 | 204 925 | 8
| | R-Vision 2 | 06.01.2026 23:50:03 | 114.24 | +0.01 | +0.01% | 114.23 | 114.37 | 114.15 | 114.5 | 114.27 | 847 | 967 851 | 79
| | RZD-27 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | SAFE ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 16.69 | −0.01 | −0.06% | 16.7 | 16.74 | 16.675 | 16.745 | 16.695 | 4 130 206 | 68 950 040 | 36 246
| | SBBC ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 10.344 | −0.021 | −0.20% | 10.365 | 10.38 | 10.301 | 10.422 | 10.364 | 65 565 | 679 511 | 417
| | SBBY ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 10.62 | −0.016 | −0.15% | 10.636 | 10.636 | 10.544 | 10.72 | 10.614 | 81 629 | 866 471 | 431
| | SBCB ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 1 395 | −2 | −0.14% | 1 397 | 1 400 | 1 389 | 1 404 | 1 397.5 | 9 425 | 13 172 542 | 458
| | SBCN ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 12.003 | −0.104 | −0.86% | 12.107 | 12.135 | 11.939 | 12.184 | 11.991 | 706 844 | 8 475 483 | 617
| | SBDS ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 3.565 | +0.015 | +0.42% | 3.55 | 3.56 | 3.55 | 3.575 | 3.57 | 33 788 | 120 547 | 124
| | SBFR ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 14.01 | −0.008 | −0.06% | 14.018 | 14.02 | 13.982 | 14.024 | 14.014 | 520 204 | 7 290 383 | 974
| | SBGB ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 15.049 | +0.049 | +0.33% | 15 | 15.04 | 15 | 15.05 | 15.046 | 338 911 | 5 099 198 | 1 128
| | SBGD ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 33.985 | +0.19 | +0.56% | 33.795 | 33.975 | 33.895 | 34.155 | 34.005 | 1 374 565 | 46 745 472 | 4 797
| | SBHI ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 7.584 | −0.004 | −0.05% | 7.588 | 7.59 | 7.558 | 7.632 | 7.592 | 34 901 | 264 983 | 314
| | SBLB ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 12.258 | +0.022 | +0.18% | 12.236 | 12.238 | 12.222 | 12.298 | 12.252 | 669 088 | 8 197 760 | 957
| | SBMM ETF | 06.01.2026 23:50:05 | 17.5755 | +0.015 | +0.09% | 17.5605 | 17.5745 | 17.5745 | 17.5755 | 17.575 | 60 389 093 | 1 061 343 503 | 15 944
| | SBMX ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 18.411 | −0.002 | −0.01% | 18.413 | 18.426 | 18.39 | 18.599 | 18.456 | 1 644 456 | 30 349 336 | 2 835
| | SBPS ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 2.94 | 0 | 0% | 2.94 | 2.94 | 2.925 | 2.95 | 2.94 | 21 135 | 62 181 | 252
| | SBRB ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 17.656 | +0.019 | +0.11% | 17.637 | 17.637 | 17.62 | 17.666 | 17.65 | 1 865 173 | 32 920 110 | 4 360
| | SBRI ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 11.586 | −0.018 | −0.16% | 11.604 | 11.604 | 11.584 | 11.688 | 11.642 | 13 306 | 154 914 | 137
| | SBRS ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 13.71 | −0.025 | −0.18% | 13.735 | 13.745 | 13.705 | 13.76 | 13.71 | 1 297 180 | 17 783 568 | 195
| | SBSC ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 7.794 | +0.014 | +0.18% | 7.78 | 7.78 | 7.769 | 7.802 | 7.793 | 41 894 | 326 486 | 298
| | SCFT ETF | 06.01.2026 18:59:29 | 4.6 | −0.02 | −0.43% | 4.62 | 4.62 | 4.58 | 4.642 | 4.636 | 785 | 3 639 | 56
